Welt 8
Zur Navigation springen
Welt 8
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 8!
Weltstart | 09.09.2009 |
Weltende | 24.03.2014 |
Premiumsystem | klassisch |
Diese Welt ist für den Spielbetrieb geschlossen.
Top 18 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | WildBillMichel | 141 | Abenteurer | - |
2 | Rangor | 138 | Arbeiter | Fr3aktown |
3 | Comanchen-Bernd | 138 | Abenteurer | Freie Fortkämpfer |
4 | bombenleger300 | 138 | Soldat | Sleepy Hollow |
5 | *WyattEarp* | 137 | Soldat | Cienfuegos |
6 | Mysty | 137 | Soldat | CA Funkytown |
7 | Devils Dragon | 136 | Abenteurer | New Dragon-City |
8 | niemalsnie | 136 | Abenteurer | Ciudad Sol Y Sombra |
9 | Babuck | 136 | Abenteurer | Steinebucht |
10 | artea | 135 | Abenteurer | Freie Fortkämpfer |
11 | frei2003 | 135 | Abenteurer | Death Valley Forever |
12 | TechnoCop | 135 | Soldat | Freie Fortkämpfer |
13 | Fuxmajor | 135 | Soldat | Anaheim |
14 | Lieron | 135 | Soldat | My Dream |
15 | Claire Beauchamp | 135 | Abenteurer | Burning Outpost |
16 | Gloww | 135 | Abenteurer | Freie Fortkämpfer |
17 | ilgoman | 135 | Abenteurer | Nemesis City |
18 | onkelhotte | 134 | Abenteurer | Desperation |
Stand 22.03.2014
Top 9 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Dangerous City | 8 |
2 | War Veterans | 3 |
3 | Burning Outpost | 3 |
4 | Freie Fortkämpfer | 24 |
5 | Projekt am See | 1 |
6 | ²Nemesis City² | 2 |
7 | Los Mandolitos | 3 |
8 | Quanah | 1 |
9 | Dragon Fire | 4 |
Stand 22.03.2014
Ruhmeshalle
Auf ewig werden diese Namen im Stein gemeißelt sein!
Level 120
Rang | Name | Eintrittsdatum |
---|---|---|
1 | Blitzschneller Ich | 16.03.2011 |
2 | rosevonjericho | 24.03.2011 |
3 | Kommandotrupp | 04.04.2011 |
4 | defensa | 12.04.2011 |
5 | Fatbag | 12.04.2011 |
6 | The Bride | 13.04.2011 |
7 | Mrs. Bonny | 14.04.2011 |
8 | -Pearl- | 15.04.2011 |
9 | niemalsnie | 16.04.2011 |
10 | The-Brian | 18.04.2011 |
11 | fAcepunk85 | 19.04.2011 |
Stand 22.03.2014
Level 100
Rang | Name | Eintrittsdatum |
---|---|---|
1 | HughArdette | 17.12.2010 |
2 | fallenhero | 17.12.2010 |
3 | Blitzschneller Ich | 17.12.2010 |
4 | fAcepunk85 | 18.12.2010 |
5 | defensa | 18.12.2010 |
6 | Lachsack McGrins | 18.12.2010 |
7 | WildBillMichel | 19.12.2010 |
8 | Fatbag | 20.12.2010 |
9 | Klit Oris | 20.12.2010 |
10 | Hansch | 20.12.2010 |
11 | The Bride | 20.12.2010 |
Stand 22.03.2014
Level 99
Rang | Name | Eintrittsdatum |
---|---|---|
1 | HughArdette | 17.05.2010 |
2 | Patches Ohulahan | 24.05.2010 |
3 | swoshi | 02.06.2010 |
4 | Killer Killer | 07.06.2010 |
5 | Mastapopulus | 17.06.2010 |
6 | Kamo99 | 19.06.2010 |
7 | Akicita | 21.06.2010 |
8 | 4-Fingers | 28.06.2010 |
9 | Marlono | 30.06.2010 |
10 | Bondular | 03.07.2010 |
11 | Backi | 08.07.2010 |
Stand 22.03.2014
Forum
Die Welt ist zwar geschlossen, dennoch ist es weiterhin möglich mit anderen Spielern dieser Welt per Forum nett zu plaudern und in Erinnerungen zu schwelgen. Viel Spaß dabei!