Fortausbau
Fortausbau: Gebäudestufen freischalten
Wie schon unter Forts angemerkt, braucht es für die einzelnen Stufen der drei Forttypen eine ganze Menge Rohstoffe in Form von Produkten. Diese musst du sammeln und im Fortlager einlagern. Allerdings braucht es nicht nur für den Ausbau der einzelnen Stufen der Gebäude eines Forts Rohstoffe, sondern auch das Freischalten jeder Stufe, was nur durch einen Stadtgründer oder Stadtrat passieren kann, benötigt einige Produkte.
Hier nun eine Liste aller Produkte für das Freischalten der jeweiligen Gebäudestufen:
Hauptgebäude
Stufe | |||
---|---|---|---|
2 | 4 | 8 | 12 |
3 | 6 | 12 | 18 |
4 | 8 | 16 | 24 |
5 | 10 | 20 | 30 |
6 | 12 | 24 | 36 |
7 | 14 | 28 | 42 |
8 | 16 | 32 | 48 |
9 | 18 | 36 | 54 |
10 | 20 | 40 | 60 |
Gesamt | 108 | 216 | 324 |
Kaserne
Stufe | |||
---|---|---|---|
1 | 10 | 20 | 8 |
2 | 20 | 40 | 16 |
Kleines Fort | 30 | 60 | 24 |
3 | 30 | 60 | 24 |
4 | 40 | 80 | 32 |
Mittleres Fort | 100 | 200 | 80 |
5 | 50 | 100 | 40 |
6 | 60 | 120 | 48 |
Grosses Fort | 210 | 420 | 168 |
Wall
Stufe | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 40 |
2 | 12 | 20 | 80 |
3 | 18 | 30 | 120 |
Kleines Fort | 36 | 60 | 240 |
4 | 24 | 40 | 160 |
Mittleres Fort | 60 | 100 | 400 |
5 | 30 | 50 | 200 |
Grosses Fort | 90 | 150 | 600 |
Flagge
Stufe | |||
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 8 |
Gesamt | 3 | 2 | 8 |
Tor
Stufe | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 10 |
2 | 12 | 4 | 20 |
3 | 18 | 6 | 30 |
Kleines Fort | 36 | 12 | 60 |
4 | 24 | 8 | 40 |
Mittleres Fort | 60 | 20 | 100 |
5 | 30 | 10 | 50 |
Grosses Fort | 90 | 30 | 150 |
Abenteurerturm
Stufe | |||
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 10 |
2 | 20 | 16 | 20 |
3 | 30 | 24 | 30 |
Kleines Fort | 60 | 48 | 60 |
4 | 40 | 32 | 40 |
Mittleres Fort | 100 | 80 | 100 |
5 | 50 | 40 | 50 |
Grosses Fort | 150 | 120 | 150 |
Duellantenturm
Stufe | |||
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 12 |
2 | 20 | 16 | 24 |
3 | 30 | 24 | 36 |
Kleines Fort | 60 | 48 | 72 |
4 | 40 | 32 | 48 |
Mittleres Fort | 100 | 80 | 120 |
5 | 50 | 40 | 60 |
Grosses Fort | 150 | 120 | 180 |
Arbeiterturm
Stufe | |||
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 10 |
2 | 20 | 16 | 20 |
3 | 30 | 24 | 30 |
Kleines Fort | 60 | 48 | 60 |
4 | 40 | 32 | 40 |
Mittleres Fort | 100 | 80 | 100 |
5 | 50 | 40 | 50 |
Grosses Fort | 150 | 120 | 150 |
Soldatenturm
Stufe | |||
---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 9 |
2 | 20 | 16 | 18 |
3 | 30 | 24 | 27 |
Kleines Fort | 60 | 48 | 54 |
4 | 40 | 32 | 36 |
Mittleres Fort | 100 | 80 | 90 |
5 | 50 | 40 | 45 |
Grosses Fort | 150 | 120 | 135 |
Fortausbau: Gebäudestufen ausbauen
Die nun folgenden Werte sind Angaben zu den benötigten Produkten die es pro Stunde braucht um eine Fortgebäudestufe auszubauen. Diese sind für alle drei Arten von Forts gleich, unabhängig von der Größe.
Gebäude | benötigte Ressourcen |
---|---|
Hauptgebäude | 40 12 |
Kaserne | 40 12 |
Wall | 20 10 |
Flagge | 40 4 |
Tor | 12 40 10 |
Türme | 12 40 10 |