Test: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki The-West DE
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Auf auf und davon........
== '''Liste der Arbeiten''' ==
Hier findest du eine Auflistung aller sich im Spiel befindlichen '''Arbeiten'''. Sie sind nach dem [[Level]] geordnet, sowie mit ihren '''Fertigkeiten''' und '''Produkten''' aufgeführt.
 
 
<div style="margin-left: 0px; margin-top:10px; margin-bottom:15px; padding:4px;padding-left:10px; font-size:12px;background-color:#d6c39f;border:1px dotted #644d21">[[Datei:Vorsicht.png|30px|]]'''Erläuterungen:'''
 
*'''Level''': Ab diesem Level ist die Arbeit für dich machbar.
*'''Icon''': Bild der Arbeit auf der [[Benutzeroberfläche#Karte_.281.29|Karte]].
*'''Name''': Bezeichnung der Arbeit.
*'''Schwierigkeit''': Anzahl an [[Arbeiten#Arbeitspunkte|Arbeitspunkten]] die es mindestens benötigt, um diese Arbeit verrichten zu können, solange man das Level noch nicht besitzt.
*'''Fertigkeiten''': Für die jeweilige Arbeit benötigte Fertigkeiten. Eine Auflistung dazu findest du [[Fertigkeiten|hier]].
*'''Produkt''': Das jeweilig zu der Arbeit gehörende [[Gegenstände|Produkt]].
*[[Datei:Unknown.png|left]] Arbeiten mit einem Fragezeichen als Produkt haben kein spezielles Fundprodukt alleine, sondern es wird aus einer Liste an Produkten jeweils zufällig eins ausgewählt als Fund.</div>
 
''Hinweis: Zum Öffnen einfach auf den Titel klicken.''
 
 
<div class="usermessage mw-customtoggle-myz1" style="background: none; border:1px solid black"><center>Arbeiten Level 0 - 20</center></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz1">
{| style="text-align: center; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="1"
 
|-
!Level
!Icon
!Name
!Schwierigkeit
!Fertigkeiten
!Produkt
|-
|1||[[Bild:Lambs.png]]||Lämmer hüten||0||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]]||[[Bild:Lamb wool.png]]
|-
|1||[[Bild:Gather spices.png]]||Strauchdiebe verjagen||0||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]]||[[Bild:Spices.png]]
|-
|2||[[Bild:Grind coffee.png]]||Kaffee mahlen||2||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]]||[[Bild:Ground coffee.png]]
|-
|2||[[Bild:Spearfishing.png]]||Speerfischen||2||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]]||[[Bild:Spear fish.png]]
|-
|3||[[Bild:Angle.png]]||Angeln||2||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]]||[[Bild:Angle 002.png|53px]][[Bild:Trout.png|53px]]
|-
|3||[[Bild:Cotton 002.png]]||Baumwolle pflücken||1||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Cotton.png]]
|-
|3||[[Bild:Tabacco.png]]||Tabak pflücken||0||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Tabacco 002.png]]
|-
|3||[[Bild:Scarecrow.png]]||Vögel vom Feld vertreiben||0||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Feather.png]]
|-
|4||[[Bild:Wanted2.png]]||Plakate anbringen||0||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]]||[[Bild:Poster.png]]
|-
|4||[[Bild:Shoes.png]]||Schuhe putzen||0||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Coin.png]]
|-
|4||[[Bild:Swine.png]]||Schweine hüten||1||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Ham.png]]
|-
|4||[[Bild:Sugar.png]]||Zuckerrohr schlagen||3||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Sugar 002.png]]
|-
|5||[[Bild:Cereal.png]]||Getreide ernten||10||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]]||[[Bild:Cereals.png]]
|-
|5||[[Bild:Sheeps.png]]||Schafe hüten||11||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Shearings.png]]
|-
|5||[[Bild:Socks darn.png]]||Sporen anbringen||0||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]]||[[Bild:Sock.png]]
|-
|5||[[Bild:Newspaper 002.png]]||Zeitung verkaufen||8||[[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Newspaper.png]]
|-
|6||[[Bild:Berry.png]]||Beeren sammeln||15||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]]||[[Bild:Berrys.png]]
|-
|6||[[Bild:Muck out.png]]||Stall ausmisten||7||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Pitchfork.png]]
|-
|6||[[Bild:Cut.png]]||Weide mähen||21||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Sickle.png]]
|-
|7||[[Bild:Beans 002.png]]||Bohnen pflücken||22||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Beans.png]]
|-
|7||[[Bild:Grinding.png]]||Getreide mahlen||24||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]]||[[Bild:Flour.png]]
|-
|7||[[Bild:Corn.png]]||Mais pflücken||22||[[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Corn 002.png]]
|-
|8||[[Bild:Digging.png]]||Gold schürfen||30||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Copper pyrites.png|53px]][[Bild:Golddust.png|53px]]
|-
|8||[[Bild:Turkey 002.png]]||Truthähne jagen||42||[[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]]||[[Bild:Turkey.png]]
|-
|8||[[Bild:Fence.png]]||Zäune reparieren||35||[[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Hammer.png]]
|-
|9||[[Bild:Tanning.png]]||Gerben||39||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Leather.png]]
|-
|9||[[Bild:Cow.png]]||Kühe treiben||38||[[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Beef.png]]
|-
|10||[[Bild:Fort guard.png]]||Fort bewachen||24||[[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Flag north.png]]
|-
|10||[[Bild:Tomato 002.png]]||Tomaten pflücken||42||[[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Tomato.png]]
|-
|11||[[Bild:Irrigation.png]]||Bewässerungsanlage bauen||44||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Spade.png]]
|-
|11||[[Bild:Rail.png]]||Gleise verlegen||44||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]]||[[Bild:Water.png]]
|-
|12||[[Bild:Wood.png]]||Bäume fällen||47||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Planks.png]]
|-
|12||[[Bild:Brand.png]]||Rinder branden||49||[[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Horn.png]]
|-
|13||[[Bild:Dam.png]]||Damm einreißen||53||[[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Beaver.png]]
|-
|13||[[Bild:Stone.png]]||Steinabbau||52||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]]||[[Bild:Stone 002.png]]
|-
|14||[[Bild:Claim.png]]||Claim abstecken||56||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Flag.png]]
|-
|14||[[Bild:Wire.png]]||Stacheldraht aufstellen||57||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Fence 002.png]]
|-
|15||[[Bild:Saw.png]]||Holz zersägen||63||[[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Saw 002.png]]
|-
|15||[[Bild:Orange 002.png]]||Orangen pflücken||66||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Orange.png]]
|-
|16||[[Bild:Break in.png]]||Pferde einreiten||71||[[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Saddle.png]]
|-
|17||[[Bild:Gems 002.png]]||Halbedelsteine schürfen||74||[[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Gems.png]]
|-
|18||[[Bild:Mast.png]]||Telegraphenmasten aufstellen||74||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]]||[[Bild:String.png]]
|-
|19||[[Bild:Grave.png]]||Gräber ausheben||75||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]]||[[Bild:Spade.png]]
|-
|20||[[Bild:Print.png]]||Zeitung drucken||82||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]]||[[Bild:Newspaper.png]]
 
|}</div><div style="clear:both"></div>
 
 
<div class="usermessage mw-customtoggle-myz2" style="background: none; border:1px solid black"><center>Arbeiten Level 21 - 40</center></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz2">
{| style="text-align: center; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="1"
 
|-
!Level
!Icon
!Name
!Schwierigkeit
!Fertigkeiten
!Produkt
|-
|21||[[Bild:Straighten.png]]||Fluss begradigen||84||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Peg.png]]
|-
|21||[[Bild:Trade001.png]]||Handeln||84||[[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Fabric.png|53px]][[Bild:Paper2.png|53px]]
|-
|22||[[Bild:Coal.png]]||Kohleabbau||85||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Coal 002.png]]
|-
|23||[[Bild:Fishing.png]]||Fischen||90||[[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]]||[[Bild:Grund.png|53px]][[Bild:Trout.png|53px]]
|-
|24||[[Bild:Horseshoe 002.png]]||Pferde beschlagen||92||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Horseshoe.png]]
|-
|25||[[Bild:Spring.png]]||Brunnen bohren||102||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Pitcher.png]]
|-
|26||[[Bild:Bridge.png]]||Brücke bauen||107||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]]||[[Bild:Sledgehammer.png]]
|-
|27||[[Bild:Explore.png]]||Auf Erkundung gehen||111||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]]||[[Bild:Map.png]]
|-
|28||[[Bild:Trainstation.png]]||Bahnhof bauen||112||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]]||[[Bild:Ticket.png]]
|-
|28||[[Bild:Potatoe.png]]||Kartoffeln ernten||112||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]]||[[Bild:Potatoe 002.png]]
|-
|29||[[Bild:Coffin.png]]||Särge zimmern||118||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Slicer.png]]
|-
|30||[[Bild:Beaver 002.png]]||Biberjagd||119||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]]||[[Bild:Beaver.png|53px]][[Bild:Trap.png|53px]]
|-
|31||[[Bild:Chuck wagon.png]]||Planwagen reparieren||133||[[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Meal.png]]
|-
|32||[[Bild:Springe.png]]||Pferde fangen||134||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Rope.png]]
|-
|33||[[Bild:Float.png]]||Holz flößen||137||[[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Planks.png]]
|-
|34||[[Bild:Coyote 002.png]]||Kojoten jagen||140||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]]||[[Bild:Coyote.png]]
|-
|35||[[Bild:Dynamite 002.png]]||Munition transportieren||144||[[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Dynamite.png]]
|-
|36||[[Bild:Feed animal.png]]||Vieh füttern||146||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Hay.png]]
|-
|37||[[Bild:Agave.png]]||Agaven pflücken||152||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]]||[[Bild:Tequila.png]]
|-
|38||[[Bild:Windmeel.png]]||Windräder bauen||163||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Toolbox2.png]]
|-
|39||[[Bild:Pumpkin 001.png]]||Kürbisse ernten||174||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Pumpkin 002.png]]
|-
|40||[[Bild:Iron 002.png]]||Eisenabbau||176||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]]||[[Bild:Iron.png|53px]][[Bild:Pick.png|53px]]
 
|}</div><div style="clear:both"></div>
 
 
<div class="usermessage mw-customtoggle-myz3" style="background: none; border:1px solid black"><center>Arbeiten Level 41 - 60</center></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz3">
{| style="text-align: center; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="1"
 
|-
!Level
!Icon
!Name
!Schwierigkeit
!Fertigkeiten
!Produkt
|-
|41||[[Bild:Buffalo 002.png]]||Büffel jagen||178||[[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Buffalo.png]]
|-
|41||[[Bild:Clearing.png]]||Wald roden||178||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Planks.png]]
|-
|42||[[Bild:Silver.png]]||Silberabbau||193||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Silver 002.png]]
|-
|43||[[Bild:Blueberries 002.png]]||Blaubeeren ernten||199||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]]||[[Bild:Blueberries.png]]
|-
|44||[[Bild:Wolf.png]]||Wölfe jagen||207||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Wolf 002.png]]
|-
|45||[[Bild:Track.png]]||Siedlertreck beschützen||212||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Cooking pot.png]]
|-
|46||[[Bild:Ranch.png]]||Ranch errichten||220||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Nails.png]]
|-
|47||[[Bild:Guard.png]]||Gefängniswächter||221||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Nippers.png]]
|-
|48||[[Bild:Indians.png]]||Mit Indianern handeln||223||[[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Cigar.png]]
|-
|49||[[Bild:Fort.png]]||Herrenhaus errichten||224||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]]||[[Bild:Flag south.png]]
|-
|50||[[Bild:Plant trees.png]]||Bäume pflanzen||225||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Pit.png]]
|-
|50||[[Bild:Ponyexpress.png]]||Ponyexpress||225||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Post horn.png]]
|-
|51||[[Bild:Fire.png]]||Feuer löschen||228||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Documents.png]]
|-
|52||[[Bild:Bible.png]]||Missionieren||235||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Reiten.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Hymnal.png]]
|-
|53||[[Bild:Ox.png]]||Pferde stehlen||237||[[Bild:Reflex.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Saddle.png]]
|-
|54||[[Bild:Weapons.png]]||Gewehre an Indianer verkaufen||257||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Gold sculpture.png]]
|-
|55||[[Bild:Dead.png]]||Leichen plündern||265||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]]||[[Bild:Ring.png|53px]][[Bild:Paper2.png|53px]]
|-
|56||[[Bild:Gather feathers.png]]||Adlerfedern sammeln||275||[[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Eagle feather.png]]
|-
|57||[[Bild:Grizzly 002.png]]||Grizzlybären jagen||280||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Animal.png|60px]]||[[Bild:Grizzly.png]]
|-
|58||[[Bild:Treasure hunting.png]]||Schatzsuche||293||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Tactic.png|60px]]||[[Bild:Indiangold.png]]
|-
|59||[[Bild:Oil.png]]||Nach Öl bohren||294||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]]||[[Bild:Oil 002.png]]
|-
|60||[[Bild:Army.png]]||Der Armee dienen||298||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Medal.png]]
 
|}</div><div style="clear:both"></div>
 
 
<div class="usermessage mw-customtoggle-myz4" style="background: none; border:1px solid black"><center>Arbeiten Level 61 - 80</center></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz4">
{| style="text-align: center; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="1"
 
|-
!Level
!Icon
!Name
!Schwierigkeit
!Fertigkeiten
!Produkt
|-
|62||[[Bild:Quackery.png]]||Als Quacksalber arbeiten||315||[[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Pitfall.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Potion.png]]
|-
|63||[[Bild:Mercenary.png]]||Als Söldner arbeiten||331||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Whiskey.png]]
|-
|64||[[Bild:Ship.png]]||Raddampfer steuern||347||[[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]]||[[Bild:Bell.png]]
|-
|65||[[Bild:Lotus gathering.png]]||Lotusblüten sammeln||350||[[Bild:Tough.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Schwimmen.png|60px]][[Bild:Finger dexterity.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]]||[[Bild:Lotus.png]]
|-
|66||[[Bild:Peace.png]]||Friedensverhandlungen||366||[[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Verstecken.png|60px]][[Bild:Shot.png|60px]][[Bild:Trade.png|60px]][[Bild:Appearance.png|60px]]||[[Bild:Pipe.png]]
|-
|66||[[Bild:Build palisade.png]]||Palisade bauen||300||[[Bild:Build.png|60px]][[Bild:Punch.png|60px]][[Bild:Ausdauer.png|60px]][[Bild:Repair.png|60px]][[Bild:Leadership.png|60px]]||[[Bild:Unknown.png]]
|-
