Dailys: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1.276: | Zeile 1.276: | ||
===Questübersicht Dailys Saloon " | ===Questübersicht Dailys Saloon "Gefechte"=== | ||
<table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | <table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
Zeile 1.290: | Zeile 1.290: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Arbeit</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Arbeit</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Abenteuer spielen</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Abenteuer spielen</td> | ||
<td align="center">1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">ab 45</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Der Fortkampf</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Arbeit</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Fortkampf absolviert</td> | |||
<td align="center">1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">ab 45</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Gewinne den Kampf</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Arbeit</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Fortkampf gewonnen</td> | |||
<td align="center">1</td> | <td align="center">1</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 25. April 2019, 18:25 Uhr
Wiederholbare Quests/Dailys
Um an die täglichen, wiederholbaren Quests zu gelangen, solltest du in den Saloon schauen. Dort wartet rechts ein Zettel an einem der Holzbalken auf dich mit täglich wechselnden Aufgaben. Hast du diese dann angenommen, so wandern diese direkt in dein Questbuch und du kannst sie dir dort jederzeit anschauen. Dahin gelangen kannst du entweder über das entsprechende Symbol gleich rechts neben deinem Charakterbild oder über die Taste "Q" auf deiner Tastatur. Im Questtracker erscheinen sie natürlich auch.
Hier findest du nun eine Liste der täglich wiederholbaren Quests in diesem Spiel. Allerdings erscheinen diese nur, wenn du vorher die Questreihe Rette den Saloon Teil 2 abgeschlossen hast. Zudem gibt es in diesem Spiel zwei verschiedene Arten von "Dailys", wie man diese Quests auch nennt. Die einen erscheinen an jedem Wochentag von Mitternacht bis Mitternacht und müssen auch an dem entsprechenden Tag angenommen und wieder abgeschlossen werden, während die anderen immer da sind und du lediglich 24 Stunden warten musst um sie erneut annehmen zu können. Die Aufgaben in den Quests ändern sich übrigens mit ansteigendem Level, sodass man mit Level 10 oder 50, andere Aufgaben hat als ein Spieler mit Level 100. Die genaue Auflistung wann welches Quest dran ist findest du weiter unten.
Durch Wiederholbare Quests erhältst du Erfahrung, Geld und bei den Wochentags- und Extraquests sogar Bonds. Um dies zu bekommen musst du entweder eine bestimmte Anzahl Arbeiten verrichten, eine Arbeit eine bestimmte Arbeitszeit lang abarbeiten oder aber ein paar Produkte abgeben.
Die an den Wochentag gebundenen Aufgaben kannst du ganz normal im Questbuch annehmen und auch wieder abschließen. Bei den anderen ist das nicht so einfach, da du hierfür nach den Questgebern Waupees Dorf und der Geisterstadt auf der Karte suchen musst. Nur dort kannst du die Quests annehmen. Dafür allerdings musst du für das Abgeben der Quest nicht vorort sein. Das kann von überall aus geschehen.
Tipp! Die hier abgeschlossenen wiederholbaren Quests werden dir auch bei den täglichen Aufgaben angerechnet. (Siehe auch Union Pacific). |
Questübersicht Waupees Indianerdorf
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
13 - 40 | Fellkleidung | Produkt | Biberfell | 1 Stk |
16 - 40 | Junge Pferde für das Dorf | Arbeit | Pferde einreiten | 10 Min |
27 - 50 | Spähtrupp | Arbeit | Auf Erkundung gehen | 10 Min |
34 - 60 | Kojotenjagd | Produkt | Kojotenzahn | 1 Stk |
41 - 70 | Büffeljagd | Produkt | Büffelfell | 1 Stk |
44 - 70 | Wölfe vertreiben | Arbeit | Wölfe jagen | 10 Min |
50 - 80 | Viele viele bunte Kerne | Produkt | Kerne | 1 Stk |
53 - 80 | Stiehl das Gestohlene | Arbeit | Pferde stehlen | 10 Min |
54 - 80 | Wir brauchen Gewehre | Arbeit | Gewehre an Indianer verkaufen | 10 Min |
56 - 80 | Adlerfedern | Produkt | Adlerfeder | 1 Stk |
63 - 100 | Feuerwasser | Produkt | Whiskey | 1 Stk |
ab 71 | Patronen | Produkt | Patronen | 1 Stk |
ab 80 | Jede Menge Schlangen | Arbeit | Klapperschlangen jagen | 10 Min |
ab 90 | Pumajagd | Arbeit | Pumas jagen | 10 Min |
ab 90 | Pökelsalz | Produkt | Salpetersalz | 1 Stk |
ab 100 | Bleischmuck | Arbeit | Blei abbauen | 10 Min |
ab 100 | Besseres Feuerwasser | Produkt | Rum | 1 Stk |
ab 120 | Angebot und Nachfrage | Arbeit | Ein Handelsbüro leiten | 2 Std |
ab 120 | Bevölkerung | Arbeit | Ein Reservat planen | 15 Mal |
ab 120 | Kulturen | Produkt | Sextant | 1 Stk |
Questübersicht Geisterstadt
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
14 - 40 | Neues Land | Arbeit | Claim abstecken | 10 Min |
21 - 50 | Neue Waren für die Läden | Produkt | Tuchballen | 1 Stk |
27 - 60 | Dokumente der Stadt | Produkt | Landkarte | 1 Stk |
28 - 60 | Heimreise | Produkt | Zugticket | 1 Stk |
29 - 60 | Eine schwere Aufgabe | Arbeit | Särge zimmern | 10 Min |
37 - 70 | Alkoholreserven | Produkt | Tequila | 1 Stk |
38 - 70 | Neue Windräder | Arbeit | Windräder bauen | 10 Min |
47 - 80 | Wir brauchen Gewehre | Arbeit | Gefängniswächter | 10 Min |
57 - 90 | Wandverzierung | Arbeit | Grizzlybären jagen | 10 Min |
59 - 90 | Schwarzes Gold | Arbeit | Nach Öl bohren | 10 Min |
62 - 100 | Heiler in Not | Produkt | Elixier | 1 Stk |
64 - 100 | Betrunken am Steuer | Arbeit | Raddampfer steuern | 10 Min |
ab 70 | Plünderer | Arbeit | Banditen jagen | 10 Min |
ab 73 | Ein neuer Stern | Produkt | Sheriffstern | 1 Stk |
ab 80 | Neues Spiel, neues Glück | Produkt | Pokerspiel | 1 Stk |
ab 80 | Nehmen und geben | Arbeit | Überfall | 10 Min |
ab 90 | Das Neuste aus der Stadt | Arbeit | Als fahrender Händler arbeiten | 10 Min |
ab 90 | Hast du es drauf? | Arbeit | Rodeo veranstalten | 10 Min |
ab 100 | Casinogründung | Arbeit | Casino errichten | 10 Min |
ab 100 | Wächter | Arbeit | Als Marshall arbeiten | 10 Min |
ab 120 | Gespensterstadt | Arbeit | Hilf den Greenhorns | 30 Min |
ab 120 | Die wandelnden Toten | Arbeit | Als Totengräber arbeiten | 10 Mal |
ab 120 | Souvenirjäger | Produkt | Grenzstein | 4 Stk |
Questübersicht Dailys Saloon
Montag
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
3-46 | Wo Qualm ist... | Produkt | Tabakblätter | 1 Stk |
3-64 | Frischer Fisch | Arbeit | Angeln | 4 Mal |
26-40 | Pfähle mit Köpfen | Produkt | Vorschlaghammer | 1 Stk |
27-36 | Ortskundig | Produkt | Landkarte | 1 Stk |
38-64 | Viva! | Produkt | Tequila | 1 Stk |
41-70 | Mächtige Büffel | Arbeit | Büffel jagen | 10 Min |
47-70 | Vertretung | Arbeit | Gefängniswächter | 10 Min |
65-91 | Dame meines Herzens | Arbeit | Lotusblüten sammeln | 10 Min |
ab 65 | Duftfrisch | Produkt | Lotusblüte | 1 Stk |
ab 71 | Eskorte | Arbeit | Postkutsche bewachen | 1 Std |
ab 71 | Munition | Produkt | Patronen | 1 Stk |
ab 92 | Der Tropfen für die trockene Kehle | Arbeit | Alkohol transportieren | 1 Std |
ab 120 | Chupacabra | Arbeit | Als Fallensteller arbeiten | 1 Std |
ab 120 | Ernteritual | Produkt | Zerimonienstab | 1 Stk |
ab 120 | Aushilfe | Arbeit | Truppen befehligen | 10 Mal |
ab 120 | Wichtige Zustellung | Arbeit | Für Wells Fargo arbeiten | 30 Min |
Dienstag
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
4-44 | Bekanntmachung | Arbeit | Plakate anbringen | 4 Mal |
11-57 | Halskratzen | Produkt | Glas Wasser | 1 Stk |
26-44 | Brücken schlagen | Arbeit | Brücke bauen | 4 Mal |
34-47 | Gerissene Kojoten | Arbeit | Kojoten jagen | 4 Mal |
45-71 | Begleitschutz | Arbeit | Siedlertreck beschützen | 10 Min |
45-80 | Koch ohne Topf | Produkt | Kochtopf | 1 Stk |
48-80 | Handelsreisende | Arbeit | Mit Indianern handeln | 10 Min |
58-66 | Der Finder behält es | Arbeit | Schatzsuche | 10 Min |
ab 67 | Zeitgemäß | Arbeit | Leute bestehlen | 1 Std |
ab 72 | Undercover | Arbeit | Schmuggeln | 1 Std |
ab 81 | Das Feuer in der Würze | Produkt | Schwefelgestein | 1 Stk |
ab 81 | Angesammelt | Produkt | Werkzeugkasten | 1 Stk |
ab 120 | Trockener Saloon | Produkt | Wodka | 5 Stk |
ab 120 | Der Geist des weißen Hirsches | Arbeit | Großwild jagen | 1 Std |
ab 120 | Kater | Produkt | Einmachglas mit rohen Eiern | 2 Stk |
ab 120 | Casting | Arbeit | Als Pianist arbeiten | 10 Mal |
Mittwoch
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
4-67 | Speck am Morgen | Produkt | Schinken | 1 Stk |
15-49 | Frisches Obst | Produkt | Orangen | 1 Stk |
18-49 | Verdrahtet | Produkt | Drahtrolle | 1 Stk |
35-45 | Feuerkraft | Arbeit | Munition transportieren | 4 Mal |
46-72 | Scheunendach | Arbeit | Ranch errichten | 10 Min |
48-79 | Sonnenritus | Produkt | Kerne | 1 Stk |
55-70 | Eilbrief | Arbeit | Ponyexpress | 10 Min |
68-86 | Achtung Zangen! | Arbeit | Krebse fangen | 10 Min |
ab 73 | Rundgang | Arbeit | Als Sheriff arbeiten | 1 Std |
ab 78 | Charmbolzen | Arbeit | Als Glücksspieler durchs Land ziehen | 1 Std |
ab 80 | Verstohlene Klapperschlangen | Arbeit | Klapperschlangen jagen | 1 Std |
ab 87 | Die süße Sünde | Arbeit | Einbruch | 1 Std |
ab 120 | VIP | Arbeit | Als Personenschützer arbeiten | 20 Min |
ab 120 | Jagdgründe | Produkt | Sextant | 1 Stk |
ab 120 | Die Jugend von heute | Arbeit | Soldaten rekrutieren | 5 Mal |
ab 120 | Waschtag | Produkt | Liebestöter | 1 Stk |
Donnerstag
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
4-62 | Aber nicht naschen | Arbeit | Zuckerrohr schlagen | 4 Mal |
8-56 | Falsche Fährte | Produkt | Katzengold | 1 Stk |
25-48 | Ein neuer Brunnen | Arbeit | Brunnen bohren | 4 Mal |
28-58 | Reserviert | Produkt | Zugticket | 1 Stk |
49-78 | Rathausfassade | Arbeit | Herrenhaus errichten | 10 Min |
57-80 | Gefräßiger Grizzly | Arbeit | Grizzlybären jagen | 10 Min |
59-74 | Ölknappheit | Produkt | Öl | 1 Stk |
63-87 | Der gute Stoff | Produkt | Whiskey | 1 Stk |
ab 75 | Augenscheinlich | Produkt | Damenschmuck | 1 Stk |
ab 79 | Nur ein Unfall | Arbeit | Gefangenentransport | 1 Std |
ab 81 | Federschmuck | Arbeit | Adlerfeder sammeln | 1 Std |
ab 88 | Kalte Nächte | Arbeit | Heiratsschwindler | 1 Std |
ab 120 | Der große Bizeps-Wettbewerb | Arbeit | Zum Armdrücken antreten | 2 Std |
ab 120 | Der Schwertmeister | Produkt | Zange | 3 Stk |
ab 120 | Recht und Ordnung | Arbeit | Als Pinkerton-Agent arbeiten | 10 Mal |
ab 120 | Ein Schwindel | Arbeit | Als Prediger arbeiten | 10 Min |
Freitag
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
3-61 | Fisch frisch auf den Tisch | Produkt | Forelle | 1 Stk |
21-42 | Tuchfühlung | Produkt | Tuchballen | 1 Stk |
24-50 | Glücksschmied | Arbeit | Pferde beschlagen | 4 Mal |
30-65 | Fleißige Biber | Arbeit | Biberjagd | 4 Mal |
42-75 | The Blue Roalstad | Produkt | Blaubeeren | 1 Stk |
51-80 | Feuer! | Arbeit | Feuer löschen | 10 Min |
62-88 | Wohl bekomm's! | Produkt | Elixier | 1 Stk |
66-80 | Reparaturen | Arbeit | Palisade bauen | 10 Min |
ab 76 | Denkzettel | Arbeit | Kopfgeldjäger | 1 Std |
ab 81 | Der lange Arm | Arbeit | Banditen jagen | 1 Std |
ab 81 | Krebsfleisch | Arbeit | Krebse fangen | 1 Std |
ab 89 | Fellbezug | Produkt | Pumafell | 1 Stk |
ab 120 | Globalisierung | Arbeit | Als Übersetzer arbeiten | 15 Mal |
ab 120 | Die Mine | Produkt | Sprengmaschine | 1 Stk |
ab 120 | Friede | Arbeit | Als Botschafter arbeiten | 30 Min |
ab 120 | Maria, die Pantomimin | Produkt | Weiße Handschuhe | 2 Stk |
Samstag
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
5-41 | Wollgeformt | Produkt | Wolle | 1 Stk |
5-51 | Warme Füße | Produkt | Kaputte Spore | 1 Stk |
28-49 | Bahnarbeit | Arbeit | Bahnhof bauen | 4 Mal |
35-53 | Sprengung | Produkt | Dynamit | 1 Stk |
42-75 | Fassung wahren | Produkt | Silber | 1 Stk |
50-78 | Pflanze einen Baum! | Arbeit | Bäume pflanzen | 10 Min |
52-77 | Treuer Kirchgänger | Produkt | Gesangbuch | 1 Stk |
54-80 | Unterhändler | Arbeit | Gewehre an Indianer verkaufen | 10 Min |
ab 76 | Authentisch | Produkt | Maske | 1 Stk |
ab 78 | Neue Runde | Produkt | Pokerspiel | 1 Stk |
ab 79 | Angekettet | Produkt | Fußfessel | 1 Stk |
ab 81 | Kater | Produkt | Elixier | 1 Stk |
ab 120 | Chupacabra | Produkt | Bandagen | 5 Stk |
ab 120 | Alligatoren-Jagd | Arbeit | Alligatoren jagen | 10 Mal |
ab 120 | Zimmerknappheit | Arbeit | Neues Land kolonisieren | 10 Min |
ab 120 | Geheimes Treffen | Arbeit | Für eine Loge arbeiten | 30 Minuten |
Sonntag
Level | Name | Art | Aufgabe | Zeit/Anzahl |
---|---|---|---|---|
6-36 | Äpfel, aber nicht die Guten | Arbeit | Stall ausmisten | 4 Mal |
13-47 | Bausubstanz | Produkt | Steine | 1 Stk |
15-43 | Angesägt | Produkt | Säge | 1 Stk |
17-51 | Feinschliff | Produkt | Halbedelsteine | 1 Stk |
37-80 | Gastfreundschaft | Produkt | Tequila | 1 Stk |
44-80 | Hungrige Wölfe | Arbeit | Wölfe jagen | 10 Min |
48-80 | Ganovengeschichten | Produkt | Zigarren | 1 Stk |
52-69 | Fromme Worte | Produkt | Gesangbuch | 1 Stk |
ab 70 | Kinderkrankheiten | Arbeit | Unterrichten | 1 Std |
ab 81 | Das Salz in der Suppe | Arbeit | Salpeter abbauen | 1 Std |
ab 81 | Kriegsgeschichten | Produkt | Whiskey | 1 Stk |
ab 81 | Pfeife gesucht | Produkt | Friedenspfeife | 1 Stk |
ab 120 | Tabaknacht | Produkt | Rote Chilischote | 5 Stk |
ab 120 | Der schwarze Bison | Produkt | Großkalibrigie Kugeln | 1 Stk |
ab 120 | Irkatchen-Berge | Arbeit | Eine Expedition anführen | 5 Mal |
ab 120 | Magische Vorstellung | Arbeit | Als Revolverheld arbeiten | 1 Std 30 Min |
Questübersicht Dailys Saloon "Extra"
Level | Name | Art | Aufgabe | Anzahl |
---|---|---|---|---|
- | Gesucht: Fische | Produkt | Harpunierter Fisch | 15 |
- | Gesucht: Strauchdiebe verjagen | Produkt | Ausgeschlagener Zahn | 15 |
- | Gesucht: Gemahlener Kaffee | Produkt | Portion gemahlener Kaffee | 15 |
- | Gesucht: Lammwolle | Produkt | Lammwolle | 15 |
Questübersicht Dailys Saloon "Lichtspielhaus"
Level | Name | Art | Aufgabe | Anzahl |
---|---|---|---|---|
- | Die neuste Technik der Stadt | Arbeit | Werbefilm im Lichtspielhaus ansehen | 1 |
Questübersicht Dailys Saloon "Gefechte"
Level | Name | Art | Aufgabe | Anzahl |
---|---|---|---|---|
ab 10 | Raufbolde von Tombstone | Arbeit | Abenteuer spielen | 1 |
ab 45 | Der Fortkampf | Arbeit | Fortkampf absolviert | 1 |
ab 45 | Gewinne den Kampf | Arbeit | Fortkampf gewonnen | 1 |
Questübersicht Dailys Saloon "Beruf"
ab Level 20
Beruf | Name | Art | Aufgabe | Anzahl |
---|---|---|---|---|
Feldkoch | Lehrling | Produkt | Stück Torte | 1 |
Quacksalber | Lehrling | Produkt | Filterzigarette | 1 |
Sattlermeister | Lehrling | Produkt | Reisetasche | 1 |
Schmied | Lehrling | Produkt | Geschliffene Waffe | 1 |
Feldkoch | Geselle | Produkt | Gebratener Truthahn | 1 |
Quacksalber | Geselle | Produkt | Tee | 1 |
Sattlermeister | Geselle | Produkt | Feldlager | 1 |
Schmied | Geselle | Produkt | Waffenkette | 1 |
Feldkoch | Meister | Produkt | Gentleman's Dinner | 1 |
Quacksalber | Meister | Produkt | Rosenwasser | 1 |
Sattlermeister | Meister | Produkt | Edelsteinsattelknauf | 1 |
Schmied | Meister | Produkt | Polierstein | 1 |