Fertigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Knight (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Knight (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Reiten.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Reiten.png]]</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reiten</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reiten</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Beweglich-<br>keit</td> | ||
<td align="center">Reiten gibt an, wie gut du mit deinem [[Reittiere|Pferd]] zurechtkommst. Der Reitwert erhöht auch deine Geschwindigkeit auf der Karte.</td> | <td align="center">Reiten gibt an, wie gut du mit deinem [[Reittiere|Pferd]] zurechtkommst. Der Reitwert erhöht auch deine Geschwindigkeit auf der Karte.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Reflex.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Reflex.png]]</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reflex</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reflex</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Beweglich-<br>keit</td> | ||
<td align="center">Reflex gibt an, wie schnell du reagieren kannst. Im [[Duelle|Duell]] verringert Reflex den Schaden, den du durch [[Schusswaffen]] erleidest.</td> | <td align="center">Reflex gibt an, wie schnell du reagieren kannst. Im [[Duelle|Duell]] verringert Reflex den Schaden, den du durch [[Schusswaffen]] erleidest.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Ausweichen.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Ausweichen.png]]</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Ausweichen</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Ausweichen</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Beweglich-<br>keit</td> | ||
<td align="center">Ausweichen ist ausschließlich eine [[Duellfertigkeit]]. Die Chance in einem [[Duelle|Duell]] getroffen zu werden sinkt mit einem höherem Ausweichwert.</td> | <td align="center">Ausweichen ist ausschließlich eine [[Duellfertigkeit]]. Die Chance in einem [[Duelle|Duell]] getroffen zu werden sinkt mit einem höherem Ausweichwert.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Verstecken.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Verstecken.png]]</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Verstecken</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Verstecken</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Beweglich-<br>keit</td> | ||
<td align="center">Verstecken ist eine Fertigkeit, mit der du dich besser vor Tier und Mensch verbergen kannst.</td> | <td align="center">Verstecken ist eine Fertigkeit, mit der du dich besser vor Tier und Mensch verbergen kannst.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Schwimmen.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Schwimmen.png]]</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schwimmen</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schwimmen</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Beweglich-<br>keit</td> | ||
<td align="center">Schwimmen hilft dir, wenn du in einen Strom oder See gefallen bist.</td> | <td align="center">Schwimmen hilft dir, wenn du in einen Strom oder See gefallen bist.</td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 20. Juni 2010, 09:40 Uhr
Fertigkeiten
Es gibt 20 verschiedene Fertigkeiten. Jede Fertigkeit wird von einem Attribut beeinflusst. Erhöhst du ein Attribut, so erhöhen sich alle fünf Fertigkeiten, die die gleiche Farbe haben. Mit gesteigerten Fertigkeiten kannst du anspruchsvollere Arbeiten machen, bestimmte Fertigkeiten bringen Vorteile in Fortkämpfen oder Duellen. Die Kosten für das Zurücksetzen eines Fertigkeitspunktes mithilfe des Schamanens betragen 50$.
Siehe: Fertigkeitspunkte
Fertigkeitsliste
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Errichten | Stärke | Errichten ist wichtig, falls etwas gebaut oder aufgestellt werden muss. Der Stadtausbau wird erleichtert, wenn du besser im Errichten bist. | |
Datei:Schlagkraft.png | Schlagkraft | Stärke | Schlagkraft ist deine reine Muskelkraft und wichtig wenn etwas ab- oder zerschlagen werden muss. Muskelkraft steigert in Duellen den Schaden deiner Schlagwaffen. |
Datei:Zähigkeit.png | Zähigkeit | Stärke | Mit hoher Zähigkeit fällt es dir leichter bei Wind und Wetter zu arbeiten. Im Duell verringert Zähigkeit den Schaden, den du durch Schlagwaffen erleidest. |
Ausdauer | Stärke | Ausdauer ist deine Kondition und dein Durchhaltevermögen. | |
Datei:Lebenspunkte.png | Lebens- punkte |
Stärke | Die Fertigkeit Lebenspunkte beeinflusset deine Lebenspunkte. Erhöhst du die Fertigkeit Lebenspunkte um eine Einheit, so bekommst du 10 weitere Lebenspunkte. |
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Reiten | Beweglich- keit |
Reiten gibt an, wie gut du mit deinem Pferd zurechtkommst. Der Reitwert erhöht auch deine Geschwindigkeit auf der Karte. | |
Reflex | Beweglich- keit |
Reflex gibt an, wie schnell du reagieren kannst. Im Duell verringert Reflex den Schaden, den du durch Schusswaffen erleidest. | |
Datei:Ausweichen.png | Ausweichen | Beweglich- keit |
Ausweichen ist ausschließlich eine Duellfertigkeit. Die Chance in einem Duell getroffen zu werden sinkt mit einem höherem Ausweichwert. |
Datei:Verstecken.png | Verstecken | Beweglich- keit |
Verstecken ist eine Fertigkeit, mit der du dich besser vor Tier und Mensch verbergen kannst. |
Datei:Schwimmen.png | Schwimmen | Beweglich- keit |
Schwimmen hilft dir, wenn du in einen Strom oder See gefallen bist. |