Welt 11 (Arizona)
Zur Navigation springen
Welt 11
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 11!
Weltstart | 07.06.2010 |
aktuelle Version | 2.08 |
Premiumsystem | erweitert |
Besonderheit | - |
Migration | aufnehmend |
aktualisiert 03.02.2014
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Stonehenge66 | 147 | Soldat | Wolves Creek |
2 | Rania1 | 144 | Soldat | Valley of wolves |
3 | Oliver-Hardy | 144 | Soldat | Klausur-Enklave |
4 | Tomahawk73 | 144 | Soldat | GOLDEN-PANTHERS |
5 | dros | 143 | Soldat | Vergeltungsschlag |
6 | Thurstan de Crusoe | 142 | Soldat | Fortuna Foothills |
7 | -biene- | 142 | Abenteurer | Eagle-Eye Two |
8 | Robson68 | 142 | Soldat | Eagle-Eye-One |
9 | Wiatt Earp | 142 | Soldat | Eving |
10 | Lillie Langtry | 142 | Soldat | Valley of wolves |
aktualisiert 09.04.2014
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | GOLDEN-PANTHERS | 31 |
2 | Bad Raccoon City | 50 |
5 | Klausur-Enklave | 5 |
3 | Brinas Castle | 47 |
4 | Raven Crow | 18 |
aktualisiert 09.04.2014