Welt 11 (Arizona)
Zur Navigation springen
Welt 11
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 11!
Weltstart | 07.06.2010 |
aktuelle Version | 2.08 |
Premiumsystem | erweitert |
Besonderheit | - |
Migration | aufnehmend |
aktualisiert 03.02.2014
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Stonehenge66 | 120 | Soldat | Wolves Creek |
2 | Tomahawk73 | 120 | Soldat | GOLDEN-PANTHERS |
3 | Rania1 | 120 | Soldat | - |
4 | SeanMcDragon | 120 | Abenteurer | Raven Crow |
5 | Erfahrener Player | 120 | Abenteurer | -Zukunft- |
6 | Largo55555 | 120 | Abenteurer | Bad Raccoon City |
7 | Thurstan de Crusoe | 120 | Soldat | Fortuna Foothills |
8 | Wiatt Earp | 120 | Soldat | Eving |
9 | -biene- | 120 | Abenteurer | Eagle-Eye Two |
10 | Stellartoix | 120 | Soldat | Racheakt |
aktualisiert 03.12.2013
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Bad Raccoon City | 48 |
2 | GOLDEN-PANTHERS | 39 |
5 | Raven Crow | 18 |
3 | San Mezcal Garnison | 15 |
4 | Redwood Ranch | 7 |
aktualisiert 03.12.2013