Valentinstags-Event
Valentinstagsevent 2016
Laufzeit:
Das Event startet am 12.02.2016 um 10:00 Uhr und endet am
03.03.2016 um 10:00 Uhr.
Ablauf:
- Herzen sind eine temporäre Währung, die nur innerhalb der Eventdauer verwendet werden.
- Alle Änderungen bei dieser Währung sind im Herz-Log ersichtlich, das für die Dauer des Events zur Verfügung steht.
- Herzen könnt ihr im Spiel
- bei Arbeiten, beim Gebäudebau, bei Duellen, Abenteuer, Fortkämpfen und bei Quests erhalten
- durch Geschenke von Freunden aus der Freundesliste bekommen. Jeder Spieler kann seinen Freunden in der Freundesliste 20 Herzen jeweils alle 24 Stunden senden.
- durch zwei Gegenstände erhalten, die alle 12 und 24 Stunden Herzen produzieren, die aber extra abgeholt werden müssen. Sie werden zu den Herzen, die sich der Spieler durch andere Aktivitäten verdient dazu gezählt. Einer dieser Gegenstände ist eine normale Eventbelohnung Datei:Herzbeutel.png, der andere Gegenstand kann im UP-Shop gekauft werden Datei:EffizienterHerzbeutel.png.
- durch den Einsatz von Nuggets käuflich erwerben. 1 Nugget = 16 Datei:Valentinsherz.png
- Wenn ein Spieler eine bestimmte Anzahl von Herzen gesammelt hat wird automatisch eine Belohnung freigeschaltet.
- Die gesammelten Herzen aller Spieler werden für die Welt-Belohnungen des Events gezählt.
- Links bei den Benachrichtigungen habt ihr wieder einen Eventbutton, dort könnt ihr eine Übersicht zum Event aufrufen.
Valentins Glücksrad
Das ist die erste persönliche Eventbelohnung, die frei geschaltet wird. Das Glücksrad ist über einen Eventbutton auf der linken Seite erreichbar. Bereits eingesammelte Setteile werden durch andere Eventgegenstände ersetzt. Jedes Setteil kann nur einmal pro Spieler gesammelt werden.
- Jeder Spieler kann das Glücksrad einmal pro Tag gratis drehen (Zwei mit Erstkäuferbonus).
- Zusätzliche Drehs können für je 50 Nuggets oder 50 Bonds gekauft werden. Aufgrund von Rückmeldungen aus der Community haben wir den Preis für zusätzliche Drehs am Glücksrad um 20% reduziert. Dies betrifft den Preis für Bonds und Nuggets. Die Drehs kosten ab dem Hotfix vom 18.02.2016 jetzt jeweils 40 Nuggest oder 40 Bonds.
Mögliche Gewinne
Bild | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Roter Brief | Dieser Brief generiert beim Anklicken 50 Bonds | |
Blauer Brief | Dieser Brief generiert beim Anklicken 100 Bonds | |
Liebesapfel | Generiert 100 Herzen | |
Zuckerherzen | Generiert 500 Herzen | |
Brief mit 1000 Dollar | Generiert 1000 Dollar | |
Brief mit 5000 Dollar | Generiert 5000 Dollar | |
Amulett der Crow Indianer | Halsband des Sets (Details siehe unten) | |
Hut der Crow Indianer | Kopfbedeckung des Sets (Details siehe unten) | |
Mantel der Crow Indianer | Bekleidung des Sets (Details siehe unten) | |
Gürtel der Crow Indianer | Gürtel des Sets (Details siehe unten) | |
Hose der Crow Indianer | Hose des Sets (Details siehe unten) | |
Mokassins der Crow Indianer | Schuhe des Sets (Details siehe unten) |
Persönliche Belohnungen
Für deine gesammelten Herzen werden dir Belohnungen freigeschaltet.
Wenn du es geschafft hast die Juans Kiste zu erhalten, dann bekommst du für jede weiteren gesammelten 5000 Datei:Valentinsherz.png einen roten Brief.
Valentins-Rad | 100 Datei:Valentinsherz.png | |
Stahlverstärkte Kiste | 500 Datei:Valentinsherz.png | |
Avartargrafik | 2000 Datei:Valentinsherz.png | |
Einzigartige Kiste | 10000 Datei:Valentinsherz.png | |
Herzbeutel | 20000 Datei:Valentinsherz.png | |
Avartargrafik | 35000 Datei:Valentinsherz.png | |
Sehr edle Kiste | 55000 Datei:Valentinsherz.png | |
Juans Gemälde | 90000 Datei:Valentinsherz.png | |
Juans romantisches Pferd | 130000 Datei:Valentinsherz.png | |
Juans Kiste | 180000 Datei:Valentinsherz.png |
Welt-Belohnungen
Die gesammelten Herzen aller Spieler deiner Welt schalten die Welt-Belohnungen frei.
Rivers of love | Datei:Valentinsherz.png Weltabhängig | |
Blauer Brief | Datei:Valentinsherz.png Weltabhängig | |
Glücksbooster | Datei:Valentinsherz.png Weltabhängig | |
Ein Erfolg | Datei:Valentinsherz.png Weltabhängig | |
Einzigartige wertvolle Kiste | Datei:Valentinsherz.png Weltabhängig |
Sets
Zu diesem Event sind zwei Sets ins Spiel gekommen
- das Set der Crow Indianer
Die Setteile kannst du beim Glücksrad gewinnen.
Set der Crow Indianer
Bestandteile des Sets:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen: Das Set der Crow Indianer kam mit dem Valentinstagsevent 2016 ins Spiel. Das Set konnte dort in einer Art Glücksrad von den Spielern per täglichem Drehen gewonnen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +0.01 Stärke (pro Level) +0.01 Geschicklichkeit (pro Level) +0.03 Reflex (pro Level) +0.03 Zielen (pro Level) +0.03 Taktik (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit drei Setteilen: +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Reflex (pro Level) +0.06 Ziele (pro Level) +0.06 Taktik (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit vier Setteilen: +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.1 Reflex (pro Level) +0.1 Zielen (pro Level) +0.1 Taktik (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit fünf Setteilen: +0.06 Stärke (pro Level) +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.14 Reflex (pro Level) +0.14 Zielen (pro Level) +0.14 Taktik (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sechs Setteilen: +0.09 Stärke (pro Level) +0.09 Geschicklichkeit (pro Level) +0.19 Reflex (pro Level) +0.19 Zielen (pro Level) +0.19 Taktik (pro Level) +10% Geschwindigkeit +10% Regeneration |
- das Set von Juan
Diese Setteile kannst du für deine gesammelten Herzen als persönliche Belohnung erhalten.
Juans Set
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen: Juans Set kam zusammen mit dem Valentinstagsevent 2016 ins Spiel. Die Setgegenstände konnten dabei durch das Sammeln von Herzen gewonnen werden. Das Set hat einen Bonus auf Erfahrung, Lohn, Produktfundchance und Arbeitspunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +0.02 Stärke (pro Level) +0.02 Beweglichkeit (pro Level) +0.02 Geschicklichkeit (pro Level) +0.02 Charisma (pro Level) +0.1 Errichten (pro Level) +0.1 Ausdauer (pro Level) +0.1 Verstecken (pro Level) +0.1 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.1 Fallen stellen (pro Level)br>+0.1 Handeln (pro Level) +0.1 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.1 Reiten (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit drei Setteilen: +0.04 Stärke (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Charisma (pro Level) +0.3 Errichten (pro Level) +0.3 Ausdauer (pro Level) +0.3 Verstecken (pro Level) +0.3 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.3 Fallen stellen (pro Level)br>+0.3 Handeln (pro Level) +0.3 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.3 Reiten (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit vier Setteilen: +0.06 Stärke (pro Level) +0.06 Beweglichkeit (pro Level) +0.06 Geschicklichkeit (pro Level) +0.06 Charisma (pro Level) +0.5 Errichten (pro Level) +0.5 Ausdauer (pro Level) +0.5 Verstecken (pro Level) +0.5 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.5 Fallen stellen (pro Level)br>+0.5 Handeln (pro Level) +0.5 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.5 Reiten (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit fünf Setteilen: +0.08 Stärke (pro Level) +0.08 Beweglichkeit (pro Level) +0.08 Geschicklichkeit (pro Level) +0.08 Charisma (pro Level) +0.7 Errichten (pro Level) +0.7 Ausdauer (pro Level) +0.7 Verstecken (pro Level) +0.7 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.7 Fallen stellen (pro Level)br>+0.7 Handeln (pro Level) +0.7 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.7 Reiten (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sechs Setteilen: +0.09 Stärke (pro Level) +0.09 Beweglichkeit (pro Level) +0.09 Geschicklichkeit (pro Level) +0.09 Charisma (pro Level) +0.8 Errichten (pro Level) +0.8 Ausdauer (pro Level) +0.8 Verstecken (pro Level) +0.8 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.8 Fallen stellen (pro Level)br>+0.8 Handeln (pro Level) +0.8 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.1 Reiten (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sieben Setteilen: +15% Erfahrung bei Arbeiten, Duellen & Fortkämpfen +10% erhöhte Produktfundchance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit acht Setteilen: +30% Lohn +50 Arbeitspunkte |
Bestandteile des Sets:
| |||||||||||||||||||||||||||
Informationen: Juans Pferd und Gemälde kamen mit dem Valentinstagsevent 2016 ins Spiel. | |||||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | |||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +0.05 Beweglichkeit (pro Level) +0.05 Charisma (pro Level) +0.2 Fingerfertigkeit (pro Level) +0.2 Mit Tieren umgehen (pro Level) |
Blumenstraußduelle
Vom 14.02.2016 bis zum 22.02.2016 (?) können wieder 3 Blumensträuße beim Beeren sammeln gefunden werden. Mit diesen Sträußen im Slot können Duelle gestartet werden, mit welchem man Valentinsgrüße ausrichtet.
Dieses funktioniert aber nur, wenn beide Parteien den Strauß im Slot haben. Außer einem netten Bericht gibt es noch einen Fertigkeitspunkt auf Leben als Belohnung.