Welt 1
Zur Navigation springen
Welt 1
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 1!
Weltstart | 15.04.2008 |
aktuelle Version | 2.10 |
Premiumsystem | klassisch |
Besonderheit | - |
Migration | aufnehmend |
aktualisiert 02.08.2014
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Nummy-33 | 150 | Abenteurer | Midworld City |
2 | BadJill | 150 | Abenteurer | --Once Upon a Time-- |
3 | dominik79 | 150 | Arbeiter | Abilene |
4 | mak77 | 150 | Abenteurer | Livenworth |
5 | C0r0n4 | 150 | Abenteurer | Livenworth |
6 | siste | 150 | Arbeiter | Livenworth |
7 | Sepp1978. | 150 | Duellant | DUST BONANZA CITY 2 |
8 | WildBillMichel | 149 | Soldat | - |
9 | leffii | 148 | Abenteurer | Santa Gaia |
10 | Doc Esco | 148 | Soldat | Zombie Imbärium |
aktualisiert 04.10.2014
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Livenworth | 38 |
2 | - Rethmar City - | 7 |
3 | Abilene | 32 |
4 | Black Creek | 18 |
5 | Enns West City | 35 |
aktualisiert 02.08.2014