Welt 11 (Arizona)
Zur Navigation springen
Welt 11
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 11!
Weltstart | 07.06.2010 |
aktuelle Version | 2.03 |
Premiumsystem | erweitert |
Besonderheit | - |
Migration | aufnehmend |
aktualisiert 14.02.2013
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Stonehenge66 | 120 | Soldat | Wolves Creek |
2 | SeanMcDragon | 120 | Abenteurer | Raven Crow |
3 | Tomahawk73 | 120 | Soldat | GOLDEN-PANTHERS |
4 | Rania1 | 120 | Soldat | Valley of wolves |
5 | Erfahrener Player | 120 | Abenteurer | -Zukunft- |
6 | Largo55555 | 120 | Abenteurer | Bad Raccoon City |
7 | Stellartoix | 120 | Soldat | Racheakt |
8 | Wiatt Earp | 120 | Soldat | Eving |
9 | -biene- | 120 | Abenteurer | Eagle-Eye Two |
10 | John Slaughter | 120 | Soldat | Slaughter Ranch |
aktualisiert 07.04.2013
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Raven Crow | 36 |
2 | Redwood Ranch | 25 |
3 | Bad Raccoon City | 44 |
4 | Eidolon City | 17 |
5 | Auffanglager | 23 |
aktualisiert 06.02.2013