Welt 1
Zur Navigation springen
Welt 1
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 1!
Weltstart | 15.04.2008 |
aktuelle Version | 2.04 |
Premiumsystem | klassisch |
Besonderheit | - |
Migration | aufnehmend |
aktualisiert 06.06.2013
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Nummy-33 | 120 | Abenteurer | Midworld City |
2 | Sepp1978. | 120 | Duellant | DUST BONANZA CITY 2 |
3 | BadJill | 120 | Abenteurer | --Once Upon a Time-- |
4 | WildBillMichel | 120 | Soldat | Livenworth |
5 | C0r0n4 | 120 | Abenteurer | Livenworth |
6 | dominik79 | 120 | Arbeiter | Abilene |
7 | Almalusch | 120 | Soldat | My Home - TR |
8 | Holla D. Waldfee | 120 | Soldat | Seven Lands |
9 | siste | 120 | Arbeiter | Black Shadows |
10 | mak77 | 120 | Abenteurer | - |
aktualisiert 06.06.2013
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Livenworth | 38 |
2 | Enns West City | 46 |
3 | Walnuts Mijuris | 30 |
4 | Black Creek | 24 |
5 | - Rethmar City - | 8 |
aktualisiert 06.06.2013