BuffsII: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
!Dauer | !Dauer | ||
|- | |- | ||
|Einzelnes Kleeblatt||+1% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 01.png]]<br>Einzelnes<br> Kleeblatt</center>||+1% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Zwei Kleeblätter||+2% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 02.png]]<br>Zwei<br> Kleeblätter</center>||+2% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Drei Kleeblätter||+5% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 03.png]]<br>Drei<br> Kleeblätter</center>||+5% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Kleiner Kleeblattstrauß||+10% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 04.png]]<br>Kleiner<br> Kleeblattstrauß</center>||+10% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Großer Kleeblattstrauß||+25% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 05.png]]<br>Großer<br> Kleeblattstrauß</center>||+25% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
!Dauer | !Dauer | ||
|- | |- | ||
|Sehr wenig rote Flüssigkeit||+5 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 02.png]]<br>Sehr wenig<br> rote Flüssigkeit</center>||+5 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Wenig rote Flüssigkeit||+10 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 03.png]]<br>Wenig<br> rote Flüssigkeit</center>||+10 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Rote Flüssigkeit||+20 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 04.png]]<br>Rote Flüssigkeit</center>||+20 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Viel rote Flüssigkeit||+30 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 05.png]]<br>Viel<br> rote Flüssigkeit</center>||+30 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Sehr viel rote Flüssigkeit||+50 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 06.png]]<br>Sehr viel<br> rote Flüssigkeit</center>||+50 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
!Dauer | !Dauer | ||
|- | |- | ||
|Sehr geringes Mojo||+1 Stärke<br> +1 Geschicklichkeit<br> +1 Beweglichkeit<br> +1 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 01.png]]<br>Sehr geringes<br> Mojo</center>||+1 Stärke<br> +1 Geschicklichkeit<br> +1 Beweglichkeit<br> +1 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Geringes Mojo||+2 Stärke<br> +2 Geschicklichkeit<br> +2 Beweglichkeit<br> +2 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 02.png]]<br>Geringes<br> Mojo</center>||+2 Stärke<br> +2 Geschicklichkeit<br> +2 Beweglichkeit<br> +2 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Mojo||+3 Stärke<br> +3 Geschicklichkeit<br> +3 Beweglichkeit<br> +3 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 03.png]]<br>Mojo</center>||+3 Stärke<br> +3 Geschicklichkeit<br> +3 Beweglichkeit<br> +3 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Großes Mojo||+4 Stärke<br> +4 Geschicklichkeit<br> +4 Beweglichkeit<br> +4 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 04.png]]<br>Großes<br> Mojo</center>||+4 Stärke<br> +4 Geschicklichkeit<br> +4 Beweglichkeit<br> +4 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Sehr großes Mojo||+5 Stärke<br> +5 Geschicklichkeit<br> +5 Beweglichkeit<br> +5 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 05.png]]<br>Sehr großes<br> Mojo</center>||+5 Stärke<br> +5 Geschicklichkeit<br> +5 Beweglichkeit<br> +5 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
!Aufl. | !Aufl. | ||
|- | |- | ||
|Ein Schuss besondere Munition||+25-25 Schaden im Fortkampf||1 | |<center>[[Datei:Damage 01.png]]<br>Ein Schuss<br> besondere Munition</center>||+25-25 Schaden im Fortkampf||1 | ||
|- | |- | ||
|Zwei Schuss besondere Munition||+50-50 Schaden im Fortkampf||1 | |<center>[[Datei:Damage 02.png]]<br>Zwei Schuss<br> besondere Munition</center>||+50-50 Schaden im Fortkampf||1 | ||
|- | |- | ||
|Drei Schuss besondere Munition||+75-75 Schaden im Fortkampf||1 | |<center>[[Datei:Damage 03.png]]<br>Drei Schuss<br> besondere Munition</center>||+75-75 Schaden im Fortkampf||1 | ||
|- | |- | ||
|Vier Schuss besondere Munition||+100-100 Schaden im Fortkampf||1 | |<center>[[Datei:Damage 04.png]]<br>Vier Schuss<br> besondere Munition</center>||+100-100 Schaden im Fortkampf||1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
!Aufl. | !Aufl. | ||
|- | |- | ||
|Ein goldenes Hufeisen||+25 Geschwindigkeit||10 | |<center>[[Datei:Speed 01.png]]<br>Ein goldenes<br> Hufeisen</center>||+25 Geschwindigkeit||10 | ||
|- | |- | ||
|Zwei goldene Hufeisen||+50 Geschwindigkeit||10 | |<center>[[Datei:Speed 02.png]]<br>Zwei goldene<br> Hufeisen</center>||+50 Geschwindigkeit||10 | ||
|- | |- | ||
|Drei goldene Hufeisen||+100 Geschwindigkeit||10 | |<center>[[Datei:Speed 03.png]]<br>Drei goldene<br> Hufeisen</center>||+100 Geschwindigkeit||10 | ||
|- | |- | ||
|Vier goldene Hufeisen||+200 Geschwindigkeit||10 | |<center>[[Datei:Speed 04.png]]<br>Vier goldene<br> Hufeisen</center>||+200 Geschwindigkeit||10 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 13. Juli 2014, 09:51 Uhr
Buffs aus dem Wanderzirkus
Hier findest du eine Auflistung aller Buffs die du im Wanderzirkus in den dort stattfindenden Runden gewinnen kannst.
Arbeitspunkte
Name | Bonus | Aufl. |
---|---|---|
Stärkende Angel |
+30 Arbeitspunkte auf Angeln +30 Arbeitspunkte auf Fischen +30 Arbeitspunkte auf Krebse fangen |
5 |
Stärkende Biberfalle |
+10 Arbeitspunkte auf Truthähne jagen +10 Arbeitspunkte auf Biberjagd +10 Arbeitspunkte auf Kojoten jagen +10 Arbeitspunkte auf Büffel jagen +10 Arbeitspunkte auf Wölfe jagen +10 Arbeitspunkte auf Grizzlybären jagen +10 Arbeitspunkte auf Klapperschlangen jagen +10 Arbeitspunkte auf Pumas jagen |
5 |
Stärkender Damenschmuck |
+10 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten +10 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln +10 Arbeitspunkte auf Handeln |
5 |
Stärkende Dokumente |
+20 Arbeitspunkte auf Heiratsschwindler +20 Arbeitspunkte auf Sklaven befreien |
5 |
Stärkendes Dynamit |
+10 Arbeitspunkte auf Steinabbau +10 Arbeitspunkte auf Damm einreißen +10 Arbeitspunkte auf Kohleabbau +10 Arbeitspunkte auf Silberabbau +10 Arbeitspunkte auf Eisenabbau +10 Arbeitspunkte auf Blei abbauen +10 Arbeitspunkte auf Seltene Edelsteine schürfen +10 Arbeitspunkte auf Bank überfallen +10 Arbeitspunkte auf Fischen |
5 |
Stärkende Ehrenmedaille |
+25 Arbeitspunkte auf Als Sheriff arbeiten +25 Arbeitspunkte auf Als Marshall arbeiten |
5 |
Stärkende Fußfessel |
+15 Arbeitspunkte auf Gefangenentransport +15 Arbeitspunkte auf Banditen jagen +15 Arbeitspunkte auf Gefängniswächter +15 Arbeitspunkte auf Kopfgeldjäger |
5 |
Stärkendes Gemälde |
+10 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten +10 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln +10 Arbeitspunkte auf Handeln |
5 |
Stärkende Handschellen |
+10 Arbeitspunkte auf Gefangenentransport +10 Arbeitspunkte auf Banditen jagen +10 Arbeitspunkte auf Gefängniswächter +10 Arbeitspunkte auf Kopfgeldjäger |
5 |
Stärkender Hobel |
+10 Arbeitspunkte auf Zäune reparieren +10 Arbeitspunkte auf Planwagen reparieren +10 Arbeitspunkte auf Telegraphenmasten aufstellen +10 Arbeitspunkte auf Bahnhof bauen +10 Arbeitspunkte auf Brücke bauen +10 Arbeitspunkte auf Windräder bauen +10 Arbeitspunkte auf Särge zimmern +10 Arbeitspunkte auf Herrenhaus errichten +10 Arbeitspunkte auf Ranch errichten +10 Arbeitspunkte auf Mission errichten +10 Arbeitspunkte auf Casino errichten |
5 |
Stärkendes Holzkreuz |
+10 Arbeitspunkte auf Mission errichten +10 Arbeitspunkte auf Missionieren |
5 |
Stärkende Maske |
+10 Arbeitspunkte auf Bank überfallen +10 Arbeitspunkte auf Schmuggeln +10 Arbeitspunkte auf Einbruch +10 Arbeitspunkte auf Zug überfallen +10 Arbeitspunkte auf Postkutsche überfallen +10 Arbeitspunkte auf Überfall +10 Arbeitspunkte auf Leute bestehlen |
5 |
Stärkende Mistgabel |
+25 Arbeitspunkte auf Stall ausmisten +25 Arbeitspunkte auf Vieh füttern |
5 |
Stärkende Sichel |
+15 Arbeitspunkte auf Tabak pflücken +15 Arbeitspunkte auf Baumwolle pflücken +15 Arbeitspunkte auf Zuckerrohr schlagen +15 Arbeitspunkte auf Getreide ernten +15 Arbeitspunkte auf Weide mähen +15 Arbeitspunkte auf Mais pflücken +15 Arbeitspunkte auf Bohnen pflücken +15 Arbeitspunkte auf Agaven pflücken +15 Arbeitspunkte auf Tomaten pflücken +15 Arbeitspunkte auf Orangen pflücken +15 Arbeitspunkte auf Kürbisse ernten +15 Arbeitspunkte auf Blaubeeren ernten +15 Arbeitspunkte auf Lotusblüten sammeln +15 Arbeitspunkte auf Indigo sammeln |
5 |
Stärkender Spaten |
+15 Arbeitspunkte auf Gräber ausheben +15 Arbeitspunkte auf Fluss begradigen +15 Arbeitspunkte auf Bewässerungsanlage bauen +15 Arbeitspunkte auf Brunnen bohren +15 Arbeitspunkte auf Kartoffeln ernten +15 Arbeitspunkte auf Bäume pflanzen |
5 |
Stärkende Spitzhacke |
+25 Arbeitspunkte auf Gold schürfen +25 Arbeitspunkte auf Steinabbau +25 Arbeitspunkte auf Halbedelsteine schürfen +25 Arbeitspunkte auf Kohleabbau +25 Arbeitspunkte auf Silberabbau +25 Arbeitspunkte auf Schatzsuche +25 Arbeitspunkte auf Eisenabbau +25 Arbeitspunkte auf Schwefel abbauen +25 Arbeitspunkte auf Salpeter abbauen +25 Arbeitspunkte auf Blei abbauen +25 Arbeitspunkte auf Seltene Edelsteine schürfen |
5 |
Stärkende Taschenuhr |
+15 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten +15 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln +15 Arbeitspunkte auf Handeln |
5 |
Glückschance
Lebenspunkte
Fertigkeiten
Schaden im Fortkampf
Geschwindigkeit
Name | Bonus | Aufl. |
---|---|---|
Ein goldenes Hufeisen |
+25 Geschwindigkeit | 10 |
Zwei goldene Hufeisen |
+50 Geschwindigkeit | 10 |
Drei goldene Hufeisen |
+100 Geschwindigkeit | 10 |
Vier goldene Hufeisen |
+200 Geschwindigkeit | 10 |