Questgeber auf der Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| style="width: 10%|[[Datei:Altesforticon.png]] | | style="width: 10%|[[Datei:Altesforticon.png]] | ||
Altes Fort<br>[[Datei:Kopfgeldjägericon.png]] | [[Datei:Soldatenicon.png]]Altes Fort<br>[[Datei:Kopfgeldjägericon.png]] | ||
Kopfgeldjäger<br>[[Datei:Deanandresonicon.png]] | Kopfgeldjäger<br>[[Datei:Deanandresonicon.png]] | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| style="width: 10%| [[Datei:Chivingstonicon.png]] | | style="width: 10%| [[Datei:Chivingstonicon.png]] | ||
Chivingstons Farm<br>[[Datei:Maisfeldicon.png]] | [[Datei:Soldatenicon.png]]Chivingstons Farm<br>[[Datei:Maisfeldicon.png]] | ||
Maisfeld<br> | [[Datei:Soldatenicon.png]]Maisfeld<br> | ||
| [[Datei:Kartenteile14.png|350px]] | | [[Datei:Kartenteile14.png|350px]] | ||
| style="width: 10%|[[Datei:Stevechuckicon.png]] | | style="width: 10%|[[Datei:Stevechuckicon.png]] | ||
Steve Chuck<br>[[Datei:Wilsonfarmicon.png]] | [[Datei:Abenteurericon.png]]Steve Chuck<br>[[Datei:Wilsonfarmicon.png]] | ||
Wilsons Farm<br> | Wilsons Farm<br> | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
Banditenlager<br>[[Datei:Deraltejakobicon.png]] | Banditenlager<br>[[Datei:Deraltejakobicon.png]] | ||
Der alte Jakob<br> | [[Datei:Abenteurericon.png]]Der alte Jakob<br> | ||
| [[Datei:Kartenteile17.png|350px]] | | [[Datei:Kartenteile17.png|350px]] | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| style="width: 10%| [[Datei:Mugridgeicon.png]] | | style="width: 10%| [[Datei:Mugridgeicon.png]] | ||
Mugridge<br>[[Datei:Oldmanhacketticon.png]] | [[Datei:Abenteurericon.png]]Mugridge<br>[[Datei:Oldmanhacketticon.png]] | ||
Old Man Hackett<br> | Old Man Hackett<br> | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
Das Flussbett<br>[[Datei:Dasgrabdeinerelternicon.png]] | Das Flussbett<br>[[Datei:Dasgrabdeinerelternicon.png]] | ||
Das Grab deiner Eltern<br> | [[Datei:Arbeitericon.png]]Das Grab deiner Eltern<br> | ||
| [[Datei:Kartenteile24.png|350px]] | | [[Datei:Kartenteile24.png|350px]] | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
Der Fluss<br>[[Datei:Thomashersonicon.png]] | Der Fluss<br>[[Datei:Thomashersonicon.png]] | ||
Thomas Herson<br> | [[Datei:Soldatenicon.png]]Thomas Herson<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
Das Hausmädchen<br>[[Datei:Mrbrownicon.png]] | Das Hausmädchen<br>[[Datei:Mrbrownicon.png]] | ||
Mr. Brown<br> | [[Datei:Abenteurericon.png]]Mr. Brown<br> | ||
| [[Datei:Kartenteile32.png|350px]] | | [[Datei:Kartenteile32.png|350px]] | ||
| style="width: 10%|[[Datei:Thomashersonicon.png]] | | style="width: 10%|[[Datei:Thomashersonicon.png]] | ||
Thomas Herson<br> | [[Datei:Soldatenicon.png]]Thomas Herson<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
| style="width: 10%|[[Datei:Houseoftherisingsunicon.png]] | | style="width: 10%|[[Datei:Houseoftherisingsunicon.png]] | ||
House of the rising Sun<br> | [[Datei:Duellantenicon.png]]House of the rising Sun<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| style="width: 10%|[[Datei:Schachticon.png]] | | style="width: 10%|[[Datei:Schachticon.png]] | ||
Schacht<br> | [[Abenteurericon.png]]Schacht<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
| style="width: 10%| [[Datei:Gui-kateicon.png]] | | style="width: 10%| [[Datei:Gui-kateicon.png]] | ||
Gui-Kate<br>[[Datei:Kleineradlericon.png]] | [[Abenteurericon.png]]Gui-Kate<br>[[Datei:Kleineradlericon.png]] | ||
Kleiner Adler<br> | Kleiner Adler<br> | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| style="width: 10%|[[Datei:Lagerderirkatchenicon.png]] | | style="width: 10%|[[Datei:Lagerderirkatchenicon.png]] | ||
Lager der Irkatchen<br>[[Datei:Waupeesgroßvatericon.png]] | [[Datei:Soldatenicon.png]]Lager der Irkatchen<br>[[Datei:Waupeesgroßvatericon.png]] | ||
Waupees Großvater<br> | [[Datei:Soldatenicon.png]]Waupees Großvater<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
Emilio Vargas<br>[[Datei:Mineicon.png]] | Emilio Vargas<br>[[Datei:Mineicon.png]] | ||
Mine<br> | [[Datei:Abenteurericon.png]]Mine<br> | ||
| [[Datei:Kartenteile34.png|350px]] | | [[Datei:Kartenteile34.png|350px]] | ||
Zeile 317: | Zeile 317: | ||
Bannisters Mine<br>[[Datei:Mine2icon.png]] | Bannisters Mine<br>[[Datei:Mine2icon.png]] | ||
Mine<br> | [[Datei:Abenteurericon.png]]Mine<br> | ||
| [[Datei:Kartenteile26.png|350px]] | | [[Datei:Kartenteile26.png|350px]] | ||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
| style="width: 10%| [[Datei:Thomashersonicon.png]] | | style="width: 10%| [[Datei:Thomashersonicon.png]] | ||
Thomas Herson<br>[[Datei:Christophericon.png]] | [[Datei:Soldatenicon.png]]Thomas Herson<br>[[Datei:Christophericon.png]] | ||
Christopher<br> | Christopher<br> | ||
Zeile 385: | Zeile 385: | ||
| style="width: 10%| [[Datei:Burhamcityicon.png]] | | style="width: 10%| [[Datei:Burhamcityicon.png]] | ||
Burham City<br>[[Datei:Dietänzerinicon.png]] | [[Datei:Soldatenicon.png]]Burham City<br>[[Datei:Dietänzerinicon.png]] | ||
Die Tänzerin<br> | Die Tänzerin<br> | ||
Zeile 392: | Zeile 392: | ||
| style="width: 10%|[[Datei:Thomashersonicon.png]] | | style="width: 10%|[[Datei:Thomashersonicon.png]] | ||
Thomas Herson<br> | [[Datei:Soldatenicon.png]]Thomas Herson<br> | ||
|- | |- | ||
Zeile 404: | Zeile 404: | ||
| style="width: 10%| [[Datei:Cindysdinericon.png]] | | style="width: 10%| [[Datei:Cindysdinericon.png]] | ||
Cindy's Diner<br>[[Datei:Jacksonvilleicon.png]] | [[Datei:Arbeitericon.png]]Cindy's Diner<br>[[Datei:Jacksonvilleicon.png]] | ||
Jacksonville<br> | Jacksonville<br> |
Version vom 14. Juli 2013, 09:20 Uhr
Questgeber auf der Karte
Neben den bekannten Questgebern im Saloon, gibt es auch auf der Karte Plätze an denen Quests auf dich warten können. Ein solcher Questgeber muss keine Person sein, sondern kann auch ein Ort sein, an dem du etwas machen musst. Questgeber auf der Minimap werden durch einen weißen Punkt gekennzeichnet. Auf der Weltkarte werden sie nicht angezeigt. Um nicht zu viele Anlaufpunkte auf der Karte suchen zu müssen, wurden die Questgeber auf einige, wenige Questpunkte zusammengelegt.
Um eine Aufgabe von einem Questgeber anzunehmen, musst du dich vorort bei ihm befinden. Es gibt Aufgaben, die erst sichtbar werden, wenn du dich am Standort des Questgebers befindest.
Hier folgt nun eine Liste aller bekannten Questorte und den dort sich befindenden Questgebern. Bedenke aber, dass so mancher Questgeber erst auftaucht wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
- Datei:Abenteurericon.png Dieser Questgeber gehört zur Questreihe des Abenteurers.
- Datei:Arbeitericon.png Dieser Questgeber gehört zur Questreihe des Arbeiters.
- Datei:Duellantenicon.png Dieser Questgeber gehört zur Questreihe des Duellanten.
- Datei:Soldatenicon.png Dieser Questgeber gehört zur Questreihe des Soldaten.
- Datei:Ortanzeige.png Dieses Symbol zeigt den genauen Standort des Questgebers an.
Questgeber Berg
Datei:QuestgeberIII.png | ||||
Datei:Heiligerfelsicon.png
Heiliger Fels Die Klippe |
Datei:Kartenteile12.png | Datei:Bergicon.png
Datei:Abenteurericon.pngBerg Häuptling der Wogonen |
Questgeber Geisterstadt
Datei:Geisterstadtlogo.png | ||||
Datei:Geisterstadticon.png
Geisterstadt Aretha die Kaltblütige Zeuge am alten Fort |
Datei:Kartenteile2.png | Datei:Altesforticon.png
Datei:Soldatenicon.pngAltes Fort Kopfgeldjäger Dean Andreson |
Questgeber Farm 1
Datei:QuestgeberV.png | ||||
Datei:Chivingstonicon.png
Datei:Soldatenicon.pngChivingstons Farm Datei:Soldatenicon.pngMaisfeld |
Datei:Kartenteile14.png | Datei:Stevechuckicon.png
Datei:Abenteurericon.pngSteve Chuck Wilsons Farm |
Questgeber Farm 2
Datei:QuestgeberXIII.png | ||||
Datei:Farmdercunninghamsicon.png
Die Farm der Cunninghams Flint Westwood |
Datei:Kartenteile22.png | Datei:Johnnywestwoodicon.png
Johnny Westwood Die verbrannte Farm der Cunninghams |
Questgeber Feuerstelle 1
Datei:QuestgeberVIII.png | ||||
Datei:Banditenlagericon.png
Banditenlager Datei:Abenteurericon.pngDer alte Jakob |
Datei:Kartenteile17.png | Datei:Derchineseicon.png
Der Chinese Ted der Listige |
Questgeber Feuerstelle 2
Datei:QuestgeberXIV.png | ||||
Datei:Mugridgeicon.png
Datei:Abenteurericon.pngMugridge Old Man Hackett |
Datei:Kartenteile23.png | Datei:Geheimnisvollerfremdericon.png
Geheimnisvoller Fremder Pablo Salvador |
Questgeber Fluss
Datei:QuestgeberXV.png | ||||
Datei:Dasflussbetticon.png
Das Flussbett Datei:Arbeitericon.pngDas Grab deiner Eltern |
Datei:Kartenteile24.png | Datei:Derflussicon.png
Der Fluss Datei:Soldatenicon.pngThomas Herson |
Questgeber Herrenhaus 1
Datei:QuestgeberXXIII.png | ||||
Datei:Dashausmädchenicon.png
Das Hausmädchen Datei:Abenteurericon.pngMr. Brown |
Datei:Kartenteile32.png | Datei:Thomashersonicon.png
Datei:Soldatenicon.pngThomas Herson |
Questgeber Herrenhaus 2
Datei:QuestgeberXXII.png | ||||
Datei:Dasanwesenicon.png
Das Anwesen |
Datei:Kartenteile31.png | Datei:Houseoftherisingsunicon.png
Datei:Duellantenicon.pngHouse of the rising Sun |
Questgeber Höhle
Datei:QuestgeberIX.png | ||||
Datei:Deananderssonicon.png
Dean Andersson Die Höhle |
Datei:Kartenteile18.png | Datei:Schachticon.png
Abenteurericon.pngSchacht |
Questgeber Indianerlager 1
Datei:QuestgeberXVI.png | ||||
Datei:Gui-kateicon.png
Abenteurericon.pngGui-Kate Kleiner Adler |
Datei:Kartenteile25.png | Datei:Lagerderirkatchenicon.png
Datei:Soldatenicon.pngLager der Irkatchen Datei:Soldatenicon.pngWaupees Großvater |
Questgeber Indianerlager 2
Datei:QuestgeberII.png | ||||
Datei:Waupeedorficon.png
Waupees Indianerdorf Häuptling Mistawasis Indianercamp |
Datei:Kartenteile11.png | Datei:Indianerdorficon.png
Indianerdorf Ein Sioux-Dorf |
Questgeber Kreuzung
Datei:QuestgeberX.png | ||||
Datei:Deanantonsonicon.png
Dean Antonson Expressreiter Pete |
Datei:Kartenteile19.png | Datei:Kreuzungicon.png
Kreuzung Ein Siedlerverband |
Questgeber Mine 1
Datei:QuestgeberXXV.png | ||||
Datei:Altemineicon.png
Alte Mine Emilio Vargas |
Datei:Kartenteile34.png | Datei:Oldmanhacketticon.png
Old Man Hackett Ruinen im Gebirge |
Questgeber Mine 2
Datei:QuestgeberXVII.png | ||||
Datei:Bannistersmineicon.png
Bannisters Mine |
Datei:Kartenteile26.png | Datei:Oldmanhacketticon.png
Old Man Hackett |
Questgeber Östlicher Punkt
Datei:QuestgeberXXI.png | ||||
Datei:Östlicherpunkticon.png
Östlicher Punkt |
Datei:Kartenteile30.png |
Questgeber Ranch 1
Datei:QuestgeberXVIII.png | ||||
Datei:Derpferdezüchtericon.png
Der Pferdezüchter |
Datei:Kartenteile27.png | Datei:Ranchicon.png
Ranch |
Questgeber Ranch 2
Datei:QuestgeberXXIV.png | ||||
Datei:Thomashersonicon.png
Datei:Soldatenicon.pngThomas Herson Christopher |
Datei:Kartenteile33.png | Datei:Farmvonscottwilliamsicon.png
Die Farm von Scott Williams |
Questgeber Stadt 1
Datei:QuestgeberXI.png | ||||
Datei:Burhamcityicon.png
Datei:Soldatenicon.pngBurham City Die Tänzerin |
Datei:Kartenteile20.png | Datei:Thomashersonicon.png
Datei:Soldatenicon.pngThomas Herson |
Questgeber Stadt 2
Datei:QuestgeberVI.png | ||||
Datei:Cindysdinericon.png
Datei:Arbeitericon.pngCindy's Diner Jacksonville |
Datei:Kartenteile15.png | Datei:Mrsandersonicon.png
Mrs. Anderson Der wandernde Zirkus |
Questgeber Waldlichtung 1
Datei:QuestgeberIV.png | ||||
Datei:Waldwieseicon.png
Waldwiese Dickson Forest |
Datei:Kartenteile13.png | Datei:Altefrauicon.png
Die alte Frau Die brauende Vagabundin |
Questgeber Waldlichtung 2
Datei:QuestgeberVII.png | ||||
Datei:Altefrauicon.png
Die alte Frau Ausgebrannte Hütte Dean Anderson |
Datei:Kartenteile16.png | Datei:Holzfällerharpericon.png
Holzfäller Harper Der Mexikaner William der Fröhliche |
Questgeber Westlicher Punkt
Datei:QuestgeberXX.png | ||||
Datei:Potomaccountyicon.png
Potomac County |
Datei:Kartenteile29.png | Datei:Westlicherpunkticon.png
Westlicher Punkt |
Questgeber Wüstenlager 1
Datei:QuestgeberXIX.png | ||||
Datei:Eisenbahnbauicon.png
Eisenbahnbau |
Datei:Kartenteile28.png |
Questgeber Wüstenlager 2
Datei:QuestgeberXII.png | ||||
Datei:Emiliovargasicon.png
Emilio Vargas Kojotenwüste von Capuera |
Datei:Kartenteile21.png | Datei:Pablosalvadoricon.png
Pablo Salvador Der Revolverheld |