Rezepte Schmied: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki The-West DE
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:


|-
|-
|{{Anleitung: Herstellung einer Pfanne - 20040}}||'''Anleitung: Herstellung einer Pfanne'''<br><span style="color:#AE8C2F;">0</span> / <span class="uncommon">50</span> / 100||{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|1}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Eisenstangen - 790|1}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}|id=20040000|border=true}}
|{{Anleitung: Herstellung einer Pfanne - 20040}}||'''Anleitung: Herstellung einer Pfanne'''<br><span style="color:#AE8C2F;">0</span> / <span class="uncommon">50</span> / 100||{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|1}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}
|{{ItemQuest|Pfanne - 1859}}
|{{ItemQuest|Pfanne - 1859}}
|-
|-
|{{Anleitung: Herstellung von geschmolzenem Eisen - 20041}}||'''Anleitung: Herstellung von geschmolzenem Eisen'''<br><span style="color:#AE8C2F;">0</span> / <span class="uncommon">50</span> / 100||{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|1}}{{ItemQuest|Holz - 711|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Eisenstangen - 790|1}}{{ItemQuest|Holz - 711|1}}|id=20041000|border=true}}
|{{Anleitung: Herstellung von geschmolzenem Eisen - 20041}}||'''Anleitung: Herstellung von geschmolzenem Eisen'''<br><span style="color:#AE8C2F;">0</span> / <span class="uncommon">50</span> / 100||{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|1}}{{ItemQuest|Holz - 711|1}}
|{{ItemQuest|Geschmolzenes Eisen - 1899}}
|{{ItemQuest|Geschmolzenes Eisen - 1899}}
|-
|-
Zeile 25: Zeile 25:
|{{ItemQuest|Messer - 1858}}
|{{ItemQuest|Messer - 1858}}
|-
|-
|{{Anleitung: Schleifen einer Waffe - 20082}}||'''Anleitung: Schleifen einer Waffe'''<br><span style="color:#AE8C2F;">0</span> / <span class="uncommon">100</span> / 100||{{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Baumwolle - 704|2}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Baumwolle - 704|2}}|id=20082000|border=true}}
|{{Anleitung: Schleifen einer Waffe - 20082}}||'''Anleitung: Schleifen einer Waffe'''<br><span style="color:#AE8C2F;">0</span> / <span class="uncommon">100</span> / 100||{{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Baumwolle - 704|2}}
|{{ItemQuest|Geschliffene Waffe - 1938}}
|{{ItemQuest|Geschliffene Waffe - 1938}}
|-
|-
|{{Anleitung: Gewinnung von Graphit - 20090}}||'''Anleitung: Gewinnung von Graphit'''<br><span style="color:#AE8C2F;">0</span> / <span class="uncommon">10</span> / 10||{{ItemQuest|Kohle - 721|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Kohle - 721|1}}|id=20090000|border=true}}
|{{Anleitung: Gewinnung von Graphit - 20090}}||'''Anleitung: Gewinnung von Graphit'''<br><span style="color:#AE8C2F;">0</span> / <span class="uncommon">10</span> / 10||{{ItemQuest|Kohle - 721|1}}
|{{ItemQuest|Graphit - 1947}}
|{{ItemQuest|Graphit - 1947}}
|-
|-
Zeile 43: Zeile 43:
|{{ItemQuest|Gewichtsstein - 1901}}
|{{ItemQuest|Gewichtsstein - 1901}}
|-
|-
|{{Anleitung: Herstellen einer Backform - 52034}}||'''Anleitung: Herstellen einer Backform'''<br><span style="color:#AE8C2F;">50</span> / <span class="uncommon">100</span> / 150||{{ItemQuest|Kochtopf - 778|1}}{{ItemQuest|Hammer - 747|2}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Kochtopf - 778|1}}{{ItemQuest|Hammer - 747|2}}|id=52034000|border=true}}
|{{Anleitung: Herstellen einer Backform - 52034}}||'''Anleitung: Herstellen einer Backform'''<br><span style="color:#AE8C2F;">50</span> / <span class="uncommon">100</span> / 150||{{ItemQuest|Kochtopf - 778|1}}{{ItemQuest|Hammer - 747|2}}
|{{ItemQuest|Backform - 52027}}
|{{ItemQuest|Backform - 52027}}
|-
|-
|{{Anweisung: Ein Metallstrohhalm und ein Dessertlöffel - 52517}}||'''Anweisung: Ein Metallstrohhalm und ein Dessertlöffel'''<br><span style="color:#AE8C2F;">50</span> / <span class="uncommon">100</span> / 150||{{ItemQuest|Hammer - 747|2}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Holz - 711|1}}{{ItemQuest|Glas Wasser - 766|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Hammer - 747|2}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Holz - 711|1}}{{ItemQuest|Glas Wasser - 766|1}}|id=52517000|border=true}}
|{{Anweisung: Ein Metallstrohhalm und ein Dessertlöffel - 52517}}||'''Anweisung: Ein Metallstrohhalm und ein Dessertlöffel'''<br><span style="color:#AE8C2F;">50</span> / <span class="uncommon">100</span> / 150||{{ItemQuest|Hammer - 747|2}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Holz - 711|1}}{{ItemQuest|Glas Wasser - 766|1}}
|{{ItemQuest|Ein Metallstrohhalm und ein Dessertlöffel - 52500}}
|{{ItemQuest|Ein Metallstrohhalm und ein Dessertlöffel - 52500}}
|-
|-
Zeile 52: Zeile 52:
|{{ItemQuest|Innovatives Dessert im Glas - 52518}}
|{{ItemQuest|Innovatives Dessert im Glas - 52518}}
|-
|-
|{{Anweisung: Tortenstecker für den 15. Geburtstag herstellen - 53344}}||'''Anweisung: Tortenstecker für den 15. Geburtstag herstellen'''<br><span style="color:#AE8C2F;">50</span> / <span class="uncommon">100</span> / 150||{{ItemQuest|Silber - 725|1}}{{ItemQuest|Vorschlaghammer - 761|1}}{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Silber - 725|1}}{{ItemQuest|Vorschlaghammer - 761|1}}{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}|id=53344000|border=true}}
|{{Anweisung: Tortenstecker für den 15. Geburtstag herstellen - 53344}}||'''Anweisung: Tortenstecker für den 15. Geburtstag herstellen'''<br><span style="color:#AE8C2F;">50</span> / <span class="uncommon">100</span> / 150||{{ItemQuest|Silber - 725|1}}{{ItemQuest|Vorschlaghammer - 761|1}}{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}
|{{ItemQuest|Tortenstecker zum 15. Geburtstag - 53338}}
|{{ItemQuest|Tortenstecker zum 15. Geburtstag - 53338}}
|-
|-
|{{Anweisung: Kuchen zum 15. Geburtstag backen - 53348}}||'''Anweisung: Kuchen zum 15. Geburtstag backen'''<br><span style="color:#AE8C2F;">50</span> / <span class="uncommon">100</span> / 150<br>''Abklingzeit: 7 Tage''||{{ItemQuest|Kuchenteig - 53336|1}}{{ItemQuest|Lebensmittelfarbe - 53337|1}}{{ItemQuest|Tortenstecker zum 15. Geburtstag - 53338|1}}{{ItemQuest|Kuchendekorationen - 53339|1}}
|{{Anweisung: Kuchen zum 15. Geburtstag backen - 53348}}||'''Anweisung: Kuchen zum 15. Geburtstag backen'''<br><span style="color:#AE8C2F;">50</span> / <span class="uncommon">100</span> / 150<br>''Abklingzeit: 7 Tage''||{{ItemQuest|Kuchenteig - 53336|1}}{{ItemQuest|Lebensmittelfarbe - 53337|1}}{{ItemQuest|Tortenstecker zum 15. Geburtstag - 53338|1}}{{ItemQuest|Kuchendekorationen - 53339|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Glas Wasser - 766|6}}{{ItemQuest|Mehl - 745|3}}{{ItemQuest|Zucker - 703|2}}{{ItemQuest|Tequila - 792|2}}{{ItemQuest|Silber - 725|1}}{{ItemQuest|Vorschlaghammer - 761|1}}{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Mais - 748|1}}{{ItemQuest|Blaubeeren - 1811|3}}{{ItemQuest|Indigo - 1825|2}}{{ItemQuest|Hufeisen - 754|3}}{{ItemQuest|Leder - 712|2}}{{ItemQuest|Baumwolle - 704|3}}{{ItemQuest|Katzengold - 708|2}}|id=53349000|border=true}}
|{{ItemQuest|Kuchen zum 15. Geburtstag - 53340}}
|{{ItemQuest|Kuchen zum 15. Geburtstag - 53340}}
|-
|-
Zeile 67: Zeile 67:
|{{ItemQuest|Amboss - 1904}}
|{{ItemQuest|Amboss - 1904}}
|-
|-
|{{Anweisung: Flaschenverschluss aus Metall - 52878}}||'''Anweisung: Flaschenverschluss aus Metall'''<br><span style="color:#AE8C2F;">100</span> / <span class="uncommon">150</span> / 200||{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Holz - 711|4}}{{ItemQuest|Kaputte Spore - 1807|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Hammer - 747|1}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Holz - 711|4}}{{ItemQuest|Kaputte Spore - 1807|1}}|id=52878000|border=true}}
|{{Anweisung: Flaschenverschluss aus Metall - 52878}}||'''Anweisung: Flaschenverschluss aus Metall'''<br><span style="color:#AE8C2F;">100</span> / <span class="uncommon">150</span> / 200||{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Holz - 711|4}}{{ItemQuest|Kaputte Spore - 1807|1}}
|{{ItemQuest|Flaschenverschluss aus Metall - 52871}}
|{{ItemQuest|Flaschenverschluss aus Metall - 52871}}
|-
|-
Zeile 76: Zeile 76:
|{{ItemQuest|Noch weiche Murmel - 1906}}
|{{ItemQuest|Noch weiche Murmel - 1906}}
|-
|-
|{{Anleitung: Herstellung von Nieten - 20050}}||'''Anleitung: Herstellung von Nieten'''<br><span style="color:#AE8C2F;">150</span> / <span class="uncommon">225</span> / 300||{{ItemQuest|Nägel - 784|3}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Nägel - 784|3}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}|id=20050000|border=true}}
|{{Anleitung: Herstellung von Nieten - 20050}}||'''Anleitung: Herstellung von Nieten'''<br><span style="color:#AE8C2F;">150</span> / <span class="uncommon">225</span> / 300||{{ItemQuest|Nägel - 784|3}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}
|{{ItemQuest|Nieten - 1907}}
|{{ItemQuest|Nieten - 1907}}
|-
|-
|{{Anleitung: Herstellung eines Griffschutzes - 20051}}||'''Anleitung: Herstellung eines Griffschutzes'''<br><span style="color:#AE8C2F;">250</span> / <span class="uncommon">300</span> / 300||{{ItemQuest|Stacheldraht - 739|2}}{{ItemQuest|Biberfell - 714|2}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Stacheldraht - 739|2}}{{ItemQuest|Biberfell - 714|2}}|id=20051000|border=true}}
|{{Anleitung: Herstellung eines Griffschutzes - 20051}}||'''Anleitung: Herstellung eines Griffschutzes'''<br><span style="color:#AE8C2F;">250</span> / <span class="uncommon">300</span> / 300||{{ItemQuest|Stacheldraht - 739|2}}{{ItemQuest|Biberfell - 714|2}}
|{{ItemQuest|Griffschutz - 1908}}
|{{ItemQuest|Griffschutz - 1908}}
|-
|-
|{{Anleitung: Herstellung eines Kühltuchs - 20052}}||'''Anleitung: Herstellung eines Kühltuchs'''<br><span style="color:#AE8C2F;">250</span> / <span class="uncommon">300</span> / 300||{{ItemQuest|Wolle - 707|2}}{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Glas Wasser - 766|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Wolle - 707|2}}{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Glas Wasser - 766|1}}|id=20052000|border=true}}
|{{Anleitung: Herstellung eines Kühltuchs - 20052}}||'''Anleitung: Herstellung eines Kühltuchs'''<br><span style="color:#AE8C2F;">250</span> / <span class="uncommon">300</span> / 300||{{ItemQuest|Wolle - 707|2}}{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Glas Wasser - 766|1}}
|{{ItemQuest|Kühltuch - 1909}}
|{{ItemQuest|Kühltuch - 1909}}
|-
|-
|{{Anleitung: Herstellung einer Waffenkette - 20053}}||'''Anleitung: Herstellung einer Waffenkette'''<br><span style="color:#AE8C2F;">250</span> / <span class="uncommon">300</span> / 300||{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Zahnarmband - 763|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Zahnarmband - 763|1}}|id=20053000|border=true}}
|{{Anleitung: Herstellung einer Waffenkette - 20053}}||'''Anleitung: Herstellung einer Waffenkette'''<br><span style="color:#AE8C2F;">250</span> / <span class="uncommon">300</span> / 300||{{ItemQuest|Drahtrolle - 767|2}}{{ItemQuest|Zahnarmband - 763|1}}
|{{ItemQuest|Waffenkette - 1910}}
|{{ItemQuest|Waffenkette - 1910}}
|-
|-
Zeile 97: Zeile 97:
|{{ItemQuest|Stahlklinge - 1913}}
|{{ItemQuest|Stahlklinge - 1913}}
|-
|-
|{{Anleitung: Anfertigen einer Verzierung - 20057}}||'''Anleitung: Anfertigen einer Verzierung'''<br><span style="color:#AE8C2F;">350</span> / <span class="uncommon">425</span> / 500||{{ItemQuest|Goldstaub - 1791|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Goldstaub - 1791|1}}|id=20057000|border=true}}
|{{Anleitung: Anfertigen einer Verzierung - 20057}}||'''Anleitung: Anfertigen einer Verzierung'''<br><span style="color:#AE8C2F;">350</span> / <span class="uncommon">425</span> / 500||{{ItemQuest|Goldstaub - 1791|1}}
|{{ItemQuest|Verzierung - 1914}}
|{{ItemQuest|Verzierung - 1914}}
|-
|-
Zeile 103: Zeile 103:
|{{ItemQuest|Der Westerner - 2522}}
|{{ItemQuest|Der Westerner - 2522}}
|-
|-
|{{Anleitung: Öffnen einer Druse - 20058}}||'''Anleitung: Öffnen einer Druse'''<br><span style="color:#AE8C2F;">400</span> / <span class="uncommon">500</span> / 500||{{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Säge - 742|1}}{{ItemQuest|Vorschlaghammer - 761|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Säge - 742|1}}{{ItemQuest|Vorschlaghammer - 761|1}}|id=20058000|border=true}}
|{{Anleitung: Öffnen einer Druse - 20058}}||'''Anleitung: Öffnen einer Druse'''<br><span style="color:#AE8C2F;">400</span> / <span class="uncommon">500</span> / 500||{{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Säge - 742|1}}{{ItemQuest|Vorschlaghammer - 761|1}}
|{{ItemQuest|Noch nicht geöffnete Druse - 1915}}
|{{ItemQuest|Noch nicht geöffnete Druse - 1915}}
|-
|-
Zeile 112: Zeile 112:
|{{ItemQuest|Glas - 2733}}
|{{ItemQuest|Glas - 2733}}
|-
|-
|{{Anleitung: Herstellung eines Poliersteins - 20059}}||'''Anleitung: Herstellung eines Poliersteins'''<br><span style="color:#AE8C2F;">450</span> / <span class="uncommon">500</span> / 500||{{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Öl - 752|2}}{{ItemQuest|Büffelfell - 724|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Öl - 752|2}}{{ItemQuest|Büffelfell - 724|1}}|id=20059000|border=true}}
|{{Anleitung: Herstellung eines Poliersteins - 20059}}||'''Anleitung: Herstellung eines Poliersteins'''<br><span style="color:#AE8C2F;">450</span> / <span class="uncommon">500</span> / 500||{{ItemQuest|Steine - 716|1}}{{ItemQuest|Öl - 752|2}}{{ItemQuest|Büffelfell - 724|1}}
|{{ItemQuest|Polierstein - 1916}}
|{{ItemQuest|Polierstein - 1916}}
|-
|-
Zeile 157: Zeile 157:
|{{ItemQuest|Schneiderpuppe - 51589}}
|{{ItemQuest|Schneiderpuppe - 51589}}
|-
|-
|{{Anweisung: Verbesserte Sporen - 52526}}||'''Anweisung: Verbesserte Sporen '''<br><span style="color:#AE8C2F;">750</span> / <span class="uncommon">800</span> / 849<br>''Abklingzeit: 4 Tage''||{{ItemQuest|Zange - 2433|1}}{{ItemQuest|Grenzstein - 2442|1}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}{{Spoiler|content={{ItemQuest|Zange - 2433|1}}{{ItemQuest|Grenzstein - 2442|1}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}|id=52526000|border=true}}
|{{Anweisung: Verbesserte Sporen - 52526}}||'''Anweisung: Verbesserte Sporen '''<br><span style="color:#AE8C2F;">750</span> / <span class="uncommon">800</span> / 849<br>''Abklingzeit: 4 Tage''||{{ItemQuest|Zange - 2433|1}}{{ItemQuest|Grenzstein - 2442|1}}{{ItemQuest|Eisenstangen - 790|2}}{{ItemQuest|Hammer - 747|1}}
|{{ItemQuest|Verbesserte Sporen - 52497}}
|{{ItemQuest|Verbesserte Sporen - 52497}}
|}
|}

Version vom 15. August 2023, 16:26 Uhr

Anleitungen und Rezepte des Schmieds

Folgend findest du eine Auflistung aller sich im Spiel befindlichen Anleitungen und Rezepte für den Beruf des Schmieds. Sie sind nach Handwerkspunkten aufsteigend sortiert.

Vorsicht.pngErläuterungen:
  • Benötigte Handwerkspunkte (HWP): Hohe Chance auf einen HWP / Geringe Chance auf einen HWP / Keine Chance auf einen HWP

Wie viele Items möchtest du herstellen?

Rezept Name Zutaten Produkt
Anleitung: Herstellung einer Pfanne
0 / 50 / 100
1
1
1
Anleitung: Herstellung von geschmolzenem Eisen
0 / 50 / 100
1
1
1
Anleitung: Herstellung eines Messers
0 / 50 / 100
1
1
1
Green arrow.png
1
1
1
1
1
Anleitung: Schleifen einer Waffe
0 / 100 / 100
1
2
1
Anleitung: Gewinnung von Graphit
0 / 10 / 10
1
1
Anleitung: Herstellung von Graphitpulver
10 / 20 / 20
1
Green arrow.png
1
1
Anleitung: Herstellung eines Graphitschmiermittels
20 / 40 / 40
1
1
Green arrow.png
1
1
1
Anleitung: Herstellung eines Bajonetts
50 / 100 / 100
3
1
1
Green arrow.png
3
1
1
1
1
1
1
Anleitung: Herstellung eines Gewichtssteins
50 / 100 / 100
2
1
Green arrow.png
2
1
1
1
Anleitung: Herstellen einer Backform
50 / 100 / 150
1
2
1
Anweisung: Ein Metallstrohhalm und ein Dessertlöffel
50 / 100 / 150
2
2
1
1
1
Anweisung: Innovatives Dessert im Glas
50 / 100 / 150
Abklingzeit: 1 Tage
1
1
1
1
1
1
Anweisung: Tortenstecker für den 15. Geburtstag herstellen
50 / 100 / 150
1
1
2
2
1
Anweisung: Kuchen zum 15. Geburtstag backen
50 / 100 / 150
Abklingzeit: 7 Tage
1
1
1
1
Green arrow.png
6
3
2
2
1
1
2
2
1
3
2
3
2
3
2
1
Anleitung: Herstellung von Stahl
100 / 150 / 200
1
1
Green arrow.png
1
1
1
1
Anleitung: Herstellung von geschmolzenem Blei
100 / 150 / 200
1
1
Green arrow.png
1
1
1
1
Anleitung: Herstellung eines Amboss
100 / 150 / 200
1
1
1
Green arrow.png
2
1
1
1
1
1
1
Anweisung: Flaschenverschluss aus Metall
100 / 150 / 200
1
2
4
1
1
Anleitung: Herstellung einer Bleifigur
150 / 225 / 300
3
1
1
Green arrow.png
4
1
1
1
Anleitung: Herstellen einer noch weichen Murmel
150 / 225 / 300
1
1
Green arrow.png
1
1
1
1
Anleitung: Herstellung von Nieten
150 / 225 / 300
3
1
1
Anleitung: Herstellung eines Griffschutzes
250 / 300 / 300
2
2
1
Anleitung: Herstellung eines Kühltuchs
250 / 300 / 300
2
2
1
1
Anleitung: Herstellung einer Waffenkette
250 / 300 / 300
2
1
1
Anleitung: Herstellung eines Griffstücks
300 / 350 / 400
1
1
1
1
Green arrow.png
1
2
1
1
1
Anleitung: Herstellung eines Revolverrohlings
350 / 425 / 500
1
2
2
1
Green arrow.png
1
4
1
1
1
Anleitung: Herstellung einer Stahlklinge
350 / 425 / 500
1
2
1
Green arrow.png
1
3
1
1
1
Anleitung: Anfertigen einer Verzierung
350 / 425 / 500
1
Anweisung: Konstruiere den berüchtigten Colt "Der Westerner"
350 / 425 / 500
1
1
Green arrow.png
1
1
4
1
1
1
Anleitung: Öffnen einer Druse
400 / 500 / 500
1
1
1
1
Anweisung: Fertige ein Allzweckmesser
450 / 475 / 500
1
Green arrow.png
1
1
1
Anweisung: Stelle Glas her
450 / 475 / 500
1
1
1
1
Green arrow.png
2
1
2
2
1
1
1
Anleitung: Herstellung eines Poliersteins
450 / 500 / 500
1
2
1
1
Anleitung: Herstellung von rostfreien Bolzen
500 / 525 / 550
1
1
1
Green arrow.png
1
3
1
1
2
1
Anweisung: Fertige Wells Fargo Ausrüstung
500 / 525 / 550
1
1
1
Green arrow.png
1
2
3
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
Anleitung: Herstellung eines versilberten Flachmanns
525 / 550 / 575
1
1
Green arrow.png
1
2
1
1
1
1
1
1
Anleitung: Herstellung einer modernen Panzerung
550 / 575 / 600
1
1
2
Green arrow.png
3
3
4
2
2
2
3
1
1
Anweisung: Baue eine Honigpresse
550 / 575 / 600
3
1
2
1
Green arrow.png
5
1
1
4
2
2
1
Anleitung: Herstellung von Uhrmacherwerkzeug
600 / 625 / 650
Abklingzeit: 7 Tage
2
2
2
3
1
Green arrow.png
4
3
6
4
2
1
5
1
7
1
Anleitung: Herstellung einer goldenen Spieluhr
600 / 625 / 650
1
4
4
5
Green arrow.png
1
4
5
16
12
24
16
8
4
20
4
28
1
Anweisung: Schmiede eine Laterne
600 / 650 / 699
3
1
2
Green arrow.png
1
6
3
8
6
2
2
3
3
1
Anleitung: Schmiede einen Kavalleriesäbel
650 / 700 / 750
Abklingzeit: 4 Tage
2
1
4
Green arrow.png
2
6
2
7
4
2
1
1
1
Anleitung: Herstellung einer Sprengfalle
700 / 725 / 750
5
2
5
10
1
1
Green arrow.png
5
2
5
10
1
2
2
5
1
1
1
1
Anleitung: Fertigung eines Fernglases
700 / 750 / 800
1
2
1
2
1
1
Green arrow.png
5
1
2
1
2
2
2
1
1
6
2
1
Anleitung: Herstellung eines verbesserten Werkzeugkastens
750 / 775 / 800
3
3
3
2
4
Green arrow.png
2
4
3
12
3
12
9
9
3
3
1
Anleitung: Gehärteter Stahl
750 / 788 / 825
Abklingzeit: 7 Tage
1
3
2
4
5
Green arrow.png
2
5
1
6
1
4
4
4
9
1
Anleitung: Herstellung einer Schneiderpuppe
775 / 800 / 825
1
6
6
3
3
Green arrow.png
6
6
3
3
4
1
1
1
Anweisung: Verbesserte Sporen
750 / 800 / 849
Abklingzeit: 4 Tage
1
1
2
1
1