Welt 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
(→Welt 4) |
|||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">1</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">1</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Lord Draw</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">120</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">120</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Duellant</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">2</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">2</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Sepp1978.</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">120</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">120</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Soldat</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">Dolton City</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">9</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">9</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Stormyheart</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">120</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">120</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Soldat</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">TomToms Town</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">10</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">10</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">ursonegro</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">120</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">120</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Abenteurer</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Abenteurer</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">Kearney</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
''aktualisiert | ''aktualisiert 06.04.2013'' | ||
=='''Top 5 der Städte'''== | =='''Top 5 der Städte'''== |
Version vom 6. April 2013, 12:37 Uhr
Welt 4
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 4!
Weltstart | 17.11.2008 |
aktuelle Version | 2.03 |
Premiumsystem | klassisch |
Besonderheit | für Anmeldungen geschlossen |
Migration | abgebend |
aktualisiert 14.02.2013
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Lord Draw | 120 | Duellant | - |
2 | Sepp1978. | 120 | Soldat | Dolton City |
3 | Freund Hein | 120 | Arbeiter | Kearney |
4 | Verwalter | 120 | Soldat | Black Shadows |
5 | 600bandit | 120 | Abenteurer | LöbTownCity |
6 | Franky Cortez | 120 | Abenteurer | Aspen |
7 | Mysty | 120 | Abenteurer | Imrryr |
8 | TopShotta | 120 | Soldat | Aspen |
9 | Stormyheart | 120 | Soldat | TomToms Town |
10 | ursonegro | 120 | Abenteurer | Kearney |
aktualisiert 06.04.2013
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Kearney | 26 |
2 | Aspen | 15 |
3 | Pokerface City | 11 |
4 | Bohnanza | 3 |
5 | Nimmerland | 2 |
aktualisiert 05.02.2013