Welt 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
(→Welt 4) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">'''aktuelle Version'''</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">'''aktuelle Version'''</td> | ||
<td align="center">[[Version_2. | <td align="center">[[Version_2.03|2.03]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
''aktualisiert | ''aktualisiert 14.02.2013'' | ||
=='''Top 10 der Spieler'''== | =='''Top 10 der Spieler'''== |
Version vom 14. Februar 2013, 13:15 Uhr
Welt 4
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 4!
Weltstart | 17.11.2008 |
aktuelle Version | 2.03 |
Premiumsystem | klassisch |
Besonderheit | für Anmeldungen geschlossen |
Migration | abgebend |
aktualisiert 14.02.2013
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Sepp1978. | 120 | Soldat | Dolton City |
2 | Lord Draw | 120 | Duellant | - |
3 | Freund Hein | 120 | Arbeiter | Kearney |
4 | Verwalter | 120 | Soldat | Black Shadows |
5 | 600bandit | 120 | Abenteurer | LöbTownCity |
6 | Franky Cortez | 120 | Abenteurer | Aspen |
7 | Mysty | 120 | Abenteurer | Imrryr |
8 | TopShotta | 120 | Soldat | Aspen |
9 | Hoshi69 | 120 | Abenteurer | Pokerface City |
10 | Aleppo | 120 | Abenteurer | - |
aktualisiert 05.02.2013
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Kearney | 26 |
2 | Aspen | 15 |
3 | Pokerface City | 11 |
4 | Bohnanza | 3 |
5 | Nimmerland | 2 |
aktualisiert 05.02.2013