Unabhängigkeits-Event: Unterschied zwischen den Versionen
K (Tom Robert verschob die Seite Unabhängigkeitsevent 2016 nach Unabhängigkeits-Event, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|
(kein Unterschied)
|
Version vom 23. August 2018, 13:44 Uhr
Event zum Unabhängigkeitstag 2016
Laufzeit:
Das Event startet am 04.07.2016 um 10:00 Uhr und endet am 24.07.2016 um 23:59 Uhr.
Ablauf:
Deine Aufgabe wird es wieder sein, vier Objekte auf einem Festplatz aufzubauen:
das Feuerwerk (kostenlos) die Festtafel (1500 Raketen/25 Nuggets) die amerikanische Flagge (9000 Raketen/150 Nuggets) die Dekoration (48000 Raketen/800 Nuggets).
Der Ausbau dauert jeweils mehrere Stunden. Umso höher die Kategorie, umso länger dauert der Ausbau.
Für jede Stufe, die du ausbaust, erhälst du einen Gegenstand geschenkt. Bei diesem Event ist es so, dass du die Belohnung erst bekommst, nachdem die Ausbauzeit beendet ist. Erst wenn der Zähler 00:00 erreicht erscheint deine Belohnung, die du dann abholen kannst. Danach kannst du die jeweilige Stufe erneut ausbauen. Die Gegenstände sind in vier Kategorien unterteilt: sehr häufig, häufig, selten und äußerst selten. Umso höher die Kategorie umso wertvoller sind die möglichen Belohnungen.
Teil des Gegenstandpools sind auch drei neue Gegenstandssets: das Schmied-Set, das Chinesischer-Wagenläufer-Set und das Fremder-aus-dem-Norden- Set. Und wer sich fleißig am Ausbau beteiligt erhält zudem das Wolfsmensch-Set. Wie auch im letzten Event erhält der Spieler mit den meisten Ausbaupunkten in Serie ein einzigartiges Set an Gegenständen (Guter-alter-Westen-Kollektion).
Raketen
- Raketen sind eine temporäre Währung, die nur innerhalb der Eventdauer verwendet werden.
- Raketen kannst du im Spiel
- bei Arbeiten, beim Stadt- und Fortausbau, bei Duellen, Abenteuern und Fortkämpfen erhalten
- durch Geschenke von Freunden aus der Freundesliste bekommen. Jeder Spieler kann seinen Freunden in der Freundesliste 20 Rakteten jeweils alle 23 Stunden senden.
- Alle Änderungen bei dieser Währung sind im Feuerwerk-Log ersichtlich, das für die Dauer des Events zur Verfügung steht.
Rechts oben werden dir deine aktuellen Rakten angezeigt.
Wenn du dort draufklickst, dann öffnet sich das Feuerwerk-Log.
Ausbau des Festplatzes
Vier Objekte können ausgebaut werden:
- das Feuerwerk ist kostenfrei und bringt 1 Ausbaupunkt
- die Festtafel kostet 25 Nuggets oder 1500 Raketen und bringt 2 Ausbaupunkte
- die amerikanische Flagge kostet 150 Nuggets oder 9000 Raketen und bringt 3 Ausbaupunkte
- die Dekoration kostet 800 Nuggets oder 48000 Raketen und bringt 4 Ausbaupunkte
1 Die vier Ausbauobjekte
Beim ersten Ausbau werden 4 Stunden benötigt. Pro weiteren Ausbau erhöht sich die Zeit um 10 Minuten.
2 Dein Rang und deine Punkte werden mittig dargestellt. Links wird dir der Vorgängerrang mit seinen Punkten angezeigt. Rechts dein Verfolger.
3 Hier kann die Bauzeit um 2 Stunden für 8 Nuggets oder 480 Rakteten verkürzt werden. Die Bauzeitverkürzung wirkt sich auf alle laufenden Ausbauten aus.
4 Hier wird dir angezeigt, welche Ausbaupunktebelohnung du als nächstes erwarten darfst.
Belohnungen
Es gibt 3 unterschiedliche Belohnungsarten. Für jeden einzelnen Ausbau, für die angesammelten Ausbaupunkte und als Sieger mit den meisten Ausbaupunkten auf seiner Welt.
Ausbau
Die Belohnungen sind in vier Kategorien unterteilt: sehr häufig, häufig, selten und äußerst selten. Beim Ausbau des Feuerwerks können Gegenstände aus allen Kategorien gefunden werden. Hinter dem Ausbau der Festtafel befinden sich nur häufige, seltene und äußerst seltene Items. Beim Ausbau der Flagge sind in der Kategorie seltende und äußerst seltene Items und beim Ausbau der Dekoration findet man nur äußerst seltene Gegenstände.
Wenn du neben dem Ausbauobjekt auf das Sybmol klickst, werden dir auch die möglichen Gewinne angezeigt.
Du bekommst die Belohnung erst nachdem die Ausbauzeit beendet ist.
Erst wenn der Zähler 00:00 erreicht erscheint deine Belohnung, die du dann abholen kannst.
Belohnungen die bei Eventende nicht abgeholt wurden, verfallen.
Sehr häufig
Festtagsbraten | Datei:GrünerBrief.png | grüner Brief - generiert 25 Bonds | |
Trank der sehr geringen Weisheit 1% | Tasche mit einem häufigen Produkt | ||
Datei:AuszeichnungCharakter.png | Auszeichnung Charakterbonus | Datei:AuszeichnungStärkereErholung.png | Auszeichnung stärkere Erholung |
Datei:AuszeichnungAutomatisierung.png | Auszeichnung Automatisierung | Datei:AuszeichnungErhöhtesEinkommen.png | Auszeichnung erhöhtes Einkommen |
Rote Farbe - 15% Duellmotivation | Feuerwerksrakte Sternenregen - 25% Wegzeitverkürzung | ||
Blaue Farbe - 15% Erholungsanstieg | Feuerwerksrakete Himmelstreifen - 10% Lebenspunkbonus + 10% Erholungsanstieg | ||
Feuerwerksrakete Freedom - 15% Arbeitsmotivation | Weiße Farbe - 20% Lebensbonus |
Häufig
Eisenbeschlagene Kiste | Trank der Weisheit 5% | ||
Datei:BlauerBrief.png | Blauer Brief - generiert 100 Bonds | Holzkasette | |
Tasche mit einem seltenen Produkt | Datei:RoterBrief.png | Roter Brief - generiert 50 Bonds | |
Plunderkiste | Datei:Strangerfromthenorth hat 73.png | Lieblingshut des Fremden | |
Datei:Blacksmith hat 73.png | Staubiger Hut des Schmiedes | Datei:Blacksmith neck 73.png | Staubige Kleidung des Schmiedes |
Datei:Chinesehoserunner hat 73.png | Strohhut des Läufers | Datei:Chinesehoserunner neck 73.png | Glückskette des Läufers |
Datei:Strangerfromthenorth neck 73.png | Rote Krawatte des Fremden |
Selten
Einzigartige wertvolle Kiste | Datei:TrankdergrößerenWeisheit.png | Trank der größeren Weisheit 10% | |
Einzigartige Kiste | Datei:Blacksmith pants 73.png | Staubige Hose des Schmiedes | |
Datei:Strangerfromthenorth pants 73.png | Festliche Hose des Fremden | Datei:Chinesehoserunner pants 73.png | Ballonhose des Läufers |
Datei:Strangerfromthenorth body 73.png | Warmer Mantel des Fremden | Datei:Chinesehoserunner body 73.png | Chinesisches Hemd des Läufers |
Datei:Blacksmith body 73.png | Staubiges Hemd des Schmiedes | goldener Brief - generiert 250 Bonds | |
Sehr edle Kiste | Edle Kiste | ||
Stahlverstärkte Kassette | Datei:Chinesehoserunner belt 73.png | Ausgefallener Gürtel des Läufers | |
Datei:Strangerfromthenorth belt 73.png | Stolzer Gürtel des Fremden | Datei:Blacksmith belt 73.png | Ledergürtel des Schmieds |
Datei:Strangerfromthenorth shoes 73.png | Stiefel des Fremden | Datei:Blacksmith shoes 73.png | Staubige Schuhe des Schmieds |
Datei:Blacksmith shoes 73.png | Bequeme Schuhe des Läufers |
Äußerst Selten
Truhe des Chinesischen Wagenläufers | Truhe des Fremden aus dem Norden | ||
Truhe des Schmieds | Glänzende Premiumkassette | ||
Pferdezustellungszertifikat | Premiumkassette | ||
Außergewöhnlicher Brief - 1000 Bonds | Trank des Neuanfangs | ||
Datei:Blacksmith animal 73.png | Staubiges Ross des Schmiedes | Datei:Strangerfromthenorth horse 73.png | Grauer Hengst des Fremden |
Datei:Chinesehoserunner horse 73.png | Wagen des Läufers | Datei:Chinesehoserunner yield 73.png | Glücksbringer des Läufers |
Datei:Blacksmith saddle 73.png | Schlichter Sattel des Schmiedes | Datei:Strangerfromthenorth yield 73.png | Beige Handschuhe des Fremden |
Ausbaupunkte
Für deine angesammelten Ausbaupunkte bekommst du nach und nach Items vom Wolfsmenschen-Set.
Datei:Wolfman hat 73.png | Wolfskappe des Wolfsmenschen | 1 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman neck 73.png | Schamanenamulett des Wolfsmenschen | 5 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman body 73.png | Pelzige Robe des Wolfsmenschen | 10 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman belt 73.png | Schnüre des Wolfsmenschen | 20 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman pants 73.png | Knochige Hose des Wolfsmenschen | 30 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman shoes 73.png | Leise Mokassins des Wolfsmenschen | 40 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman melee 73.png | Wissender Speer des Wolfsmenschen | 50 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman revolver 73.png | Verlorene Geschosse des Wolfsmenschen | 65 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman fortbattle 73.png | Tödliche Pfeile des Wolfsmenschen | 80 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman horse 73.png | Gefährte des Wolfsmenschen | 100 Datei:SymbolAusbau.png |
Datei:Wolfman yield 73.png | Tamborin des Wolfsmenschen | 120 Datei:SymbolAusbau.png |
Sieger
Am Ende des Events erhält der Spieler mit den meisten Ausbaupunkten auf seiner Welt das einzigartige "Guter-alter-Westen-Kollektion"-Waffenset.
Datei:Goodoldwest melee 73.png | Gutes altes Schwert | Datei:Goodoldwest revolver 73.png | Guter alter Revolver | Datei:Goodoldwest fortbattle 73.png | Gutes altes Gewehr |
Sets
Zu diesem Event sind 4 Sets und 1 Gewinner-Event-Waffenset ins Spiel gekommen:
- das Schmied-Set
- das Chinesischer-Wagenläufer-Set
- das Fremder-aus-dem-Norden-Set
Die Setteile kannst du nach einem Ausbau gewinnen.
Schmied-Set
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen: Das Schmied-Set kam zusammen mit dem Unabhängigkeitstag-Event 2016 ins Spiel. Die Setgegenstände konnten dabei durch einen abgeschlossenen Ausbau gewonnen werden. Das Set hat einen Bonus auf die Produktfundchance und Arbeitspunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +0.1 Stärke (pro Level) +0.1 Errichten (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit drei Setteilen: +0.2 Stärke (pro Level) +0.1 Errichten (pro Level) +0.1 Schlagkraft (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit vier Setteilen: +0.3 Stärke (pro Level) +0.2 Errichten (pro Level) +0.2 Schlagkraft (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit fünf Setteilen: +0.4 Stärke (pro Level) +0.3 Errichten (pro Level) +0.3 Schlagkraft (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sechs Setteilen: +0.5 Stärke (pro Level) +0.4 Errichten (pro Level) +0.4 Schlagkraft (pro Level) +0.1 Reparieren (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sieben Setteilen: +0.6 Stärke (pro Level) +0.5 Errichten (pro Level) +0.5 Schlagkraft (pro Level) +0.2 Reparieren (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit acht Setteilen: +0.7 Stärke (pro Level) +0.6 Errichten (pro Level) +0.6 Schlagkraft (pro Level) +0.3 Reparieren (pro Level) +0.1 Zähigkeit (pro Level) +20% Verbesserte Produktfundchance +50 Arbeitspunkte |
Chinesischer-Wagenläufer-Set
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen: Das Chinesischer-Wagenläufer-Set kam zusammen mit dem Unabhängigkeitstag-Event 2016 ins Spiel. Die Setgegenstände konnten dabei durch einen abgeschlossenen Ausbau gewonnen werden. Das Set hat einen Bonus auf Glück und Geschwindigkeit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +0.1 Handeln (pro Level) +0.1 Beweglichkeit (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit drei Setteilen: +0.1 Handeln (pro Level) +0.2 Beweglichkeit (pro Level) +0.1 Zähigkeit (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit vier Setteilen: +0.2 Handeln (pro Level) +0.3 Beweglichkeit (pro Level) +0.2 Zähigkeit (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit fünf Setteilen: +0.3 Handeln (pro Level) +0.4 Beweglichkeit (pro Level) +0.3 Zähigkeit (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sechs Setteilen: +0.4 Handeln (pro Level) +0.5 Beweglichkeit (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.1 Auftreten (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sieben Setteilen: +0.5 Handeln (pro Level) +0.6 Beweglichkeit (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.2 Auftreten (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit acht Setteilen: +0.6 Handeln (pro Level) +0.7 Beweglichkeit (pro Level) +0.6 Zähigkeit (pro Level) +0.3 Auftreten (pro Level) +0.1 Ausweichen (pro Level) +20% Geschwindigkeit +10% Erhöhte Glückschance |
Fremder-aus-dem-Norden-Set
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen: Das Fremder-aus-dem-Norden-Set kam zusammen mit dem Unabhängigkeitstag-Event 2016 ins Spiel. Die Setgegenstände konnten dabei durch einen abgeschlossenen Ausbau gewonnen werden. Das Set hat einen Bonus auf FK-Schaden und Verdienst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +0.1 Charisma (pro Level) +0.1 Zähigkeit (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit drei Setteilen: +0.2 Charisma (pro Level) +0.1 Zähigkeit (pro Level) +0.1 Reflex (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit vier Setteilen: +0.3 Charisma (pro Level) +0.2 Zähigkeit (pro Level) +0.2 Reflex (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit fünf Setteilen: +0.4 Charisma (pro Level) +0.3 Zähigkeit (pro Level) +0.3 Reflex (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sechs Setteilen: +0.5 Charisma (pro Level) +0.4 Zähigkeit (pro Level) +0.4 Reflex (pro Level) +0.1 Schießen (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sieben Setteilen: +0.6 Charisma (pro Level) +0.5 Zähigkeit (pro Level) +0.5 Reflex (pro Level) +0.2 Schießen (pro Level) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit acht Setteilen: +0.7 Charisma (pro Level) +0.6 Zähigkeit (pro Level) +0.6 Reflex (pro Level) +0.3 Schießen (pro Level) +0.1 Ausweichen (pro Level) +0,1 FK-Schaden (pro Level) +30% Verdienst bei Arbeiten und Duellen |
- das Wolfsmensch-Set
Die Setteile kannst du für deine gesammelten Ausbaupunkte erhalten.
Wolfsmensch-Set
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen: Das Wolfsmensch-Set kam zusammen mit dem Unabhängigkeitstag-Event 2016 ins Spiel. Die Setgegenstände konnten dabei durch gesammelte Ausbaupunkte erhalten werden. Das Set hat einen Bonus auf Multiplayer-Verteidigung, Multiplayer-Angriff, Regeneration,Erfahrungen und Verdienst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +0.1 Geschicklichkeit (pro Level) +0.1 Auftreten (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit drei Setteilen: +0.2 Geschicklichkeit (pro Level) +0.1 Auftreten (pro Level) +0.1 Mit Tieren umgehen (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit vier Setteilen: +0.3 Geschicklichkeit (pro Level) +0.2 Auftreten (pro Level) +0.2 Mit Tieren umgehen (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit fünf Setteilen: +0.4 Geschicklichkeit (pro Level) +0.3 Auftreten (pro Level) +0.3 Mit Tieren umgehen (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sechs Setteilen: +0.5 Geschicklichkeit (pro Level) +0.4 Auftreten (pro Level) +0.4 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.1 Taktik (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit sieben Setteilen: +0.6 Geschicklichkeit (pro Level) +0.5 Auftreten (pro Level) +0.5 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.2 Taktik (pro Level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit acht Setteilen: +0.7 Geschicklichkeit (pro Level) +0.6 Auftreten (pro Level) +0.6 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.3 Taktik (pro Level) +0.1 Verstecken (pro Level) +20% Regeneration im Hotel +4 Multiplayer-Verteidigung +4% Multiplayer-Angriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit neun Setteilen: +0.8 Geschicklichkeit (pro Level) +0.7 Auftreten (pro Level) +0.7 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.4 Taktik (pro Level) +0.2 Verstecken (pro Level) +0.1 Reflex (pro Level) +20% Regeneration im Hotel +4 Multiplayer-Verteidigung +4% Multiplayer-Angriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zehn Setteilen: +0.9 Geschicklichkeit (pro Level) +0.8 Auftreten (pro Level) +0.8 Mit Tieren umgehen (pro Level) +0.5 Taktik (pro Level) +0.3 Verstecken (pro Level) +0.1 Reflex (pro Level) +0.1 Reiten (pro Level) +20% Regeneration im Hotel +4 Multiplayer-Verteidigung +4% Multiplayer-Angriff +20% Erfahrungen für Arbeiten, Duelle und Fortkämpfe +15% Verdienst bei Arbeiten und Duellen |
- Guter-alter-Westen-Kollektion
Am Ende des Events erhält der Spieler mit den meisten Ausbaupunkten auf seiner Welt dieses besondere Waffenset.
Guter-alter-Westen-Kollektion
Bestandteile des Sets:
| ||||||||||||||||||||||||
Informationen: Die Guter-alter-Westen-Kollektion kam zusammen mit dem Unabhängigkeitstag-Event 2016 ins Spiel. Es wurde an den jeweiligen Gewinner des Events einmalig auf jeder Welt vergeben. Das Set bietet neben verschiedenen Boni auch eine große Anzahl Arbeitspunkte sowie Vorteile im Fortkampf. | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | ||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +0.04 Charisma (pro Level) +0.04 Beweglichkeit (pro Level) +0.04 Geschicklichkeit (pro Level) +0.04 Stärke (pro Level) +150 Arbeitspunkte +20% Geschwindigkeit +20% Erhöhte Glückschance +15% Erfahrung bei Arbeiten, Duellen & Fortkämpfen +5 Multiplayer-Angriff +5 Multiplayer-Verteidigung +30 Widerstand (Fortkampfbonus) +30 Schaden (Fortkampfsektorbonus) |
Quests
Dieses Jahr stehen 2 Quests zum Unabhängigkeitstag zur Verfügung.
- Zum einen die wiederholbare Questreihe Unabhängigkeitstag vom 01.07.2016 um 0:00 Uhr bis zum 14.07.2016 um 23:59 Uhr.
Hilf Henry dabei fürs Fest eine Rakete zu bauen.
- Zum anderen die ab diesem Jahr neue -wiederholbare- Questreihe West Point.
Du musst den Freunden von Sheriff John Fitzburn helfen, für ihr Recht zu kämpfen und den Krieg zu gewinnen! Diese Questreihe besteht aus 12 Quests und jeder kann sie durchspielen, der die Quest "Showdown (Rette den Saloon Teil 2)" absolviert hat. Wer die letzte Quest erfolgreich beendet, bekommt den Erfolg "West Point ", der dir den Titel "Kampfmeister" und den Gegenstand "Päckchen aus West Point" beschert. Vergiss nicht nachzusehen, was in dem Päckchen ist!
Die Zeitraumbeschränkung vom 01.07.2016 um 0:00 Uhr bis zum 14.07.2016 um 23:59 Uhr gilt nur für den ersten Questteil und nicht für die Questreihe.