Stufe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Kicha (Diskussion | Beiträge) (Stufe 100 - 120 eingefügt) |
Kicha (Diskussion | Beiträge) (Zahlenfehler verbessert) |
||
Zeile 390: | Zeile 390: | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">100</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">100</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">339339</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">101</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">101</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">349550</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">102</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">102</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">359964</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">103</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">103</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">370583</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">104</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">104</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">381409</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">105</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">105</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">392444</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">106</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">106</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">403690</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">107</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">107</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">415149</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">108</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">108</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">426823</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">109</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">109</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">438714</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">110</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">110</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">450824</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">111</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">111</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">463155</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">112</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">112</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">475709</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">113</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">113</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">488488</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">114</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">114</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">501494</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">115</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">115</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">514729</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">116</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">116</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">528195</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">117</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">117</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">541894</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">118</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">118</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">555828</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">119</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">119</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">565999</td> | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">120</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">120</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">584409</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 29. Juni 2011, 13:41 Uhr
Stufe
Deine Stufe, auch genannt Level, symbolisiert deine Erfahrung in The West. Die Stufe wird durch sogenannte Erfahrungspunkte bestimmt, wenn dein Charakter eine bestimmte Anzahl Erfahrungspunkte pro Stufe erlangt hat, steigst dieser eine Stufe auf und du erhältst 1 Attributs- und 3 Fertigkeitspunkte, die du nach eigenem Ermessen verteilen kannst. Es gilt: Je höher die Stufe, desto mehr Erfahrungspunkte benötigt man. Momentan ist die höchste zu erreichende Stufe 120.
Stufenaufstieg
Um eine Stufe aufzusteigen, benötigst du gesamthaft folgende Anzahl an Erfahrungspunkten:
Stufe | Erfahrungspunkte |
---|---|
1 | 0 |
2 | 14 |
3 | 33 |
4 | 59 |
5 | 94 |
6 | 140 |
7 | 199 |
8 | 273 |
9 | 364 |
10 | 474 |
11 | 605 |
12 | 759 |
13 | 938 |
14 | 1144 |
15 | 1379 |
16 | 1645 |
17 | 1944 |
18 | 2278 |
19 | 2649 |
20 | 3059 |
21 | 3510 |
22 | 4004 |
23 | 4543 |
24 | 5129 |
25 | 5764 |
26 | 6450 |
27 | 7189 |
28 | 7983 |
29 | 8834 |
30 | 9744 |
31 | 10715 |
32 | 11749 |
33 | 12848 |
34 | 14014 |
35 | 15249 |
36 | 16555 |
37 | 17934 |
38 | 19388 |
39 | 20919 |
40 | 22529 |
41 | 24220 |
42 | 25994 |
43 | 27853 |
44 | 29799 |
45 | 31834 |
46 | 33960 |
47 | 36179 |
48 | 38493 |
49 | 40904 |
50 | 43414 |
51 | 46025 |
52 | 48739 |
53 | 51558 |
54 | 54484 |
55 | 57519 |
56 | 60665 |
57 | 63924 |
58 | 67298 |
59 | 70789 |
60 | 74399 |
Stufe | Erfahrungspunkte |
---|---|
61 | 78130 |
62 | 81984 |
63 | 85963 |
64 | 90069 |
65 | 94304 |
66 | 98670 |
67 | 103169 |
68 | 107803 |
69 | 112574 |
70 | 117484 |
71 | 122535 |
72 | 127729 |
73 | 133068 |
74 | 138554 |
75 | 144189 |
76 | 149975 |
77 | 155914 |
78 | 162008 |
79 | 168259 |
80 | 174669 |
81 | 181240 |
82 | 187974 |
83 | 194873 |
84 | 201939 |
85 | 209174 |
86 | 216580 |
87 | 224159 |
88 | 231913 |
89 | 239844 |
90 | 247954 |
91 | 256245 |
92 | 264719 |
93 | 273378 |
94 | 282224 |
95 | 291259 |
96 | 300485 |
97 | 309904 |
98 | 319518 |
99 | 329329 |
100 | 339339 |
101 | 349550 |
102 | 359964 |
103 | 370583 |
104 | 381409 |
105 | 392444 |
106 | 403690 |
107 | 415149 |
108 | 426823 |
109 | 438714 |
110 | 450824 |
111 | 463155 |
112 | 475709 |
113 | 488488 |
114 | 501494 |
115 | 514729 |
116 | 528195 |
117 | 541894 |
118 | 555828 |
119 | 565999 |
120 | 584409 |