Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz2" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | |<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz2" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz2">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz2"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz3" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz3" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz3">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz3"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz4" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz4" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz4">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz4"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
|<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz5" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | |<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz5" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz5">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz5"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz6" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz6" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz6">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz6"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
|- | |- | ||
||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz7" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz7" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz7">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz7"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
|<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz8" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | |<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz8" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz8">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz8"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz9" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz9" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz9">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz9"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz10" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||<center>[[Datei:Golden gun.png|53px]]<br><div class="usermessage mw-customtoggle-myz10" style="background: none; border:none">Goldener Colt</div></center> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz10">Art:Duellwaffe (Schusswaffe) | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myz10"> | ||
{| style="text-align: left; border: 2px solid black; border-collapse: collapse;" border="2" cellpadding="3" | |||
|Art:||Duellwaffe<br>(Schusswaffe) | |||
|- | |||
|Boni:||+4 Zielen<br>+8 Schießen | |||
|- | |||
|Schaden:||101-149 | |||
|- | |||
|Stufe:||70 | |||
|- | |||
|EK-Preis:||none | |||
|- | |||
|VK-Preis:||none | |||
|- | |||
|Auktionierbar:||nein | |||
|- | |||
|}</div><div style="clear:both"></div> | |||
|- | |- | ||
|colspan="5"|'''Informationen:'''<br>Das goldene Set kann durch das Zusammenspiel von [[Arbeiten]] und [[Quests]] erlangt werden. Auch die drei im Spiel befindlichen Schlüssel spielen hier eine Rolle. Das Set bringt neben Arbeitspunkten auch einen Geschwindigkeitsbonus mit. | |colspan="5"|'''Informationen:'''<br>Das goldene Set kann durch das Zusammenspiel von [[Arbeiten]] und [[Quests]] erlangt werden. Auch die drei im Spiel befindlichen Schlüssel spielen hier eine Rolle. Das Set bringt neben Arbeitspunkten auch einen Geschwindigkeitsbonus mit. |
Version vom 10. August 2014, 06:25 Uhr
Goldenes Set
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen: Das goldene Set kann durch das Zusammenspiel von Arbeiten und Quests erlangt werden. Auch die drei im Spiel befindlichen Schlüssel spielen hier eine Rolle. Das Set bringt neben Arbeitspunkten auch einen Geschwindigkeitsbonus mit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Setboni: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit zwei Setteilen: +25 Arbeitspunkte +20% Geschwindigkeit +10 Lebenspunkte |