Welt 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">3</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">3</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Sioux City</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Sioux City</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">5</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">5</td> | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">TSA -Suhl-Goldlauter</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
''aktualisiert | ''aktualisiert 07.04.2014'' |
Version vom 7. April 2014, 06:03 Uhr
Welt 6
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 6!
Weltstart | 10.03.2009 |
aktuelle Version | 2.08 |
Premiumsystem | klassisch |
Besonderheit | für Anmeldungen geschlossen |
Migration | abgebend |
aktualisiert 02.02.2014
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Jelico | 142 | Soldat | Luxor-Village |
2 | CxXoliXxC | 140 | Soldat | Saar-City |
3 | Ice Only | 138 | Abenteurer | TSA-Suhl-Goldlauter |
4 | Wild Verbal | 137 | Abenteurer | Nox C Town |
5 | Necrosar | 137 | Soldat | Carcer City |
6 | Mr.Monk | 137 | Abenteurer | Watson Lake |
7 | dimitrisCh | 137 | Abenteurer | Nox A Town |
8 | irmgard | 137 | Abenteurer | LUNA MOUNTAIN 13 |
9 | RagnarökderErste | 137 | Abenteurer | Valhall |
10 | Crazy Drake | 137 | Abenteurer | 001 RELOADED |
aktualisiert 07.04.2014
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Santa Cruz | 2 |
2 | Mega-Ultra-Town | 2 |
3 | Sioux City | 20 |
4 | Big Bones | 6 |
5 | TSA -Suhl-Goldlauter | 6 |
aktualisiert 07.04.2014