Tägliche Quests für Erntefest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
Vielen Dank,John | Vielen Dank,John | ||
|finish text=Hier ist deine Münze. Danke für deine Hilfe! | |finish text=Hier ist deine Münze. Danke für deine Hilfe! | ||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Tägliche Aufgabe von John | |||
|id=4559 | |||
|questgiver=Aufträge | |||
|filename=paper | |||
|unlock='''Nimm an:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br>oder<br>'''Erledige:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br> | |||
{{JobReq|date|Diese Quest kannst du nur an einem Montag abschließen oder annehmen.|Montag}}{{JobReq|wait|Nach Annahme der Quest [ID: 4559] Tägliche Aufgabe von John (Tägliche Quests für Erntefest) musst du 24 Stunden warten.|24h}}{{JobReq|date|Diese Quest kann nur vom 14.08. um 12:00 Uhr bis zum 28.08. um 12:00 Uhr abgeschlossen oder angenommen werden.|14.08. - 28.08.}}<br> | |||
'''Erledige:''' [[#3442|Tägliche Aufgabe von John]] (mindestens 3-mal) | |||
|complete= | |||
|reward={{Reward|xp|1 / lvl|1 Erfahrungspunkt (pro Stufe)}} | |||
|start text=Du hast die heutige Quest 3 Mal abgeschlossen. Bitte versuche es morgen wieder. | |||
|finish text=Bis morgen. | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Tägliche Aufgabe von John | |||
|id=4560 | |||
|questgiver=Aufträge | |||
|filename=paper | |||
|unlock='''Nimm an:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br>oder<br>'''Erledige:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br> | |||
{{JobReq|date|Diese Quest kannst du nur an einem Dienstag abschließen oder annehmen.|Dienstag}}{{JobReq|wait|Nach Annahme der Quest [ID: 4560] Tägliche Aufgabe von John (Tägliche Quests für Erntefest) musst du 24 Stunden warten.|24h}}{{JobReq|date|Diese Quest kann nur vom 14.08. um 12:00 Uhr bis zum 28.08. um 12:00 Uhr abgeschlossen oder angenommen werden.|14.08. - 28.08.}}<br> | |||
'''Erledige:''' [[#3443|Tägliche Aufgabe von John]] (mindestens 3-mal) | |||
|complete= | |||
|reward={{Reward|xp|1 / lvl|1 Erfahrungspunkt (pro Stufe)}} | |||
|start text=Du hast die heutige Quest 3 Mal abgeschlossen. Bitte versuche es morgen wieder. | |||
|finish text=Bis morgen. | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Tägliche Aufgabe von John | |||
|id=4561 | |||
|questgiver=Aufträge | |||
|filename=paper | |||
|unlock='''Nimm an:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br>oder<br>'''Erledige:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br> | |||
{{JobReq|date|Diese Quest kannst du nur an einem Mittwoch abschließen oder annehmen.|Mittwoch}}{{JobReq|wait|Nach Annahme der Quest [ID: 4561] Tägliche Aufgabe von John (Tägliche Quests für Erntefest) musst du 24 Stunden warten.|24h}}{{JobReq|date|Diese Quest kann nur vom 14.08. um 12:00 Uhr bis zum 28.08. um 12:00 Uhr abgeschlossen oder angenommen werden.|14.08. - 28.08.}}<br> | |||
'''Erledige:''' [[#3444|Tägliche Aufgabe von John]] (mindestens 3-mal) | |||
|complete= | |||
|reward={{Reward|xp|1 / lvl|1 Erfahrungspunkt (pro Stufe)}} | |||
|start text=Du hast die heutige Quest 3 Mal abgeschlossen. Bitte versuche es morgen wieder. | |||
|finish text=Bis morgen. | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Tägliche Aufgabe von John | |||
|id=4562 | |||
|questgiver=Aufträge | |||
|filename=paper | |||
|unlock='''Nimm an:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br>oder<br>'''Erledige:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br> | |||
{{JobReq|date|Diese Quest kannst du nur an einem Donnerstag abschließen oder annehmen.|Donnerstag}}{{JobReq|wait|Nach Annahme der Quest [ID: 4562] Tägliche Aufgabe von John (Tägliche Quests für Erntefest) musst du 24 Stunden warten.|24h}}{{JobReq|date|Diese Quest kann nur vom 14.08. um 12:00 Uhr bis zum 28.08. um 12:00 Uhr abgeschlossen oder angenommen werden.|14.08. - 28.08.}}<br> | |||
'''Erledige:''' [[#3445|Tägliche Aufgabe von John]] (mindestens 3-mal) | |||
|complete= | |||
|reward={{Reward|xp|1 / lvl|1 Erfahrungspunkt (pro Stufe)}} | |||
|start text=Du hast die heutige Quest 3 Mal abgeschlossen. Bitte versuche es morgen wieder. | |||
|finish text=Bis morgen. | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Tägliche Aufgabe von John | |||
|id=4563 | |||
|questgiver=Aufträge | |||
|filename=paper | |||
|unlock='''Nimm an:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br>oder<br>'''Erledige:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br> | |||
{{JobReq|date|Diese Quest kannst du nur an einem Freitag abschließen oder annehmen.|Freitag}}{{JobReq|wait|Nach Annahme der Quest [ID: 4563] Tägliche Aufgabe von John (Tägliche Quests für Erntefest) musst du 24 Stunden warten.|24h}}{{JobReq|date|Diese Quest kann nur vom 14.08. um 12:00 Uhr bis zum 28.08. um 12:00 Uhr abgeschlossen oder angenommen werden.|14.08. - 28.08.}}<br> | |||
'''Erledige:''' [[#3446|Tägliche Aufgabe von John]] (mindestens 3-mal) | |||
|complete= | |||
|reward={{Reward|xp|1 / lvl|1 Erfahrungspunkt (pro Stufe)}} | |||
|start text=Du hast die heutige Quest 3 Mal abgeschlossen. Bitte versuche es morgen wieder. | |||
|finish text=Bis morgen. | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Tägliche Aufgabe von John | |||
|id=4564 | |||
|questgiver=Aufträge | |||
|filename=paper | |||
|unlock='''Nimm an:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br>oder<br>'''Erledige:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br> | |||
{{JobReq|date|Diese Quest kannst du nur an einem Samstag abschließen oder annehmen.|Samstag}}{{JobReq|wait|Nach Annahme der Quest [ID: 4564] Tägliche Aufgabe von John (Tägliche Quests für Erntefest) musst du 24 Stunden warten.|24h}}{{JobReq|date|Diese Quest kann nur vom 14.08. um 12:00 Uhr bis zum 28.08. um 12:00 Uhr abgeschlossen oder angenommen werden.|14.08. - 28.08.}}<br> | |||
'''Erledige:''' [[#3447|Tägliche Aufgabe von John]] (mindestens 3-mal) | |||
|complete= | |||
|reward={{Reward|xp|1 / lvl|1 Erfahrungspunkt (pro Stufe)}} | |||
|start text=Du hast die heutige Quest 3 Mal abgeschlossen. Bitte versuche es morgen wieder. | |||
|finish text=Bis morgen. | |||
}} | |||
{{Quests | |||
|name=Tägliche Aufgabe von John | |||
|id=4565 | |||
|questgiver=Aufträge | |||
|filename=paper | |||
|unlock='''Nimm an:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br>oder<br>'''Erledige:''' [[#3441|Steigende Kriminalitätsrate]]<br> | |||
{{JobReq|date|Diese Quest kannst du nur an einem Sonntag abschließen oder annehmen.|Sonntag}}{{JobReq|wait|Nach Annahme der Quest [ID: 4565] Tägliche Aufgabe von John (Tägliche Quests für Erntefest) musst du 24 Stunden warten.|24h}}{{JobReq|date|Diese Quest kann nur vom 14.08. um 12:00 Uhr bis zum 28.08. um 12:00 Uhr abgeschlossen oder angenommen werden.|14.08. - 28.08.}}<br> | |||
'''Erledige:''' [[#3448|Tägliche Aufgabe von John]] (mindestens 3-mal) | |||
|complete= | |||
|reward={{Reward|xp|1 / lvl|1 Erfahrungspunkt (pro Stufe)}} | |||
|start text=Du hast die heutige Quest 3 Mal abgeschlossen. Bitte versuche es morgen wieder. | |||
|finish text=Bis morgen. | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. August 2024, 18:39 Uhr
Quest-Info
ID:227
ID:227
Verfügbar
14.08. (12:00) - 28.08. (12:00)Wiederholbar
ab Level
20Quests die abgeschlossen sein müssen:
Achtung, die Teilquests Montag-Freitag können maximal drei Mal und Samstag-Sonntag zwei Mal abgeschlossen werden und erscheinen danach nicht mehr.
ID:3441 | Steigende Kriminalitätsrate | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Erledige: Showdown (Rette den Saloon Teil 2) 14.08. - 28.08.
|
10 |
Wähle: 0 1 ODER 0 1 ODER 0 1 | ||
Start | Ende |
ID:3442 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate oder Erledige: Steigende Kriminalitätsrate Montag 24h 14.08. - 28.08.
|
20
|
1 | ||
Start | Ende |
ID:3443 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Erledige: Steigende Kriminalitätsrate oder Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate Dienstag 24h 14.08. - 28.08.
|
1
|
3 | ||
Start | Ende |
ID:3444 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Erledige: Steigende Kriminalitätsrate oder Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate Mittwoch 24h 14.08. - 28.08.
|
3
|
2 | ||
Start | Ende |
ID:3445 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Erledige: Steigende Kriminalitätsrate oder Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate Donnerstag 24h 14.08. - 28.08.
|
5
|
1 | ||
Start | Ende |
ID:3446 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Erledige: Steigende Kriminalitätsrate oder Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate Freitag 24h 14.08. - 28.08.
|
5
|
1 | ||
Start | Ende |
ID:3447 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Erledige: Steigende Kriminalitätsrate oder Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate Samstag 24h 14.08. - 28.08.
|
15000
|
2 | ||
Start | Ende |
ID:3448 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Erledige: Steigende Kriminalitätsrate oder Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate Sonntag 24h 14.08. - 28.08.
|
1000
|
1 | ||
Start | Ende |
ID:4559 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate oder Erledige: Steigende Kriminalitätsrate Montag 24h 14.08. - 28.08. Erledige: Tägliche Aufgabe von John (mindestens 3-mal) |
||||
Start | Ende |
ID:4560 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate oder Erledige: Steigende Kriminalitätsrate Dienstag 24h 14.08. - 28.08. Erledige: Tägliche Aufgabe von John (mindestens 3-mal) |
||||
Start | Ende |
ID:4561 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate oder Erledige: Steigende Kriminalitätsrate Mittwoch 24h 14.08. - 28.08. Erledige: Tägliche Aufgabe von John (mindestens 3-mal) |
||||
Start | Ende |
ID:4562 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate oder Erledige: Steigende Kriminalitätsrate Donnerstag 24h 14.08. - 28.08. Erledige: Tägliche Aufgabe von John (mindestens 3-mal) |
||||
Start | Ende |
ID:4563 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate oder Erledige: Steigende Kriminalitätsrate Freitag 24h 14.08. - 28.08. Erledige: Tägliche Aufgabe von John (mindestens 3-mal) |
||||
Start | Ende |
ID:4564 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate oder Erledige: Steigende Kriminalitätsrate Samstag 24h 14.08. - 28.08. Erledige: Tägliche Aufgabe von John (mindestens 3-mal) |
||||
Start | Ende |
ID:4565 | Tägliche Aufgabe von John | |||
Questgeber | Anforderungen | Benötigt | Belohnung | |
Nimm an: Steigende Kriminalitätsrate oder Erledige: Steigende Kriminalitätsrate Sonntag 24h 14.08. - 28.08. Erledige: Tägliche Aufgabe von John (mindestens 3-mal) |
||||
Start | Ende |