Welt 11 (Arizona): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
''aktualisiert | ''aktualisiert 04.08.2013'' | ||
=='''Top 5 der Städte'''== | =='''Top 5 der Städte'''== |
Version vom 4. August 2013, 10:39 Uhr
Welt 11
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 11!
Weltstart | 07.06.2010 |
aktuelle Version | 2.05 |
Premiumsystem | erweitert |
Besonderheit | - |
Migration | aufnehmend |
aktualisiert 04.08.2013
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Stonehenge66 | 120 | Soldat | Wolves Creek |
2 | SeanMcDragon | 120 | Abenteurer | Raven Crow |
3 | Tomahawk73 | 120 | Soldat | GOLDEN-PANTHERS |
4 | Rania1 | 120 | Soldat | Valley of wolves |
5 | Erfahrener Player | 120 | Abenteurer | -Zukunft- |
6 | Largo55555 | 120 | Abenteurer | Bad Raccoon City |
7 | Stellartoix | 120 | Soldat | Racheakt |
8 | Wiatt Earp | 120 | Soldat | Eving |
9 | Thurstan de Crusoe | 120 | Soldat | Fortuna Foothills |
10 | -biene- | 120 | Abenteurer | Eagle-Eye Two |
aktualisiert 04.08.2013
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Raven Crow | 28 |
2 | Bad Raccoon City | 48 |
3 | Redwood Ranch | 13 |
4 | San Mezcal Garnison | 14 |
5 | Brinas Castle | 46 |
aktualisiert 06.06.2013