Vorlage:Reward: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
sp | sp | ||
{{Reward|veteran|100|100 | {{Reward|ap|1|1 Attributspunkt}} | ||
ap | |||
{{Reward|veteran|100|100 Veteranenpunkte}} | |||
veteran | veteran | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
premium | premium | ||
{{Reward| | {{Reward|xp|600|600 Erfahrungspunkte}} | ||
xp | |||
{{Reward|bonds|50|50 Bonds}} | {{Reward|bonds|50|50 Bonds}} |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2023, 20:04 Uhr
money
title
sp
ap
veteran
premium
xp
bonds
energy
hearts
cempasuchils
Vorlage zum Anzeigen von Belohnungen.
{{Reward|TYPE|TEXT|HOVER}}