Welt 11 (Arizona): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">'''aktuelle Version'''</td> | <td align="center" style="border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0);">'''aktuelle Version'''</td> | ||
<td align="center">[[Version_2. | <td align="center">[[Version_2.03|2.03]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
''aktualisiert | ''aktualisiert 14.02.2013'' | ||
=='''Top 10 der Spieler'''== | =='''Top 10 der Spieler'''== |
Version vom 14. Februar 2013, 13:18 Uhr
Welt 11
Hier findest du alle relevanten Daten und Fakten zu Welt 11!
Weltstart | 07.06.2010 |
aktuelle Version | 2.03 |
Premiumsystem | erweitert |
Besonderheit | - |
Migration | aufnehmend |
aktualisiert 14.02.2013
Top 10 der Spieler
Rang | Name | Stufe | Klasse | Stadt |
---|---|---|---|---|
1 | Stonehenge66 | 120 | Soldat | Wolves Creek |
2 | SeanMcDragon | 120 | Abenteurer | Raven Crow |
3 | Erfahrener Player | 120 | Abenteurer | -Zukunft- |
4 | Tomahawk73 | 120 | Soldat | GOLDEN-PANTHERS |
5 | Rania1 | 120 | Soldat | Valley of wolves |
6 | Largo55555 | 120 | Abenteurer | Bad Raccoon City |
7 | Stellartoix | 120 | Soldat | Racheakt |
8 | Wiatt Earp | 120 | Soldat | Eving |
9 | wasamegin | 120 | Soldat | Racheakt |
10 | -biene- | 120 | Abenteurer | Eagle-Eye Two |
aktualisiert 06.02.2013
Top 5 der Städte
Rang | Name | Mitglieder |
---|---|---|
1 | Raven Crow | 36 |
2 | Redwood Ranch | 25 |
3 | Bad Raccoon City | 44 |
4 | Eidolon City | 17 |
5 | Auffanglager | 23 |
aktualisiert 06.02.2013