BuffsII: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== '''Buffs aus dem Wanderzirkus''' == | == '''Buffs aus dem Wanderzirkus''' == | ||
Hier findest du eine Auflistung aller Buffs die du im [[Wanderzirkus]] in den dort stattfindenden Runden gewinnen kannst. | Hier findest du eine Auflistung aller [[Buffs]] die du im [[Wanderzirkus]] in den dort stattfindenden Runden gewinnen kannst. | ||
<div style="margin-left: 0px; margin-top:10px; margin-bottom:15px; padding:4px; font-size:12px;background-color:#d6c39f;border:1px dotted #644d21">[[Datei:Vorsicht.png|30px|]]'''Bitte beachten:''' | |||
Boni von Buffs der gleichen Kategorie können nicht addiert werden sondern sie ersetzen sich und der zuerst gebrauchte verschwindet. | |||
</div> | |||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
!Aufl. | !Aufl. | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Angel||+30 Arbeitspunkte auf Angeln<br> +30 Arbeitspunkte auf Fischen<br> +30 Arbeitspunkte auf Krebse fangen||5 | |<center>[[Datei:Angle.png]]<br>Stärkende<br> Angel</center>||+30 Arbeitspunkte auf Angeln<br> +30 Arbeitspunkte auf Fischen<br> +30 Arbeitspunkte auf Krebse fangen||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Biberfalle||+10 Arbeitspunkte auf Truthähne jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Biberjagd<br> +10 Arbeitspunkte auf Kojoten jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Büffel jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Wölfe jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Grizzlybären jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Klapperschlangen jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Pumas jagen||5 | |<center>[[Datei:Trap.png]]<br>Stärkende<br> Biberfalle</center>||+10 Arbeitspunkte auf Truthähne jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Biberjagd<br> +10 Arbeitspunkte auf Kojoten jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Büffel jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Wölfe jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Grizzlybären jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Klapperschlangen jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Pumas jagen||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkender Damenschmuck||+10 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten<br> +10 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln<br> +10 Arbeitspunkte auf Handeln||5 | |<center>[[Datei:Necklet.png]]<br>Stärkender<br> Damenschmuck</center>||+10 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten<br> +10 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln<br> +10 Arbeitspunkte auf Handeln||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Dokumente||+20 Arbeitspunkte auf Heiratsschwindler<br> +20 Arbeitspunkte auf Sklaven befreien||5 | |<center>[[Datei:Documents.png]]<br>Stärkende<br> Dokumente</center>||+20 Arbeitspunkte auf Heiratsschwindler<br> +20 Arbeitspunkte auf Sklaven befreien||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkendes Dynamit||+10 Arbeitspunkte auf Steinabbau<br> +10 Arbeitspunkte auf Damm einreißen<br> +10 Arbeitspunkte auf Kohleabbau<br> +10 Arbeitspunkte auf Silberabbau<br> +10 Arbeitspunkte auf Eisenabbau<br> +10 Arbeitspunkte auf Blei abbauen<br> +10 Arbeitspunkte auf Seltene Edelsteine schürfen<br> +10 Arbeitspunkte auf Bank überfallen<br> +10 Arbeitspunkte auf Fischen||5 | |<center>[[Datei:Dynamite.png]]<br>Stärkendes<br> Dynamit</center>||+10 Arbeitspunkte auf Steinabbau<br> +10 Arbeitspunkte auf Damm einreißen<br> +10 Arbeitspunkte auf Kohleabbau<br> +10 Arbeitspunkte auf Silberabbau<br> +10 Arbeitspunkte auf Eisenabbau<br> +10 Arbeitspunkte auf Blei abbauen<br> +10 Arbeitspunkte auf Seltene Edelsteine schürfen<br> +10 Arbeitspunkte auf Bank überfallen<br> +10 Arbeitspunkte auf Fischen||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Ehrenmedaille||+25 Arbeitspunkte auf Als Sheriff arbeiten<br> +25 Arbeitspunkte auf Als Marshall arbeiten||5 | |<center>[[Datei:Medal.png]]<br>Stärkende<br> Ehrenmedaille</center>||+25 Arbeitspunkte auf Als Sheriff arbeiten<br> +25 Arbeitspunkte auf Als Marshall arbeiten||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Fußfessel||+15 Arbeitspunkte auf Gefangenentransport<br> +15 Arbeitspunkte auf Banditen jagen<br> +15 Arbeitspunkte auf Gefängniswächter<br> +15 Arbeitspunkte auf Kopfgeldjäger||5 | |<center>[[Datei:Shackle.png]]<br>Stärkende<br> Fußfessel</center>||+15 Arbeitspunkte auf Gefangenentransport<br> +15 Arbeitspunkte auf Banditen jagen<br> +15 Arbeitspunkte auf Gefängniswächter<br> +15 Arbeitspunkte auf Kopfgeldjäger||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkendes Gemälde||+10 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten<br> +10 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln<br> +10 Arbeitspunkte auf Handeln||5 | |<center>[[Datei:Picture.png]]<br>Stärkendes<br> Gemälde</center>||+10 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten<br> +10 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln<br> +10 Arbeitspunkte auf Handeln||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Handschellen||+10 Arbeitspunkte auf Gefangenentransport<br> +10 Arbeitspunkte auf Banditen jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Gefängniswächter<br> +10 Arbeitspunkte auf Kopfgeldjäger||5 | |<center>[[Datei:Nippers.png]]<br>Stärkende<br> Handschellen</center>||+10 Arbeitspunkte auf Gefangenentransport<br> +10 Arbeitspunkte auf Banditen jagen<br> +10 Arbeitspunkte auf Gefängniswächter<br> +10 Arbeitspunkte auf Kopfgeldjäger||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkender Hobel||+10 Arbeitspunkte auf Zäune reparieren<br> +10 Arbeitspunkte auf Planwagen reparieren<br> +10 Arbeitspunkte auf Telegraphenmasten aufstellen<br> +10 Arbeitspunkte auf Bahnhof bauen<br> +10 Arbeitspunkte auf Brücke bauen<br> +10 Arbeitspunkte auf Windräder bauen<br> +10 Arbeitspunkte auf Särge zimmern<br> +10 Arbeitspunkte auf Herrenhaus errichten<br> +10 Arbeitspunkte auf Ranch errichten<br> +10 Arbeitspunkte auf Mission errichten<br> +10 Arbeitspunkte auf Casino errichten||5 | |<center>[[Datei:Slicer.png]]<br>Stärkender<br> Hobel</center>||+10 Arbeitspunkte auf Zäune reparieren<br> +10 Arbeitspunkte auf Planwagen reparieren<br> +10 Arbeitspunkte auf Telegraphenmasten aufstellen<br> +10 Arbeitspunkte auf Bahnhof bauen<br> +10 Arbeitspunkte auf Brücke bauen<br> +10 Arbeitspunkte auf Windräder bauen<br> +10 Arbeitspunkte auf Särge zimmern<br> +10 Arbeitspunkte auf Herrenhaus errichten<br> +10 Arbeitspunkte auf Ranch errichten<br> +10 Arbeitspunkte auf Mission errichten<br> +10 Arbeitspunkte auf Casino errichten||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkendes Holzkreuz||+10 Arbeitspunkte auf Mission errichten<br> +10 Arbeitspunkte auf Missionieren||5 | |<center>[[Datei:Woodcross.png]]<br>Stärkendes<br> Holzkreuz</center>||+10 Arbeitspunkte auf Mission errichten<br> +10 Arbeitspunkte auf Missionieren||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Maske||+10 Arbeitspunkte auf Bank überfallen<br> +10 Arbeitspunkte auf Schmuggeln<br> +10 Arbeitspunkte auf Einbruch<br> +10 Arbeitspunkte auf Zug überfallen<br> +10 Arbeitspunkte auf Postkutsche überfallen<br> +10 Arbeitspunkte auf Überfall<br> +10 Arbeitspunkte auf Leute bestehlen||5 | |<center>[[Datei:Mask.png]]<br>Stärkende<br> Maske</center>||+10 Arbeitspunkte auf Bank überfallen<br> +10 Arbeitspunkte auf Schmuggeln<br> +10 Arbeitspunkte auf Einbruch<br> +10 Arbeitspunkte auf Zug überfallen<br> +10 Arbeitspunkte auf Postkutsche überfallen<br> +10 Arbeitspunkte auf Überfall<br> +10 Arbeitspunkte auf Leute bestehlen||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Mistgabel||+25 Arbeitspunkte auf Stall ausmisten<br> +25 Arbeitspunkte auf Vieh füttern||5 | |<center>[[Datei:Pitchfork.png]]<br>Stärkende<br> Mistgabel</center>||+25 Arbeitspunkte auf Stall ausmisten<br> +25 Arbeitspunkte auf Vieh füttern||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Sichel||+15 Arbeitspunkte auf Tabak pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Baumwolle pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Zuckerrohr schlagen<br> +15 Arbeitspunkte auf Getreide ernten<br> +15 Arbeitspunkte auf Weide mähen<br> +15 Arbeitspunkte auf Mais pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Bohnen pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Agaven pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Tomaten pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Orangen pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Kürbisse ernten<br> +15 Arbeitspunkte auf Blaubeeren ernten<br> +15 Arbeitspunkte auf Lotusblüten sammeln<br> +15 Arbeitspunkte auf Indigo sammeln||5 | |<center>[[Datei:Sickle.png]]<br>Stärkende<br> Sichel</center>||+15 Arbeitspunkte auf Tabak pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Baumwolle pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Zuckerrohr schlagen<br> +15 Arbeitspunkte auf Getreide ernten<br> +15 Arbeitspunkte auf Weide mähen<br> +15 Arbeitspunkte auf Mais pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Bohnen pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Agaven pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Tomaten pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Orangen pflücken<br> +15 Arbeitspunkte auf Kürbisse ernten<br> +15 Arbeitspunkte auf Blaubeeren ernten<br> +15 Arbeitspunkte auf Lotusblüten sammeln<br> +15 Arbeitspunkte auf Indigo sammeln||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkender Spaten||+15 Arbeitspunkte auf Gräber ausheben<br> +15 Arbeitspunkte auf Fluss begradigen<br> +15 Arbeitspunkte auf Bewässerungsanlage bauen<br> +15 Arbeitspunkte auf Brunnen bohren<br> +15 Arbeitspunkte auf Kartoffeln ernten<br> +15 Arbeitspunkte auf Bäume pflanzen||5 | |<center>[[Datei:Spade.png]]<br>Stärkender<br> Spaten</center>||+15 Arbeitspunkte auf Gräber ausheben<br> +15 Arbeitspunkte auf Fluss begradigen<br> +15 Arbeitspunkte auf Bewässerungsanlage bauen<br> +15 Arbeitspunkte auf Brunnen bohren<br> +15 Arbeitspunkte auf Kartoffeln ernten<br> +15 Arbeitspunkte auf Bäume pflanzen||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Spitzhacke||+25 Arbeitspunkte auf Gold schürfen<br> +25 Arbeitspunkte auf Steinabbau<br> +25 Arbeitspunkte auf Halbedelsteine schürfen<br> +25 Arbeitspunkte auf Kohleabbau<br> +25 Arbeitspunkte auf Silberabbau<br> +25 Arbeitspunkte auf Schatzsuche<br> +25 Arbeitspunkte auf Eisenabbau<br> +25 Arbeitspunkte auf Schwefel abbauen<br> +25 Arbeitspunkte auf Salpeter abbauen<br> +25 Arbeitspunkte auf Blei abbauen<br> +25 Arbeitspunkte auf Seltene Edelsteine schürfen||5 | |<center>[[Datei:Pick.png]]<br>Stärkende<br> Spitzhacke</center>||+25 Arbeitspunkte auf Gold schürfen<br> +25 Arbeitspunkte auf Steinabbau<br> +25 Arbeitspunkte auf Halbedelsteine schürfen<br> +25 Arbeitspunkte auf Kohleabbau<br> +25 Arbeitspunkte auf Silberabbau<br> +25 Arbeitspunkte auf Schatzsuche<br> +25 Arbeitspunkte auf Eisenabbau<br> +25 Arbeitspunkte auf Schwefel abbauen<br> +25 Arbeitspunkte auf Salpeter abbauen<br> +25 Arbeitspunkte auf Blei abbauen<br> +25 Arbeitspunkte auf Seltene Edelsteine schürfen||5 | ||
|- | |- | ||
|Stärkende Taschenuhr||+15 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten<br> +15 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln<br> +15 Arbeitspunkte auf Handeln||5 | |<center>[[Datei:Watch.png]]<br>Stärkende<br> Taschenuhr</center>||+15 Arbeitspunkte auf Als fahrender Händler arbeiten<br> +15 Arbeitspunkte auf Mit Indianern handeln<br> +15 Arbeitspunkte auf Handeln||5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 58: | Zeile 62: | ||
!Dauer | !Dauer | ||
|- | |- | ||
|Einzelnes Kleeblatt||+1% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 01.png]]<br>Einzelnes<br> Kleeblatt</center>||+1% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Zwei Kleeblätter||+2% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 02.png]]<br>Zwei<br> Kleeblätter</center>||+2% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Drei Kleeblätter||+5% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 03.png]]<br>Drei<br> Kleeblätter</center>||+5% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Kleiner Kleeblattstrauß||+10% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 04.png]]<br>Kleiner<br> Kleeblattstrauß</center>||+10% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Großer Kleeblattstrauß||+25% Erhöhte Glückschance||1 Std | |<center>[[Datei:Luck 05.png]]<br>Großer<br> Kleeblattstrauß</center>||+25% Erhöhte Glückschance||1 Std | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 80: | Zeile 84: | ||
!Dauer | !Dauer | ||
|- | |- | ||
|Sehr wenig rote Flüssigkeit||+5 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 02.png]]<br>Sehr wenig<br> rote Flüssigkeit</center>||+5 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Wenig rote Flüssigkeit||+10 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 03.png]]<br>Wenig<br> rote Flüssigkeit</center>||+10 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Rote Flüssigkeit||+20 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 04.png]]<br>Rote Flüssigkeit</center>||+20 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Viel rote Flüssigkeit||+30 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 05.png]]<br>Viel<br> rote Flüssigkeit</center>||+30 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Sehr viel rote Flüssigkeit||+50 Lebenspunkte||1 Std | |<center>[[Datei:Health 06.png]]<br>Sehr viel<br> rote Flüssigkeit</center>||+50 Lebenspunkte||1 Std | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 102: | Zeile 106: | ||
!Dauer | !Dauer | ||
|- | |- | ||
|Sehr geringes Mojo||+1 Stärke<br> +1 Geschicklichkeit<br> +1 Beweglichkeit<br> +1 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 01.png]]<br>Sehr geringes<br> Mojo</center>||+1 Stärke<br> +1 Geschicklichkeit<br> +1 Beweglichkeit<br> +1 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Geringes Mojo||+2 Stärke<br> +2 Geschicklichkeit<br> +2 Beweglichkeit<br> +2 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 02.png]]<br>Geringes<br> Mojo</center>||+2 Stärke<br> +2 Geschicklichkeit<br> +2 Beweglichkeit<br> +2 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Mojo||+3 Stärke<br> +3 Geschicklichkeit<br> +3 Beweglichkeit<br> +3 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 03.png]]<br>Mojo</center>||+3 Stärke<br> +3 Geschicklichkeit<br> +3 Beweglichkeit<br> +3 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Großes Mojo||+4 Stärke<br> +4 Geschicklichkeit<br> +4 Beweglichkeit<br> +4 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 04.png]]<br>Großes<br> Mojo</center>||+4 Stärke<br> +4 Geschicklichkeit<br> +4 Beweglichkeit<br> +4 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|Sehr großes Mojo||+5 Stärke<br> +5 Geschicklichkeit<br> +5 Beweglichkeit<br> +5 Charisma||1 Std | |<center>[[Datei:Attribute 05.png]]<br>Sehr großes<br> Mojo</center>||+5 Stärke<br> +5 Geschicklichkeit<br> +5 Beweglichkeit<br> +5 Charisma||1 Std | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 124: | Zeile 128: | ||
!Aufl. | !Aufl. | ||
|- | |- | ||
|Ein Schuss besondere Munition||+25-25 Schaden im Fortkampf||1 | |<center>[[Datei:Damage 01.png]]<br>Ein Schuss<br> besondere Munition</center>||+25-25 Schaden im Fortkampf||1 | ||
|- | |- | ||
|Zwei Schuss besondere Munition||+50-50 Schaden im Fortkampf||1 | |<center>[[Datei:Damage 02.png]]<br>Zwei Schuss<br> besondere Munition</center>||+50-50 Schaden im Fortkampf||1 | ||
|- | |- | ||
|Drei Schuss besondere Munition||+75-75 Schaden im Fortkampf||1 | |<center>[[Datei:Damage 03.png]]<br>Drei Schuss<br> besondere Munition</center>||+75-75 Schaden im Fortkampf||1 | ||
|- | |- | ||
|Vier Schuss besondere Munition||+100-100 Schaden im Fortkampf||1 | |<center>[[Datei:Damage 04.png]]<br>Vier Schuss<br> besondere Munition</center>||+100-100 Schaden im Fortkampf||1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 144: | Zeile 148: | ||
!Aufl. | !Aufl. | ||
|- | |- | ||
|Ein goldenes Hufeisen||+25 Geschwindigkeit||10 | |<center>[[Datei:Speed 01.png]]<br>Ein goldenes<br> Hufeisen</center>||+25 Geschwindigkeit||10 | ||
|- | |- | ||
|Zwei goldene Hufeisen||+50 Geschwindigkeit||10 | |<center>[[Datei:Speed 02.png]]<br>Zwei goldene<br> Hufeisen</center>||+50 Geschwindigkeit||10 | ||
|- | |- | ||
|Drei goldene Hufeisen||+100 Geschwindigkeit||10 | |<center>[[Datei:Speed 03.png]]<br>Drei goldene<br> Hufeisen</center>||+100 Geschwindigkeit||10 | ||
|- | |- | ||
|Vier goldene Hufeisen||+200 Geschwindigkeit||10 | |<center>[[Datei:Speed 04.png]]<br>Vier goldene<br> Hufeisen</center>||+200 Geschwindigkeit||10 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2017, 14:54 Uhr
Buffs aus dem Wanderzirkus
Hier findest du eine Auflistung aller Buffs die du im Wanderzirkus in den dort stattfindenden Runden gewinnen kannst.
Bitte beachten:
Boni von Buffs der gleichen Kategorie können nicht addiert werden sondern sie ersetzen sich und der zuerst gebrauchte verschwindet.
Arbeitspunkte
Glückschance
Lebenspunkte
Fertigkeiten
Schaden im Fortkampf
Geschwindigkeit
Name | Bonus | Aufl. |
---|---|---|
Ein goldenes Hufeisen |
+25 Geschwindigkeit | 10 |
Zwei goldene Hufeisen |
+50 Geschwindigkeit | 10 |
Drei goldene Hufeisen |
+100 Geschwindigkeit | 10 |
Vier goldene Hufeisen |
+200 Geschwindigkeit | 10 |