Fortausbau: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki The-West DE
Zur Navigation springen
Zeile 195: Zeile 195:
!Landkarten
!Landkarten
|-
|-
|<center>2</center>||4||20||6
|<center>2</center>||4||8||12
|-
|-
|<center>3</center>||6||30||9
|<center>3</center>||6||12||18
|-
|-
|<center>4</center>||8||40||12
|<center>4</center>||8||16||24
|-
|-
|<center>5</center>||10||50||15
|<center>5</center>||10||20||30
|-
|-
|<center>6</center>||12||60||18
|<center>6</center>||12||24||36
|-
|-
|<center>7</center>||14||70||21
|<center>7</center>||14||28||42
|-
|-
|<center>8</center>||16||80||24
|<center>8</center>||16||32||48
|-
|-
|<center>9</center>||18||90||27
|<center>9</center>||18||36||54
|-
|-
|<center>10</center>||20||100||30
|<center>10</center>||20||40||60
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''108'''||'''540'''||'''162'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''108'''||'''216'''||'''324'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 226: Zeile 226:
!Hammer
!Hammer
|-
|-
|<center>1</center>||100||100||75
|<center>1</center>||10||20||8
|-
|-
|<center>2</center>||200||200||150
|<center>2</center>||20||40||16
|-
|-
|<center>3</center>||300||300||225
|<center>3</center>||30||60||24
|-
|-
|<center>4</center>||400||400||300
|<center>4</center>||40||80||32
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''1000'''||'''1000'''||'''750'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''100'''||'''200'''||'''80'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 247: Zeile 247:
!Holz
!Holz
|-
|-
|<center>1</center>||20||20||100
|<center>1</center>||6||10||40
|-
|-
|<center>2</center>||40||40||200
|<center>2</center>||12||20||80
|-
|-
|<center>3</center>||60||60||300
|<center>3</center>||18||30||120
|-
|-
|<center>4</center>||80||80||400
|<center>4</center>||24||40||160
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''200'''||'''200'''||'''1000'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''60'''||'''100'''||'''400'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 268: Zeile 268:
!Lassos
!Lassos
|-
|-
|<center>1</center>||2||2||8
|<center>1</center>||3||3||8
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''2'''||'''2'''||'''8'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''3'''||'''3'''||'''8'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 283: Zeile 283:
!Hobel
!Hobel
|-
|-
|<center>1</center>||20||2||4
|<center>1</center>||6||2||10
|-
|-
|<center>2</center>||40||4||8
|<center>2</center>||12||4||20
|-
|-
|<center>3</center>||60||6||12
|<center>3</center>||18||6||30
|-
|-
|<center>4</center>||80||8||16
|<center>4</center>||24||8||40
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''200'''||'''20'''||'''40'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''60'''||'''20'''||'''100'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 304: Zeile 304:
!Posthörner
!Posthörner
|-
|-
|<center>1</center>||10||4||5
|<center>1</center>||10||8||10
|-
|-
|<center>2</center>||20||8||10
|<center>2</center>||20||16||20
|-
|-
|<center>3</center>||30||12||15
|<center>3</center>||30||24||30
|-
|-
|<center>4</center>||80||8||20
|<center>4</center>||40||32||40
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''200'''||'''20'''||'''50'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''100'''||'''80'''||'''100'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 325: Zeile 325:
!Patronen
!Patronen
|-
|-
|<center>1</center>||10||4||3
|<center>1</center>||10||8||12
|-
|-
|<center>2</center>||20||8||6
|<center>2</center>||20||16||24
|-
|-
|<center>3</center>||30||12||9
|<center>3</center>||30||24||36
|-
|-
|<center>4</center>||80||8||12
|<center>4</center>||40||32||48
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''200'''||'''20'''||'''30'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''100'''||'''80'''||'''120'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 346: Zeile 346:
!Öl
!Öl
|-
|-
|<center>1</center>||10||4||5
|<center>1</center>||10||8||10
|-
|-
|<center>2</center>||20||8||10
|<center>2</center>||20||16||20
|-
|-
|<center>3</center>||30||12||15
|<center>3</center>||30||24||30
|-
|-
|<center>4</center>||80||8||20
|<center>4</center>||40||32||40
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''200'''||'''20'''||'''50'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''100'''||'''80'''||'''100'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 367: Zeile 367:
!Whiskey
!Whiskey
|-
|-
|<center>1</center>||10||4||9
|<center>1</center>||10||8||9
|-
|-
|<center>2</center>||20||8||18
|<center>2</center>||20||16||18
|-
|-
|<center>3</center>||30||12||27
|<center>3</center>||30||24||27
|-
|-
|<center>4</center>||80||8||36
|<center>4</center>||40||32||36
|-
|-
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''200'''||'''20'''||'''90'''
|<center>'''Gesamt'''</center>||'''100'''||'''80'''||'''90'''
|-
|-
|}
|}


===Großes Fort===
===Großes Fort===

Version vom 31. Mai 2013, 17:03 Uhr

Fortausbau: Gebäudestufen freischalten

Wie schon unter Forts angemerkt, braucht es für die einzelnen Stufen der drei Forttypen eine ganze Menge Rohstoffe in Form von Produkten. Diese musst du sammeln und im Fortlager einlagern. Allerdings braucht es nicht nur für den Ausbau der einzelnen Stufen der Gebäude eines Forts Rohstoffe, sondern auch das Freischalten jeder Stufe, was nur durch einen Stadtgründer oder Stadtrat passieren kann, benötigt einige Produkte.

Hier nun eine Liste aller Produkte für das Freischalten der jeweiligen Gebäudestufen:

Kleines Fort

Hauptgebäude

Stufe Werkzeugkästen Sägen Landkarten
2
4 8 12
3
6 12 18
4
8 16 24
5
10 20 30
6
12 24 36
7
14 28 42
8
16 32 48
9
18 36 54
10
20 40 60
Gesamt
108 216 324

Kaserne

Stufe Tuchballen Baumwolle Hammer
1
10 20 8
2
20 40 16
Gesamt
30 60 24

Wall

Stufe Spaten Biberfallen Holz
1
6 10 40
2
12 20 80
3
18 30 120
Gesamt
36 60 240

Flagge

Stufe Nordstaatenfahnen Südstaatenfahnen Lassos
1
3 3 8
Gesamt
3 3 8

Tor

Stufe Vorschlaghammer Nägel Hobel
1
6 2 10
2
12 4 20
3
18 6 30
Gesamt
36 12 60

Abenteurerturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Posthörner
1
10 8 10
2
20 16 20
3
30 24 30
Gesamt
60 48 60

Duellantenturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Patronen
1
10 8 12
2
20 16 24
3
30 24 36
Gesamt
60 48 72

Arbeiterturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Öl
1
10 8 10
2
20 16 20
3
30 24 30
Gesamt
60 48 60

Soldatenturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Whiskey
1
10 8 9
2
20 16 18
3
30 24 27
Gesamt
60 48 54

Mittleres Fort

Hauptgebäude

Stufe Werkzeugkästen Sägen Landkarten
2
4 8 12
3
6 12 18
4
8 16 24
5
10 20 30
6
12 24 36
7
14 28 42
8
16 32 48
9
18 36 54
10
20 40 60
Gesamt
108 216 324

Kaserne

Stufe Tuchballen Baumwolle Hammer
1
10 20 8
2
20 40 16
3
30 60 24
4
40 80 32
Gesamt
100 200 80

Wall

Stufe Spaten Biberfallen Holz
1
6 10 40
2
12 20 80
3
18 30 120
4
24 40 160
Gesamt
60 100 400

Flagge

Stufe Nordstaatenfahnen Südstaatenfahnen Lassos
1
3 3 8
Gesamt
3 3 8

Tor

Stufe Vorschlaghammer Nägel Hobel
1
6 2 10
2
12 4 20
3
18 6 30
4
24 8 40
Gesamt
60 20 100

Abenteurerturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Posthörner
1
10 8 10
2
20 16 20
3
30 24 30
4
40 32 40
Gesamt
100 80 100

Duellantenturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Patronen
1
10 8 12
2
20 16 24
3
30 24 36
4
40 32 48
Gesamt
100 80 120

Arbeiterturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Öl
1
10 8 10
2
20 16 20
3
30 24 30
4
40 32 40
Gesamt
100 80 100

Soldatenturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Whiskey
1
10 8 9
2
20 16 18
3
30 24 27
4
40 32 36
Gesamt
100 80 90

Großes Fort

Hauptgebäude

Stufe Werkzeugkästen Sägen Landkarten
2
4 8 12
3
6 12 18
4
8 16 24
5
10 20 30
6
12 24 36
7
14 28 42
8
16 32 48
9
18 36 54
10
20 40 60
Gesamt
108 216 324

Kaserne

Stufe Tuchballen Baumwolle Hammer
1
10 20 8
2
20 40 16
3
30 60 24
4
40 80 32
5
50 100 40
6
60 120 48
Gesamt
210 420 168

Wall

Stufe Spaten Biberfallen Holz
1
6 10 40
2
12 20 80
3
18 30 120
4
24 40 160
5
30 50 200
Gesamt
90 150 600

Flagge

Stufe Nordstaatenfahnen Südstaatenfahnen Lassos
1
3 3 8
Gesamt
3 3 8

Tor

Stufe Vorschlaghammer Nägel Hobel
1
6 2 10
2
12 4 20
3
18 6 30
4
24 8 40
5
30 10 50
Gesamt
90 30 150

Abenteurerturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Posthörner
1
10 8 10
2
20 16 20
3
30 24 30
4
40 32 40
5
50 40 50
Gesamt
150 120 150

Duellantenturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Patronen
1
10 8 12
2
20 16 24
3
30 24 36
4
40 32 48
5
50 40 60
Gesamt
150 120 180

Arbeiterturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Öl
1
10 8 10
2
20 16 20
3
30 24 30
4
40 32 40
5
50 40 50
Gesamt
150 120 150

Soldatenturm

Stufe Fähnchen Schiffsglocken Whiskey
1
10 8 9
2
20 16 18
3
30 24 27
4
40 32 36
5
50 40 54
Gesamt
150 120 144