Fertigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=='''Fertigkeiten'''== | =='''Fertigkeiten'''== | ||
Es gibt 20 verschiedene Fertigkeiten. Jede Fertigkeit wird von einem Attribut beeinflusst. Erhöhst du ein Attribut, so erhöhen sich alle fünf Fertigkeiten, die die gleiche Farbe haben. Mit gesteigerten Fertigkeiten kannst du anspruchsvollere Arbeiten machen | Es gibt '''20''' verschiedene '''Fertigkeiten'''. Jede Fertigkeit wird von einem [[Attribute|Attribut]] beeinflusst. Erhöhst du ein Attribut, so erhöhen sich alle fünf dazugehörigen Fertigkeiten, die die gleiche Farbe haben. Mit gesteigerten Fertigkeiten kannst du anspruchsvollere Arbeiten machen. Bestimmte Fertigkeiten bringen Vorteile in [[Forts#Schusswechsel|Fortkämpfen]] oder [[Duelle#Ablauf_eines_Duells|Duellen]]. Die Kosten für das Zurücksetzen eines Fertigkeitspunktes mithilfe des [[Schamane|Schamanen]] betragen 50$. | ||
Siehe: [[Skillung]] | |||
=='''Fertigkeitsliste'''== | =='''Fertigkeitsliste'''== | ||
<table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | <table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schlagkraft</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schlagkraft</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | ||
<td align="center">Schlagkraft ist deine reine Muskelkraft und wichtig wenn etwas ab- oder zerschlagen werden muss. Muskelkraft steigert in [[Duelle]]n den Schaden deiner [[Schlagwaffen]].</td> | <td align="center">Schlagkraft ist deine reine Muskelkraft und wichtig wenn etwas ab- oder zerschlagen werden muss. Muskelkraft steigert in [[Duelle]]n den Schaden deiner [[Gegenstände#Duellwaffen|Schlagwaffen]].</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Zeile 31: | Zeile 29: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Zähigkeit</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Zähigkeit</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | ||
<td align="center">Mit hoher Zähigkeit fällt es dir leichter bei Wind und Wetter zu arbeiten. Im [[Duelle|Duell]] verringert Zähigkeit den Schaden, den du | <td align="center">Mit hoher Zähigkeit fällt es dir leichter bei Wind und Wetter zu arbeiten. Im [[Duelle|Duell]] verringert Zähigkeit den Schaden, den du erleidest. Der Effekt ist bei [[Gegenstände#Duellwaffen|Schlagwaffen]] höher. </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 37: | Zeile 35: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Ausdauer</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Ausdauer</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | ||
<td align="center">Ausdauer ist deine Kondition und dein Durchhaltevermögen.</td> | <td align="center">Ausdauer ist deine Kondition und verbessert dein Durchhaltevermögen.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Zeile 43: | Zeile 41: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Lebens-<br>punkte</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Lebens-<br>punkte</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">Lebenspunkte beeinflussen deine Trefferpunkte. Erhöhst du Lebenspunkte um eine Einheit, so bekommst du 10 weitere Trefferpunkte.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 57: | Zeile 55: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reiten</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reiten</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | ||
<td align="center">Reiten gibt an, wie gut du mit deinem [[Reittiere|Pferd]] zurechtkommst. Der Reitwert erhöht auch deine Geschwindigkeit auf der Karte.</td> | <td align="center">Reiten gibt an, wie gut du mit deinem [[Gegenstände#Reittiere|Pferd]] zurechtkommst. Der Reitwert erhöht auch deine Geschwindigkeit auf der Karte.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 63: | Zeile 61: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reflex</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reflex</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | ||
<td align="center">Reflex gibt an, wie schnell du reagieren kannst. Im [[Duelle|Duell]] verringert Reflex den Schaden | <td align="center">Reflex gibt an, wie schnell du reagieren kannst. Im [[Duelle|Duell]] verringert Reflex den Schaden. Der Effekt ist bei [[Gegenstände#Duellwaffen|Schusswaffen]] höher.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Zeile 69: | Zeile 67: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Ausweichen</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Ausweichen</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | ||
<td align="center">Ausweichen | <td align="center">Ausweichen benötigst du für [[Duelle] und [[Fortkämpfe]]. Die Chance, in einem Fortkampf auszuweichen, steigt mit einem höherem Ausweichwert.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 95: | Zeile 93: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Zielen</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Zielen</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | ||
<td align="center">Zielen ist | <td align="center">Zielen benötigst du für [[Duelle]] und [[Fortkämpfe]]. Je höher dein Zielenwert ist, desto höher ist auch deine Trefferchance im Duell und Fortkampf</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 101: | Zeile 99: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schießen</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schießen</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | ||
<td align="center">Schießen gibt an, wie gut du mit Fernkampfwaffen umgehen kannst. | <td align="center">Schießen gibt an, wie gut du mit Fernkampfwaffen umgehen kannst. Schießen steigert in [[Duelle|Duellen]] den Schaden deiner [[Gegenstände#Duellwaffen|Schusswaffen]].</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Zeile 107: | Zeile 105: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Fallen stellen</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Fallen stellen</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | ||
<td align="center">Fallen stellen ist wichtig, um Fallen für Tiere oder Überfälle | <td align="center">Fallen stellen ist wichtig, um Fallen für Tiere oder Überfälle aufzustellen.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 119: | Zeile 117: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reparieren</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reparieren</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | ||
<td align="center">Reparieren brauchst du, um zerbrochene Dinge wiederherzustellen. Diese | <td align="center">Reparieren brauchst du, um zerbrochene Dinge wiederherzustellen. Diese Fertigkeit ist auch für den [[Stadtausbau]] wichtig.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 133: | Zeile 131: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Leiten</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Leiten</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | ||
<td align="center">Leiten ist wichtig, falls du anderen Personen Anweisungen geben musst. | <td align="center">Leiten ist wichtig, falls du anderen Personen Anweisungen geben musst. Diese Fertigkeit ist auch für den [[Stadtausbau]] wichtig.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 139: | Zeile 137: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Taktik</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Taktik</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | ||
<td align="center">Taktik ermöglicht es dir strategische Pläne zu erarbeiten und | <td align="center">Taktik ermöglicht es dir strategische Pläne zu erarbeiten und durchzuführen. Im [[Duelle|Duell]] verringert Taktik die Trefferchance des Herausforderers.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Zeile 145: | Zeile 143: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Handeln</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Handeln</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | ||
<td align="center">Handeln verbessert dein Verhandungsgeschick und du kannst um bessere | <td align="center">Handeln verbessert dein Verhandungsgeschick und du kannst um bessere Preise feilschen. Bei den Händlern in der [[Städte|Stadt]] bringt dir diese Fertigkeit allerdings nichts.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 151: | Zeile 149: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Mit Tieren umgehen</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Mit Tieren umgehen</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | ||
<td align="center">Mit Tieren | <td align="center">Mit Tieren umgehen ermöglicht dir eine bessere Bindung zu Tieren aufzubauen.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background:#cbb077"> | <tr style="background:#cbb077"> | ||
Zeile 157: | Zeile 155: | ||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Auftreten</td> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Auftreten</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | ||
<td align="center">Auftreten ist dein Erscheinungsbild. Du kannst vertrauenswürdiger | <td align="center">Auftreten ist dein Erscheinungsbild. Du kannst vertrauenswürdiger wirken, aber auch besser andere einschüchtern. Im [[Duelle|Duell]] verringert Auftreten die Trefferchance des Herausgeforderten.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Version vom 5. Juli 2012, 15:25 Uhr
Fertigkeiten
Es gibt 20 verschiedene Fertigkeiten. Jede Fertigkeit wird von einem Attribut beeinflusst. Erhöhst du ein Attribut, so erhöhen sich alle fünf dazugehörigen Fertigkeiten, die die gleiche Farbe haben. Mit gesteigerten Fertigkeiten kannst du anspruchsvollere Arbeiten machen. Bestimmte Fertigkeiten bringen Vorteile in Fortkämpfen oder Duellen. Die Kosten für das Zurücksetzen eines Fertigkeitspunktes mithilfe des Schamanen betragen 50$.
Siehe: Skillung
Fertigkeitsliste
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Errichten | Errichten ist wichtig, falls etwas gebaut oder aufgestellt werden muss. Der Stadtausbau wird erleichtert, wenn du besser im Errichten bist. | ||
Schlagkraft | Schlagkraft ist deine reine Muskelkraft und wichtig wenn etwas ab- oder zerschlagen werden muss. Muskelkraft steigert in Duellen den Schaden deiner Schlagwaffen. | ||
Zähigkeit | Mit hoher Zähigkeit fällt es dir leichter bei Wind und Wetter zu arbeiten. Im Duell verringert Zähigkeit den Schaden, den du erleidest. Der Effekt ist bei Schlagwaffen höher. | ||
Ausdauer | Ausdauer ist deine Kondition und verbessert dein Durchhaltevermögen. | ||
Datei:Lebenspunkte.png | Lebens- punkte |
Lebenspunkte beeinflussen deine Trefferpunkte. Erhöhst du Lebenspunkte um eine Einheit, so bekommst du 10 weitere Trefferpunkte. |
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Reiten | Reiten gibt an, wie gut du mit deinem Pferd zurechtkommst. Der Reitwert erhöht auch deine Geschwindigkeit auf der Karte. | ||
Reflex | Reflex gibt an, wie schnell du reagieren kannst. Im Duell verringert Reflex den Schaden. Der Effekt ist bei Schusswaffen höher. | ||
Ausweichen | Ausweichen benötigst du für [[Duelle] und Fortkämpfe. Die Chance, in einem Fortkampf auszuweichen, steigt mit einem höherem Ausweichwert. | ||
Datei:Verstecken.png | Verstecken | Verstecken ist eine Fertigkeit, mit der du dich besser vor Tier und Mensch verbergen kannst. | |
Datei:Schwimmen.png | Schwimmen | Schwimmen hilft dir, wenn du in einen Strom oder See gefallen bist. |
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Zielen | Zielen benötigst du für Duelle und Fortkämpfe. Je höher dein Zielenwert ist, desto höher ist auch deine Trefferchance im Duell und Fortkampf | ||
Schießen | Schießen gibt an, wie gut du mit Fernkampfwaffen umgehen kannst. Schießen steigert in Duellen den Schaden deiner Schusswaffen. | ||
Fallen stellen | Fallen stellen ist wichtig, um Fallen für Tiere oder Überfälle aufzustellen. | ||
Finger- fertigkeit |
Fingerfertigkeit erhöht deine Kontrolle über deine beiden Hände. | ||
Reparieren | Reparieren brauchst du, um zerbrochene Dinge wiederherzustellen. Diese Fertigkeit ist auch für den Stadtausbau wichtig. |
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Leiten | Leiten ist wichtig, falls du anderen Personen Anweisungen geben musst. Diese Fertigkeit ist auch für den Stadtausbau wichtig. | ||
Taktik | Taktik ermöglicht es dir strategische Pläne zu erarbeiten und durchzuführen. Im Duell verringert Taktik die Trefferchance des Herausforderers. | ||
Handeln | Handeln verbessert dein Verhandungsgeschick und du kannst um bessere Preise feilschen. Bei den Händlern in der Stadt bringt dir diese Fertigkeit allerdings nichts. | ||
Mit Tieren umgehen | Mit Tieren umgehen ermöglicht dir eine bessere Bindung zu Tieren aufzubauen. | ||
Auftreten | Auftreten ist dein Erscheinungsbild. Du kannst vertrauenswürdiger wirken, aber auch besser andere einschüchtern. Im Duell verringert Auftreten die Trefferchance des Herausgeforderten. |