Fertigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Knight (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=='''Fertigkeiten'''== | =='''Fertigkeiten'''== | ||
Es gibt 20 verschiedene Fertigkeiten. Jede Fertigkeit wird von einem Attribut beeinflusst. Erhöhst du ein Attribut, so erhöhen sich alle fünf Fertigkeiten, die die gleiche Farbe haben. Mit gesteigerten Fertigkeiten kannst du anspruchsvollere Arbeiten machen | Es gibt '''20''' verschiedene '''Fertigkeiten'''. Jede Fertigkeit wird von einem [[Attribute|Attribut]] beeinflusst. Erhöhst du ein Attribut, so erhöhen sich alle fünf dazugehörigen Fertigkeiten, die die gleiche Farbe haben. Mit gesteigerten Fertigkeiten kannst du anspruchsvollere Arbeiten machen. Bestimmte Fertigkeiten bringen Vorteile in [[Forts#Schusswechsel|Fortkämpfen]] oder [[Duelle#Ablauf_eines_Duells|Duellen]]. Die Kosten für das Zurücksetzen eines Fertigkeitspunktes mithilfe des [[Schamane|Schamanen]] betragen 50$. Je mehr Änderungen du machst, umso teurer werden sie. Jedoch fallen diese Kosten um 10 Dollar pro Tag auch wieder ab. Es lohnt sich also nicht alle Punkte auf einmal zu ändern. | ||
Siehe: [[Skillung]] | |||
=='''Fertigkeitsliste'''== | =='''Fertigkeitsliste'''== | ||
<table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | <table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | ||
<th style="width: | <th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">Bild</th> | ||
<th style="width: | <th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">Name</th> | ||
<th style="width: | <th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">zugehör. Attribut</th> | ||
<th>Beschreibung</th> | <th>Beschreibung</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Build.png]]</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Build.png]]</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Errichten</td> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Errichten</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | ||
<td align="center">Errichten ist wichtig, falls etwas gebaut oder aufgestellt werden muss. Der Stadtausbau wird erleichtert, wenn du besser im Errichten bist.</td> | <td align="center">Errichten ist wichtig, falls etwas gebaut oder aufgestellt werden muss. Der [[Stadtausbau]] wird erleichtert, wenn du besser im Errichten bist.</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Punch.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schlagkraft</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | |||
<td align="center">Schlagkraft ist deine reine Muskelkraft und wichtig wenn etwas ab- oder zerschlagen werden muss. Muskelkraft steigert in [[Duelle]]n den Schaden deiner [[Gegenstände#Duellwaffen|Schlagwaffen]].</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Tough.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Zähigkeit</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | |||
<td align="center">Mit hoher Zähigkeit fällt es dir leichter bei Wind und Wetter zu arbeiten. Im [[Duelle|Duell]] verringert Zähigkeit den Schaden, den du erleidest. Der Effekt ist bei [[Gegenstände#Duellwaffen|Schlagwaffen]] höher. </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Endurance.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Ausdauer</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | |||
<td align="center">Ausdauer ist deine Kondition und verbessert dein Durchhaltevermögen.</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Health.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Lebens-<br>punkte</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Strength.png]]</td> | |||
<td align="center">Lebenspunkte beeinflussen deine Trefferpunkte. Erhöhst du Lebenspunkte um eine Einheit, so bekommst du 10 weitere Trefferpunkte.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">Bild</th> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">Name</th> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">zugehör. Attribut</th> | |||
<th>Beschreibung</th> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Ride.png]]</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reiten</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | |||
<td align="center">Reiten gibt an, wie gut du mit deinem [[Gegenstände#Reittiere|Pferd]] zurechtkommst. Der Reitwert erhöht auch deine Geschwindigkeit auf der Karte.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei: | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Reflex.png]]</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reflex</td> | ||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center"> | <td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">Reflex gibt an, wie schnell du reagieren kannst. Im [[Duelle|Duell]] verringert Reflex den Schaden. Der Effekt ist bei [[Gegenstände#Duellwaffen|Schusswaffen]] höher.</td> | ||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dodge.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Ausweichen</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | |||
<td align="center">Ausweichen benötigst du für [[Duelle]] und [[Fortkämpfe]]. Die Chance, in einem Fortkampf auszuweichen, steigt mit einem höherem Ausweichwert.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Hide.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Verstecken</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | |||
<td align="center">Verstecken ist eine Fertigkeit, mit der du dich besser vor Tier und Mensch verbergen kannst.</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Swim.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schwimmen</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Flexibility.png]]</td> | |||
<td align="center">Schwimmen hilft dir, wenn du in einen Strom oder See gefallen bist.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">Bild</th> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">Name</th> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">zugehör. Attribut</th> | |||
<th>Beschreibung</th> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Aim.png]]</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Zielen</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | |||
<td align="center">Zielen benötigst du für [[Duelle]] und [[Fortkämpfe]]. Je höher dein Zielenwert ist, desto höher ist auch deine Trefferchance im Duell und Fortkampf</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Shot.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Schießen</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | |||
<td align="center">Schießen gibt an, wie gut du mit Fernkampfwaffen umgehen kannst. Schießen steigert in [[Duelle|Duellen]] den Schaden deiner [[Gegenstände#Duellwaffen|Schusswaffen]].</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Pitfall.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Fallen stellen</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | |||
<td align="center">Fallen stellen ist wichtig, um Fallen für Tiere oder Überfälle aufzustellen.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Finger_dexterity.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Finger-<br>fertigkeit</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | |||
<td align="center">Fingerfertigkeit erhöht deine Kontrolle über deine beiden Hände.</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Repair.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Reparieren</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Dexterity.png]]</td> | |||
<td align="center">Reparieren brauchst du, um zerbrochene Dinge wiederherzustellen. Diese Fertigkeit ist auch für den [[Stadtausbau]] wichtig.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<table cellpadding="8px" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%; color:Black; background:#F2D494; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:95%;"><tr colspan="3" style="background:#B2976A"> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">Bild</th> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">Name</th> | |||
<th style="width: 15%; border-right: 1px solid #000000;">zugehör. Attribut</th> | |||
<th>Beschreibung</th> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Leadership.png]]</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">Leiten</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | |||
<td align="center">Leiten ist wichtig, falls du anderen Personen Anweisungen geben musst. Diese Fertigkeit ist auch für den [[Stadtausbau]] wichtig.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Tactic.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Taktik</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | |||
<td align="center">Taktik ermöglicht es dir strategische Pläne zu erarbeiten und durchzuführen. Im [[Duelle|Duell]] verringert Taktik die Trefferchance des Herausforderers.</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Trade.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Handeln</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | |||
<td align="center">Handeln verbessert dein Verhandungsgeschick und du kannst um bessere Preise feilschen. Bei den Händlern in der [[Städte|Stadt]] bringt dir diese Fertigkeit allerdings nichts.</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Animal.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Mit Tieren umgehen</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | |||
<td align="center">Mit Tieren umgehen ermöglicht dir eine bessere Bindung zu Tieren aufzubauen.</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background:#cbb077"> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Appearance.png]]</td> | |||
<td style="padding: 0px; border-right: 1px solid #000000;" align="center">Auftreten</td> | |||
<td style="border-right: 1px solid #000000;" align="center">[[Datei:Charisma.png]]</td> | |||
<td align="center">Auftreten ist dein Erscheinungsbild. Du kannst vertrauenswürdiger wirken, aber auch besser andere einschüchtern. Im [[Duelle|Duell]] verringert Auftreten die Trefferchance des Herausgeforderten.</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2017, 18:17 Uhr
Fertigkeiten
Es gibt 20 verschiedene Fertigkeiten. Jede Fertigkeit wird von einem Attribut beeinflusst. Erhöhst du ein Attribut, so erhöhen sich alle fünf dazugehörigen Fertigkeiten, die die gleiche Farbe haben. Mit gesteigerten Fertigkeiten kannst du anspruchsvollere Arbeiten machen. Bestimmte Fertigkeiten bringen Vorteile in Fortkämpfen oder Duellen. Die Kosten für das Zurücksetzen eines Fertigkeitspunktes mithilfe des Schamanen betragen 50$. Je mehr Änderungen du machst, umso teurer werden sie. Jedoch fallen diese Kosten um 10 Dollar pro Tag auch wieder ab. Es lohnt sich also nicht alle Punkte auf einmal zu ändern.
Siehe: Skillung
Fertigkeitsliste
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Errichten | Errichten ist wichtig, falls etwas gebaut oder aufgestellt werden muss. Der Stadtausbau wird erleichtert, wenn du besser im Errichten bist. | ||
Schlagkraft | Schlagkraft ist deine reine Muskelkraft und wichtig wenn etwas ab- oder zerschlagen werden muss. Muskelkraft steigert in Duellen den Schaden deiner Schlagwaffen. | ||
Zähigkeit | Mit hoher Zähigkeit fällt es dir leichter bei Wind und Wetter zu arbeiten. Im Duell verringert Zähigkeit den Schaden, den du erleidest. Der Effekt ist bei Schlagwaffen höher. | ||
Ausdauer | Ausdauer ist deine Kondition und verbessert dein Durchhaltevermögen. | ||
Lebens- punkte |
Lebenspunkte beeinflussen deine Trefferpunkte. Erhöhst du Lebenspunkte um eine Einheit, so bekommst du 10 weitere Trefferpunkte. |
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Reiten | Reiten gibt an, wie gut du mit deinem Pferd zurechtkommst. Der Reitwert erhöht auch deine Geschwindigkeit auf der Karte. | ||
Reflex | Reflex gibt an, wie schnell du reagieren kannst. Im Duell verringert Reflex den Schaden. Der Effekt ist bei Schusswaffen höher. | ||
Ausweichen | Ausweichen benötigst du für Duelle und Fortkämpfe. Die Chance, in einem Fortkampf auszuweichen, steigt mit einem höherem Ausweichwert. | ||
Verstecken | Verstecken ist eine Fertigkeit, mit der du dich besser vor Tier und Mensch verbergen kannst. | ||
Schwimmen | Schwimmen hilft dir, wenn du in einen Strom oder See gefallen bist. |
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Zielen | Zielen benötigst du für Duelle und Fortkämpfe. Je höher dein Zielenwert ist, desto höher ist auch deine Trefferchance im Duell und Fortkampf | ||
Schießen | Schießen gibt an, wie gut du mit Fernkampfwaffen umgehen kannst. Schießen steigert in Duellen den Schaden deiner Schusswaffen. | ||
Fallen stellen | Fallen stellen ist wichtig, um Fallen für Tiere oder Überfälle aufzustellen. | ||
Finger- fertigkeit |
Fingerfertigkeit erhöht deine Kontrolle über deine beiden Hände. | ||
Reparieren | Reparieren brauchst du, um zerbrochene Dinge wiederherzustellen. Diese Fertigkeit ist auch für den Stadtausbau wichtig. |
Bild | Name | zugehör. Attribut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Leiten | Leiten ist wichtig, falls du anderen Personen Anweisungen geben musst. Diese Fertigkeit ist auch für den Stadtausbau wichtig. | ||
Taktik | Taktik ermöglicht es dir strategische Pläne zu erarbeiten und durchzuführen. Im Duell verringert Taktik die Trefferchance des Herausforderers. | ||
Handeln | Handeln verbessert dein Verhandungsgeschick und du kannst um bessere Preise feilschen. Bei den Händlern in der Stadt bringt dir diese Fertigkeit allerdings nichts. | ||
Mit Tieren umgehen | Mit Tieren umgehen ermöglicht dir eine bessere Bindung zu Tieren aufzubauen. | ||
Auftreten | Auftreten ist dein Erscheinungsbild. Du kannst vertrauenswürdiger wirken, aber auch besser andere einschüchtern. Im Duell verringert Auftreten die Trefferchance des Herausgeforderten. |